Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.01.2026 23:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.020 | 43.038 | 0.030% | |
| 50.332 | 50.365 | -0.250% | |
| 58.129 | 58.176 | -0.260% | |
| 54.086 | 54.130 | -0.450% | |
| 31.165 | 31.185 | -0.260% | |
| 0.526 | 0.535 | -0.270% | |
| 11.712 | 11.718 | 0.030% | |
| 28.987 | 29.012 | 0.390% | |
| 6.731 | 6.737 | -0.260% | |
| 4.679 | 4.685 | -0.200% | |
| 4.282 | 4.287 | -0.160% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.881 | 140.393 | 0.010% | |
| 2.629 | 2.631 | 0.060% | |
| 114.143 | 114.189 | 0.050% | |
| 11.458 | 11.489 | 0.030% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.070% | |
| 13.601 | 13.606 | -0.160% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.477 | 0.478 | 0.120% | |
| 2.395 | 2.396 | -0.220% | |
| 0.131 | 0.131 | -0.380% | |
| 24.890 | 24.900 | -0.030% | |
| 8.001 | 8.004 | 0.720% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 2.082 | 2.083 | -0.070% | |
| 11.952 | 11.957 | -0.180% | |
| 9.882 | 9.892 | -0.260% | |
| 6.162 | 6.165 | 0.060% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.210% | |
| 0.521 | 0.521 | -0.110% | |
| 25.306 | 25.316 | 0.030% | |
| 25.761 | 25.771 | 1.610% | |
| 0.048 | 0.048 | 1.160% | |
| 0.012 | 0.012 | 0.680% | |
| 0.086 | 0.087 | 0.030% | |
| 0.331 | 0.331 | 0.020% | |
| 0.910 | 0.911 | 0.180% | |
| 5.524 | 5.526 | -0.010% | |
| 0.342 | 0.342 | -0.130% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.120% | |
| 0.084 | 0.084 | 0.650% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.030% | |
| 0.139 | 0.139 | 0.020% | |
| 4.683 | 4.685 | -0.310% | |
| 2.572 | 2.573 | 0.010% | |
| 0.817 | 0.817 | 0.050% | |
| 10.632 | 10.636 | 0.660% | |
| 111.887 | 111.932 | 0.040% | |
| 12.796 | 12.801 | 0.060% | |
| 0.725 | 0.725 | -0.290% | |
| 8.639 | 8.695 | 5545.990% | |
| 11.807 | 11.827 | 0.030% | |
| 0.429 | 0.430 | -0.230% | |
| 33.610 | 33.623 | 0.250% | |
| 0.372 | 0.372 | 148.020% | |
| 1.379 | 1.379 | 0.300% | |
| 1.367 | 1.367 | -0.030% | |
| 1.010 | 1.011 | -0.290% | |
| 1.107 | 1.107 | 0.680% | |
| 15.963 | 15.970 | 0.400% | |
| 14.794 | 14.800 | -0.790% | |
| 25.639 | 25.849 | -0.250% | |
| 12023.78 | 12023.78 | 2.75% | |
| 60.47 | 60.47 | -2.09% | |
| 1.1691 | 1.1693 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
