Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-01 06:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4962 | 38.509 | 0.04% | |
43.6334 | 43.7634 | -0.1% | |
51.4132 | 51.5164 | 0.3% | |
46.5948 | 46.626 | 0.07% | |
27.9202 | 27.943 | 0.13% | |
0.47 | 0.4703 | 0.15% | |
10.4773 | 10.4885 | 0.03% | |
24.7052 | 24.7297 | 0.31% | |
5.8345 | 5.8391 | -0.07% | |
3.9778 | 3.9833 | -0.04% | |
3.6961 | 3.7014 | -0.05% | |
0.0027 | 0.002712 | 0.01% | |
125.4648 | 125.9049 | 0.08% | |
2.0664 | 2.0696 | -0.04% | |
102.0713 | 102.1053 | 0% | |
10.2518 | 10.2794 | 0.04% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.31% | |
10.5933 | 10.5969 | 0.04% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4553 | 0.4554 | 0.04% | |
1.9626 | 1.9632 | 0.04% | |
0.1077 | 0.1077 | -0.13% | |
22.894 | 22.9016 | 0.26% | |
6.7857 | 6.788 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.09% | |
1.7459 | 1.7464 | -0.17% | |
10.1699 | 10.1733 | -0.22% | |
8.7446 | 8.7593 | -0.08% | |
5.298 | 5.3002 | 0.12% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.27% | |
0.442 | 0.4421 | -0.14% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2843 | 22.2918 | 2.61% | |
0.0406 | 0.0407 | 0.05% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.24% | |
0.0759 | 0.076 | -0.34% | |
0.2892 | 0.2893 | 0.03% | |
0.7565 | 0.7568 | -0.08% | |
4.963 | 4.9647 | 0.03% | |
0.299 | 0.2991 | -0.07% | |
54.2812 | 54.2992 | 0.05% | |
0.027 | 0.027 | -0.19% | |
0.0748 | 0.0748 | -0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.31% | |
0.1281 | 0.1282 | -0.34% | |
4.1483 | 4.1496 | -0.05% | |
2.2349 | 2.2356 | -0.34% | |
0.7084 | 0.7087 | 0.02% | |
8.9217 | 8.9247 | 0.05% | |
99.9408 | 99.974 | -0.01% | |
10.4638 | 10.4672 | -0.31% | |
0.6897 | 0.6899 | -0.03% | |
0.1358 | 0.1373 | -0.29% | |
10.1561 | 10.9253 | -0.28% | |
0.3684 | 0.3774 | -0.11% | |
29.4358 | 29.4456 | -0.05% | |
0.003 | 0.003 | 0.04% | |
1.1482 | 1.1486 | -0.34% | |
1.1985 | 1.1989 | -0.12% | |
0.9242 | 0.9245 | -0.08% | |
0.9118 | 0.9121 | -0.34% | |
14.0241 | 14.0288 | -0.51% | |
12.9182 | 12.9225 | -0.53% | |
22.3124 | 22.371 | -0.09% | |
1194.35 | 1196.61 | -0.48% | |
1160.79 | 1171.21 | -0.24% | |
3648079 | 0.21% | ||
69593 | 0.26% | ||
38.52 | -0.01% | ||
84.84 | -1.7% | ||
23101 | -0.39% | ||
5736.3 | 1.45% | ||
38.47 | 0.02% | ||
6.716 | -0.53% | ||
26.53 | -1.49% | ||
9.5 | 1.56% | ||
69867 | 0.8% | ||
3648739.74 | 0.17% | ||
133.21 | -2.44% | ||
560.1 | -0.82% | ||
812.2 | -3.3% | ||
10.489 | -2.54% | ||
351.32 | 1.26% | ||
122.4 | -1.21% | ||
0.000513 | -0.75% | ||
7.086 | -2.02% | ||
83901 | 0.87% | ||
38.51 | -0.01% | ||
14205 | 2.42% | ||
751.1 | 5.55% | ||
3248 | -1.76% | ||
157.9 | -1.28% | ||
10855.97 | 2.28% | ||
70016 | 0.99% | ||
168.08 | -0.6% | ||
38.54 | 0.12% | ||
1115.4 | -0.44% | ||
74595 | 0.94% | ||
3655850 | 0.22% | ||
0.00034339 | 0.34% | ||
208.3 | -0.59% | ||
39 | 0.05% | ||
205.4 | -0.21% | ||
13848 | -1.64% | ||
1984.62 | -0.16% | ||
95.5 | -2.4% | ||
35.35 | -2.26% | ||
40.44 | 0.03% | ||
854.35 | 0.21% | ||
512.2 | 1.99% | ||
191.8 | 1.02% | ||
644.9 | -0.72% | ||
6459 | 1.51% | ||
1209.76 | 0.91% | ||
28.64 | 0.92% | ||
3.62 | 6.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog