Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.10.2025 09:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.69 | 41.69 | 0.02% | |
48.82 | 48.83 | -0.32% | |
56.07 | 56.08 | -0.28% | |
52.31 | 52.33 | -0.17% | |
29.88 | 29.89 | 0% | |
0.51 | 0.51 | -0.24% | |
11.35 | 11.36 | 0.03% | |
27.52 | 27.53 | 0.02% | |
6.53 | 6.54 | -0.32% | |
4.44 | 4.44 | -0.14% | |
4.19 | 4.19 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | -0.02% | |
136.02 | 136.49 | -0.04% | |
2.42 | 2.42 | -0.10% | |
110.59 | 110.59 | 0.02% | |
11.10 | 11.13 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
12.75 | 12.75 | 0.83% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.07% | |
2.26 | 2.26 | -0.14% | |
0.13 | 0.13 | -0.24% | |
24.31 | 24.31 | -0.01% | |
7.81 | 7.81 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.36% | |
2.01 | 2.01 | -0.30% | |
11.47 | 11.47 | -0.30% | |
9.58 | 9.59 | -0.35% | |
5.83 | 5.83 | -0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.50 | 0.50 | 0.03% | |
24.52 | 24.52 | 0.02% | |
25.03 | 25.03 | 0.83% | |
0.04 | 0.04 | -0.36% | |
0.01 | 0.01 | -0.32% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.13% | |
0.87 | 0.87 | 0.17% | |
5.36 | 5.36 | 0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.25% | |
58.80 | 58.80 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.15% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.57 | 4.57 | -0.01% | |
2.50 | 2.50 | -0.57% | |
0.79 | 0.79 | 0.24% | |
9.89 | 9.89 | -0.12% | |
108.42 | 108.43 | 0.01% | |
11.98 | 11.98 | -0.50% | |
0.72 | 0.72 | -0.47% | |
0.15 | 0.15 | -0.67% | |
11.03 | 11.83 | -0.15% | |
0.42 | 0.42 | -0.24% | |
32.23 | 32.23 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.29 | 1.29 | -0.16% | |
1.36 | 1.36 | -0.48% | |
1.01 | 1.01 | -0.04% | |
1.04 | 1.04 | -0.11% | |
15.30 | 15.30 | -0.90% | |
14.29 | 14.29 | -0.57% | |
24.97 | 24.99 | -0.25% | |
10858.52 | 10858.52 | 0.00% | |
65.21 | 65.21 | 1.05% | |
1.1700 | 1.1701 | -0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog