Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5718.08 | 5718.86 | 1.10% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Gümüş GramUS | 72.17 | 72.25 | 1.64% | 14.11.2025 08:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.95% | 14.11.2025 08:00:00 |
| HAS | 5689.49 | 5690.27 | 1.10% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9495.67 | 9714.93 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18931.99 | 19429.85 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37982.68 | 38740.87 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39403.00 | 39999.00 | 2.23% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 39169.63 | 40166.91 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3382.83 | 3386.86 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4332.40 | 4337.55 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5412.53 | 5418.97 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 94956.69 | 96495.66 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 192287.29 | 196081.08 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 94956.69 | 97149.26 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39169.63 | 40166.91 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 39169.63 | 40166.91 | 0% | 14.11.2025 08:00:00 |
