GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.02.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7110.00 | 7110.99 | -0.36% | |
| 117.48 | 117.60 | -0.83% | |
| 0 | 0 | -0.39% | |
| 7074.45 | 7075.44 | -0.36% | |
| 11727.26 | 12022.43 | 0% | |
| 23381.23 | 24044.85 | 0% | |
| 46909.04 | 47942.64 | 0% | |
| 48664.00 | 49404.00 | 0.61% | |
| 48374.95 | 49707.40 | 0% | |
| 4177.84 | 4191.30 | 0% | |
| 5350.56 | 5367.81 | 0% | |
| 6684.54 | 6706.09 | 0% | |
| 117272.61 | 119415.42 | 0% | |
| 237477.03 | 242654.48 | 0% | |
| 117272.61 | 120224.26 | 0% | |
| 48374.95 | 49707.40 | 0% | |
| 48374.95 | 49707.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
