GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.09.2026 09:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6739.97 | 6740.80 | 0.33% | |
| 101.14 | 101.18 | 0.84% | |
| 0 | 0 | 0.21% | |
| 6706.27 | 6707.10 | 0.33% | |
| 10722.45 | 10967.28 | 0.24% | |
| 21377.89 | 21934.56 | 0.24% | |
| 42889.81 | 43734.95 | 0.24% | |
| 44615.00 | 45287.00 | 0.33% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% | |
| 3819.87 | 3823.45 | 0.24% | |
| 4892.12 | 4896.70 | 0.24% | |
| 6111.80 | 6117.53 | 0.24% | |
| 107224.53 | 108934.92 | 0.24% | |
| 217129.67 | 221357.90 | 0.24% | |
| 107224.53 | 109672.78 | 0.24% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% | |
| 44230.12 | 45344.83 | 0.24% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.74%
-0.77%
0.07%
-1.94%
-1.14%
0.07%
-2.76%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Balıkesir’den Dijital Dünyaya: Nivada Creative Markaların Yeni Nesil İletişim Ortağı Oluyor
Gündem 8 ay önce
Gençler için “koruma kalkanı”: Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ve dijital bağımlılığa karşı seferberlik
Gündem 1 yıl önce
Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Erdek’te Balık Avı Sezonunu “Vira Bismillah” ile Açtı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
