Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.08.2026 06:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 48.09 | 48.11 | |
Euro | EUR | 56.09 | 56.14 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 65.58 | 65.63 | |
İsviçre Frangı | CHF | 59.83 | 59.88 | |
Kanada Doları | CAD | 34.71 | 34.73 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.58 | 0.58 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.09 | 13.10 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.39 | 34.41 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.50 | 7.50 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.06 | 5.06 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.17 | 5.17 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 155.59 | 156.13 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.00 | 3.00 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 127.53 | 127.59 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.81 | 12.81 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 16.01 | 16.01 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.50 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.84 | 2.84 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 28.66 | 28.67 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.33 | 9.34 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.33 | 2.33 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 13.02 | 13.02 | |
Romen Leyi | RON | 10.66 | 10.69 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.15 | 7.15 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 28.29 | 28.30 | |
Konvertibl Mark | BAM | 28.69 | 28.70 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.36 | 0.36 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.95 | 0.95 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.13 | 6.14 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.40 | 0.40 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.20 | 5.20 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.80 | 2.80 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.88 | 11.89 | |
Umman Riyali | OMR | 125.06 | 125.12 | |
Peru Solu | PEN | 14.33 | 14.33 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.78 | 0.78 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.75 | 13.68 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.48 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 37.84 | 37.86 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.47 | 1.47 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.51 | 1.51 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.08 | 1.08 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.20 | 1.20 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 18.46 | 18.47 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.52 | 16.53 | |
Bulgar Levası | BGN | 28.59 | 28.83 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 14501.49 | 14501.49 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.03 | 91.03 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1659 | 1.1661 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.889.059,00 TRY -4,70% | |
120.785,00 TRY -3,13% | |
48,09 TRY -0,043330% | |
73,45 TRY -3,75% | |
34.452,00 TRY -2,76% | |
48,10 TRY -0,050130% | |
4.872,10 TRY -7,73% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
