Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.01.2026 15:15:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.274 | 43.283 | 0.220% |
Euro | 50.289 | 50.297 | 0.090% |
İngiliz Sterlini | 58.007 | 58.014 | 0.160% |
İsviçre Frangı | 53.964 | 53.997 | 0.460% |
Kanada Doları | 31.161 | 31.175 | 0.310% |
Rus Rublesi | 0.552 | 0.560 | 0.800% |
BAE Dirhemi | 11.780 | 11.789 | 0.230% |
Avustralya Doları | 29.015 | 29.030 | 0.360% |
Danimarka Kronu | 6.729 | 6.733 | 0.360% |
İsveç Kronu | 4.692 | 4.696 | 0.300% |
Norveç Kronu | 4.293 | 4.296 | 0.610% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 140.247 | 140.747 | 0.260% |
Güney Afrika Randı | 2.641 | 2.643 | -0.020% |
Bahreyn Dinarı | 114.771 | 114.799 | 0.210% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.527 | 11.555 | 0.230% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.020% |
İsrail Şekeli | 13.790 | 13.793 | 0.500% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.477 | 0.477 | -0.240% |
Meksika Pesosu | 2.450 | 2.450 | 0.210% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | 0.340% |
Yeni Zelanda Doları | 24.944 | 24.950 | 0.710% |
Brezilya Reali | 8.055 | 8.057 | 0.250% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.160% |
Çek Korunası | 2.071 | 2.071 | 0.360% |
Polonya Zlotisi | 11.899 | 11.902 | 0.050% |
Romanya Leyi | 9.874 | 9.884 | 0.330% |
Çin Yuanı | 6.213 | 6.215 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.220% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.521 | 0.230% |
Azerbaycan Manatı | 25.455 | 25.461 | 0.220% |
Bosna-Hersek Markı | 25.739 | 25.746 | 1.120% |
Şili Pesosu | 0.049 | 0.049 | -0.130% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.310% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.230% |
Cezayir Dinarı | 0.332 | 0.332 | 0.290% |
Mısır Lirası | 0.916 | 0.916 | 0.220% |
Hong Kong Doları | 5.548 | 5.549 | 0.190% |
İzlanda Kronası | 0.344 | 0.344 | 0.340% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.050% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.140% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.480% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.120% |
Fas Dirhemi | 4.695 | 4.696 | 0.470% |
Moldovya Leusu | 2.537 | 2.538 | -0.550% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.280% |
Malezya Ringgiti | 10.664 | 10.666 | 0.140% |
Umman Riyali | 112.541 | 112.569 | 0.220% |
Peru İnti | 12.856 | 12.859 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.729 | 0.729 | 0.390% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.155 | 0.190% |
Katar Riyali | 11.410 | 12.246 | -0.270% |
Sırbistan Dinarı | 0.428 | 0.429 | 0.120% |
Singapur Doları | 33.608 | 33.615 | 0.270% |
Suriye Lirası | 0.374 | 0.375 | 0.220% |
Tayland Bahtı | 1.378 | 1.379 | 0.240% |
Yeni Tayvan Doları | 1.370 | 1.371 | 0.160% |
Ukrayna Grivnası | 0.998 | 0.998 | 0.640% |
Uruguay Pesosu | 1.119 | 1.119 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.057 | 16.061 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 14.739 | 14.742 | -1.280% |
Bulgar Levası | 25.587 | 25.793 | -0.360% |
BIST 100 | 12580.30 | 12580.30 | 0.99% |
Brent Petrol | 64.54 | 64.54 | 1.22% |
Euro/Dolar | 1.1620 | 1.1621 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.121.550,00 TRY -1,52% | |
142.620,21 TRY -1,91% | |
89,13 TRY -2,48% | |
43,18 TRY -0,060980% | |
40.405,00 TRY -0,477844% | |
6.188,43 TRY -0,993745% | |
43,18 TRY -0,086163% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
