Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-20 12:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9464 | 38.2552 | 0.34% | |
43.137 | 43.8333 | 0.15% | |
50.3753 | 51.0885 | 0.12% | |
46.3443 | 46.9242 | 0.68% | |
27.3421 | 27.6575 | 0.24% | |
0.4618 | 0.4656 | 0.35% | |
10.3309 | 10.4158 | 0.34% | |
24.1757 | 24.4106 | 0.09% | |
5.788 | 5.8423 | 0.62% | |
3.9375 | 3.9816 | 0.4% | |
3.6134 | 3.6537 | 0.28% | |
0.002655 | 0.002704 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0154 | 2.0329 | 0.27% | |
100.6669 | 101.4861 | 0.34% | |
10.1053 | 10.2068 | 0.36% | |
0.029 | 0.0292 | 0.34% | |
10.2964 | 10.3802 | 0.25% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4442 | 0.4478 | 0.31% | |
1.9241 | 1.9397 | 0.2% | |
0.106 | 0.1069 | 0.68% | |
22.5375 | 22.7209 | -0.23% | |
6.5343 | 6.5874 | 0.34% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.36% | |
1.7279 | 1.742 | 0.72% | |
10.097 | 10.1791 | 0.5% | |
8.6602 | 8.7709 | 0.55% | |
5.1865 | 5.2445 | 0.08% | |
0.0334 | 0.0336 | 0.37% | |
0.4348 | 0.4383 | 0.38% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0529 | 22.2323 | 3.32% | |
0.0392 | 0.0395 | 0.16% | |
0.0088 | 0.0089 | 0.36% | |
0.0756 | 0.0762 | 0.34% | |
0.2863 | 0.2886 | 0.56% | |
0.7422 | 0.7482 | 0.34% | |
4.8887 | 4.9285 | 0.37% | |
0.2974 | 0.2999 | 0.35% | |
53.4984 | 53.9337 | 0.34% | |
0.0267 | 0.0269 | -0.04% | |
0.0725 | 0.0731 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
0.1269 | 0.128 | 0.34% | |
4.0974 | 4.1307 | 0.48% | |
2.1979 | 2.2158 | 0.48% | |
0.7015 | 0.7073 | 0.34% | |
8.6017 | 8.6717 | 0.25% | |
98.5621 | 99.3642 | 0.35% | |
10.0868 | 10.1688 | 0.34% | |
0.6691 | 0.6746 | 0.34% | |
0.1351 | 0.1364 | 0.37% | |
10.418 | 10.5134 | 0.35% | |
0.3642 | 0.3778 | 0.16% | |
28.938 | 29.1735 | 0.31% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.34% | |
1.1358 | 1.1451 | 0.2% | |
1.1636 | 1.1731 | 0.16% | |
0.9183 | 0.9258 | 0.59% | |
0.9054 | 0.9128 | 0.34% | |
13.8491 | 13.9618 | -0.02% | |
12.7124 | 12.8158 | 0.41% | |
22.0141 | 22.4503 | 0.13% | |
3228250 | -0.8% | ||
60626 | -0.81% | ||
38.02 | 0.01% | ||
78.6 | -1.21% | ||
22629 | 0.03% | ||
5297.4 | -0.11% | ||
38.14 | 0.01% | ||
5.962 | -1.41% | ||
9.236 | -0.08% | ||
23.72 | -1.4% | ||
60488 | -0.71% | ||
3222564.14 | -0.83% | ||
354.68 | -0.35% | ||
499.6 | 1.63% | ||
748 | 0.62% | ||
9.299 | -1.38% | ||
113.3 | -0.8% | ||
0.0004678 | 0.49% | ||
38.02 | 0% | ||
80.92 | -1.23% | ||
6.244 | -1.87% | ||
72636 | -0.48% | ||
12761 | -1.3% | ||
678.34 | -1.44% | ||
147 | 3.68% | ||
2909 | -0.01% | ||
170.59 | 0.18% | ||
37.99 | -0.03% | ||
60718 | -0.27% | ||
1061.4 | -0.53% | ||
8169.63 | 0.23% | ||
64633 | -0.36% | ||
3221037 | -0.76% | ||
38 | 0.04% | ||
200.1 | -0.76% | ||
0.00028184 | 1.23% | ||
1926.05 | 0.01% | ||
185.9 | 1.9% | ||
857.7 | -0.31% | ||
1266.54 | 6.48% | ||
31.95 | -0.91% | ||
82.7 | 2.84% | ||
11537 | 6.88% | ||
39.88 | 0.04% | ||
607.4 | 0.69% | ||
184.2 | -0.54% | ||
3.15 | -1.86% | ||
25.21 | 0.66% | ||
163.5 | 5.38% | ||
5320 | -0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog