Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.04.2026 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.66 | 44.67 | 0.21% |
EUR | 52.45 | 52.46 | 0.44% |
GBP | 60.21 | 60.24 | 0.41% |
CHF | 56.66 | 56.69 | 0.53% |
CAD | 32.30 | 32.31 | 0.16% |
RUB | 0.58 | 0.58 | 0.92% |
AED | 12.16 | 12.17 | 0.21% |
AUD | 31.63 | 31.65 | 0.23% |
DKK | 7.01 | 7.02 | 0.54% |
SEK | 4.83 | 4.83 | 0.53% |
NOK | 4.70 | 4.71 | 0.24% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.48 | 144.99 | 0.32% |
ZAR | 2.73 | 2.73 | 0.19% |
BHD | 118.40 | 118.42 | 0.23% |
SAR | 11.89 | 11.92 | 0.21% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.25% |
ILS | 14.72 | 14.72 | 0.88% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.05% |
MXN | 2.59 | 2.59 | 0.76% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 0.96% |
NZD | 26.14 | 26.14 | 0.12% |
BRL | 8.90 | 8.90 | 1.05% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.11% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.58% |
PLN | 12.35 | 12.35 | 0.54% |
RON | 10.29 | 10.30 | 0.58% |
CNY | 6.55 | 6.55 | 0.30% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.87% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.56% |
AZN | 26.27 | 26.27 | 0.21% |
BAM | 26.75 | 26.76 | 0.83% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.88% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.54% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.67% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.33% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.21% |
HKD | 5.70 | 5.70 | 0.24% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.66% |
KRW | 0.03 | 0.03 | -0.30% |
KZT | 0.09 | 0.09 | 0.96% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.25% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.22% |
MAD | 4.81 | 4.81 | 0.53% |
MDL | 2.61 | 2.61 | 0.56% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.21% |
MYR | 11.26 | 11.26 | 0.65% |
OMR | 116.14 | 116.16 | 0.21% |
PEN | 13.24 | 13.24 | 0.18% |
PHP | 0.75 | 0.75 | -0.19% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.31% |
QAR | 11.84 | 12.70 | 0.38% |
RSD | 0.44 | 0.45 | 0.16% |
SGD | 35.09 | 35.10 | 0.25% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.21% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.18% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.27% |
UAH | 1.03 | 1.03 | 0.30% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.71% |
GEL | 16.60 | 16.60 | 0.77% |
TND | 15.29 | 15.29 | -1.09% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14073.79 | 14073.79 | 2.81% |
Brent Petrol | 95.93 | 95.93 | 0.01% |
Euro/Dolar | 1.1735 | 1.1736 | 0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
