Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.02.2026 22:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.748 | 43.766 | -0.010% |
Euro | 51.586 | 51.622 | 0% |
İngiliz Sterlini | 58.995 | 59.052 | -0.160% |
İsviçre Frangı | 56.413 | 56.457 | -0.300% |
Kanada Doları | 31.936 | 31.958 | 0.010% |
Rus Rublesi | 0.568 | 0.572 | 0% |
BAE Dirhemi | 11.911 | 11.916 | -0.010% |
Avustralya Doları | 30.860 | 30.881 | 0.180% |
Danimarka Kronu | 6.889 | 6.894 | -0.150% |
İsveç Kronu | 4.821 | 4.825 | -0.340% |
Norveç Kronu | 4.571 | 4.574 | -0.390% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.407 | 142.937 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.704 | 2.706 | -0.620% |
Bahreyn Dinarı | 116.037 | 116.085 | -0.010% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.649 | 11.680 | -0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.010% |
İsrail Şekeli | 13.923 | 13.929 | -0.600% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.480 | 0.481 | -0.340% |
Meksika Pesosu | 2.536 | 2.537 | -0.190% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.340% |
Yeni Zelanda Doları | 26.120 | 26.131 | 0.080% |
Brezilya Reali | 8.366 | 8.369 | 0.210% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.070% |
Çek Korunası | 2.123 | 2.124 | -0.140% |
Polonya Zlotisi | 12.190 | 12.195 | -0.340% |
Romanya Leyi | 10.097 | 10.108 | -0.190% |
Çin Yuanı | 6.341 | 6.345 | -0.100% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 0.460% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | -0.110% |
Azerbaycan Manatı | 25.734 | 25.745 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.337 | 26.348 | 2.110% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | -0.170% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.540% |
Kostarika Kolonu | 0.091 | 0.091 | 0.160% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.337 | -0.050% |
Mısır Lirası | 0.921 | 0.921 | -1.230% |
Hong Kong Doları | 5.598 | 5.601 | -0.010% |
İzlanda Kronası | 0.355 | 0.355 | -0.120% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.270% |
Kazak Tengesi | 0.089 | 0.089 | -0.970% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.141 | 0.141 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.772 | 4.774 | -0.190% |
Moldovya Leusu | 2.567 | 2.568 | -1.350% |
Makedon Dinarı | 0.839 | 0.839 | -0.010% |
Malezya Ringgiti | 11.193 | 11.197 | -0.230% |
Umman Riyali | 113.780 | 113.826 | -0.010% |
Peru İnti | 13.005 | 13.010 | -0.330% |
Filipinler Pesosu | 0.754 | 0.754 | -0.080% |
Pakistan Rupisi | 0.156 | 0.157 | 0% |
Katar Riyali | 12.011 | 12.025 | 0% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | 0.050% |
Singapur Doları | 34.491 | 34.505 | -0.080% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.379 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.403 | 1.403 | 0.240% |
Yeni Tayvan Doları | 1.385 | 1.385 | -0.230% |
Ukrayna Grivnası | 1.011 | 1.012 | 0.010% |
Uruguay Pesosu | 1.135 | 1.136 | 0.770% |
Gürcistan Larisi | 16.324 | 16.331 | 0.930% |
Tunus Dinarı | 15.302 | 15.308 | -0.110% |
Bulgar Levası | 26.303 | 26.574 | -0.320% |
BIST 100 | 13804.21 | 13804.21 | -3.20% |
Brent Petrol | 71.74 | 71.74 | 1.98% |
Euro/Dolar | 1.1767 | 1.1769 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
