Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.04.2026 01:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.58 | 44.60 | 0.01% |
EUR | 51.35 | 51.42 | -0.16% |
GBP | 58.78 | 59.16 | -0.24% |
CHF | 55.65 | 55.70 | -0.10% |
CAD | 31.96 | 31.98 | -0.02% |
RUB | 0.56 | 0.56 | -0.05% |
AED | 12.13 | 12.14 | 0% |
AUD | 30.69 | 30.71 | -0.10% |
DKK | 6.87 | 6.87 | -0.05% |
SEK | 4.70 | 4.71 | 0.04% |
NOK | 4.55 | 4.57 | -0.08% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.85 | 144.42 | 0.17% |
ZAR | 2.62 | 2.63 | -0.03% |
BHD | 117.78 | 117.83 | -0.27% |
SAR | 11.87 | 11.88 | -0.02% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.01% |
ILS | 14.25 | 14.26 | 0.25% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.32% |
MXN | 2.49 | 2.49 | -0.12% |
HUF | 0.13 | 0.13 | -0.54% |
NZD | 25.33 | 25.34 | -0.13% |
BRL | 8.64 | 8.65 | -0.02% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.17% |
CZK | 2.09 | 2.09 | -0.04% |
PLN | 12.00 | 12.01 | -0.19% |
RON | 10.06 | 10.08 | -0.04% |
CNY | 6.47 | 6.48 | 0% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.46% |
ALL | 0.54 | 0.54 | -0.10% |
AZN | 26.22 | 26.23 | 0.01% |
BAM | 26.24 | 26.25 | -1.14% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.04% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.01% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.03% |
DZD | 0.33 | 0.34 | -0.10% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.10% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.01% |
ISK | 0.36 | 0.36 | -0.03% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.04% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.02% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.01% |
LKR | 0.14 | 0.14 | -0.01% |
MAD | 4.74 | 4.74 | -0.38% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.47% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.73% |
MYR | 11.06 | 11.06 | 0.01% |
OMR | 115.66 | 115.70 | -0.23% |
PEN | 12.92 | 12.92 | 0.01% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.01% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0% |
QAR | 11.83 | 12.71 | -0.02% |
RSD | 0.44 | 0.44 | -0.09% |
SGD | 34.62 | 34.64 | 0.01% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0% |
THB | 1.36 | 1.36 | -0.10% |
TWD | 1.39 | 1.39 | 0.01% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.01% |
GEL | 16.60 | 16.61 | 0.76% |
TND | 15.16 | 15.16 | 0.01% |
BGN | 26.19 | 26.50 | -0.60% |
BIST 100 | 12936.35 | 12936.35 | -0.88% |
Brent Petrol | 111.29 | 111.29 | 2.07% |
Euro/Dolar | 1.1510 | 1.1513 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
