Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.01.2026 07:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.023 | 43.057 | 0.040% | |
| 50.260 | 50.330 | -0.310% | |
| 57.754 | 57.828 | -0.260% | |
| 54.111 | 54.172 | -0.280% | |
| 31.242 | 31.273 | -0.220% | |
| 0.536 | 0.536 | -0.050% | |
| 11.711 | 11.728 | 0.050% | |
| 28.693 | 28.723 | -0.340% | |
| 6.724 | 6.731 | -0.320% | |
| 4.647 | 4.654 | -0.370% | |
| 4.260 | 4.266 | -0.260% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.724 | 140.335 | 0% | |
| 2.602 | 2.604 | -0.190% | |
| 114.120 | 114.210 | 0.040% | |
| 11.468 | 11.482 | 0.020% | |
| 0.033 | 0.033 | -0.190% | |
| 13.554 | 13.565 | 0.480% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.477 | 0.477 | -0.190% | |
| 2.387 | 2.389 | -0.600% | |
| 0.131 | 0.131 | -0.390% | |
| 24.729 | 24.748 | -0.310% | |
| 7.932 | 7.938 | 0.190% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.230% | |
| 2.080 | 2.082 | -0.260% | |
| 11.931 | 11.940 | -0.350% | |
| 9.866 | 9.887 | -0.370% | |
| 6.165 | 6.171 | -0.070% | |
| 0.029 | 0.029 | -0.590% | |
| 0.523 | 0.523 | 0.030% | |
| 25.308 | 25.328 | 0.040% | |
| 25.762 | 25.783 | 1.610% | |
| 0.048 | 0.048 | -0.570% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.070% | |
| 0.086 | 0.087 | 0.040% | |
| 0.332 | 0.332 | -0.090% | |
| 0.902 | 0.903 | 0.040% | |
| 5.523 | 5.527 | 0.050% | |
| 0.341 | 0.341 | -0.330% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.370% | |
| 0.085 | 0.085 | -0.200% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.170% | |
| 0.139 | 0.139 | 0.050% | |
| 4.712 | 4.715 | -0.160% | |
| 2.578 | 2.580 | 0.050% | |
| 0.820 | 0.820 | -0.170% | |
| 10.561 | 10.569 | -0.440% | |
| 111.528 | 111.616 | -0.290% | |
| 12.778 | 12.788 | -0.110% | |
| 0.729 | 0.730 | -0.240% | |
| 0.152 | 0.154 | -0.070% | |
| 11.375 | 12.213 | -0.190% | |
| 0.430 | 0.431 | 0.070% | |
| 33.388 | 33.414 | -0.150% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.040% | |
| 1.372 | 1.373 | 0.360% | |
| 1.371 | 1.373 | 0.100% | |
| 1.017 | 1.018 | 0.050% | |
| 1.099 | 1.100 | -0.190% | |
| 15.994 | 16.006 | 0.600% | |
| 14.729 | 14.741 | -1.570% | |
| 25.836 | 25.874 | -0.030% | |
| 11498.38 | 11498.38 | 0.00% | |
| 60.53 | 60.53 | -0.36% | |
| 1.1674 | 1.1676 | -0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
