Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-15 23:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.8487 | 39.5851 | -0.32% | |
44.8721 | 45.6681 | -0.99% | |
52.702 | 53.6762 | -0.71% | |
47.8491 | 48.8102 | -0.46% | |
28.5904 | 29.1431 | -0.18% | |
0.4868 | 0.4961 | -0.03% | |
10.5763 | 10.7779 | -0.33% | |
25.1973 | 25.6868 | -1.02% | |
6.0111 | 6.1333 | -0.1% | |
4.0894 | 4.1762 | -0.44% | |
3.9175 | 4.005 | 0.81% | |
0.00273 | 0.002746 | 0% | |
128.1481 | 128.9398 | -0.08% | |
2.1629 | 2.2151 | -1.12% | |
103.0005 | 104.9529 | -0.33% | |
10.3376 | 10.5583 | -0.38% | |
0.0297 | 0.0302 | -0.32% | |
10.7442 | 10.9478 | -1.85% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4514 | 0.4599 | -0.9% | |
2.0527 | 2.0916 | -0.18% | |
0.1115 | 0.1136 | -0.12% | |
23.3733 | 23.8163 | -1.19% | |
7.0076 | 7.1404 | -0.1% | |
0.0024 | 0.0024 | -0.75% | |
1.808 | 1.8423 | -0.28% | |
10.5127 | 10.712 | -0.06% | |
8.9417 | 9.1347 | 0.15% | |
5.4762 | 5.4869 | -0.07% | |
0.0329 | 0.0335 | -0.12% | |
0.4539 | 0.4626 | -1.29% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.8334 | 23.2662 | 3.8% | |
0.0414 | 0.0422 | -1.09% | |
0.0094 | 0.0096 | 0.55% | |
0.0771 | 0.0785 | -0.32% | |
0.2978 | 0.3034 | 0.16% | |
0.7809 | 0.7957 | -0.28% | |
4.9492 | 5.043 | -0.33% | |
0.3115 | 0.3174 | -0.65% | |
54.7937 | 55.8323 | -0.28% | |
0.0284 | 0.029 | -0.57% | |
0.0758 | 0.0772 | -0.55% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.32% | |
0.1297 | 0.1322 | -0.45% | |
4.2609 | 4.3417 | -0.22% | |
2.2725 | 2.3156 | -0.88% | |
0.728 | 0.7418 | -0.62% | |
9.1512 | 9.3247 | -0.75% | |
101.0396 | 102.9548 | -0.32% | |
10.7644 | 10.9684 | 0.34% | |
0.6931 | 0.7063 | -0.97% | |
0.1372 | 0.14 | -0.5% | |
10.6651 | 10.8795 | -0.32% | |
0.3862 | 0.3902 | -0.49% | |
30.3103 | 30.8848 | -0.43% | |
0.003 | 0.003 | -0.32% | |
1.1996 | 1.2223 | 0.04% | |
1.3151 | 1.3401 | -0.12% | |
0.9367 | 0.9545 | -0.57% | |
0.9443 | 0.9622 | 0.06% | |
14.2043 | 14.4735 | 0.04% | |
13.2409 | 13.4919 | -0.66% | |
23.1833 | 23.3517 | -0.43% | |
1546.1 | 1552.29 | -5.67% | |
1285.36 | 1319.8 | -3.32% | |
4150848 | 0.49% | ||
99947 | 1% | ||
39.4 | -0.01% | ||
85.34 | 1.61% | ||
25510 | 0.84% | ||
5995.3 | 5.96% | ||
39.45 | 0.02% | ||
6.848 | -1.5% | ||
10.749 | 0.55% | ||
99825 | 0.97% | ||
24.8 | 1.55% | ||
1609.4 | 3.91% | ||
4127976.38 | 0.56% | ||
120313 | 0.87% | ||
118.75 | 4.79% | ||
18170 | 8.58% | ||
517.5 | 0.85% | ||
364.92 | 2.51% | ||
751.5 | 0.9% | ||
10.103 | 0.55% | ||
117.3 | 1.47% | ||
0.0004712 | -0.25% | ||
39.38 | 0.01% | ||
99912 | 1.03% | ||
106871 | 0.96% | ||
3393 | 1.37% | ||
6.022 | 0.06% | ||
39 | 0.08% | ||
12309.9 | 0.42% | ||
149.3 | 0.91% | ||
1558.06 | 1.41% | ||
177.88 | 0.08% | ||
4146984 | 0.47% | ||
0.00043351 | 1.57% | ||
278.2 | -2.39% | ||
10736 | -0.4% | ||
39.37 | 0% | ||
14468 | 2.26% | ||
2030.22 | 0.33% | ||
213.6 | -0.77% | ||
177 | 1.54% | ||
1345.93 | 20.42% | ||
3.55 | -0.18% | ||
86.5 | 0.18% | ||
652 | -0.48% | ||
30.97 | 1.33% | ||
41.56 | 0% | ||
24.45 | -2.33% | ||
659.94 | -0.36% | ||
392.7 | 0% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog