Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.04.2026 03:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.59 | 44.59 | 0.02% |
EUR | 51.35 | 51.44 | -0.13% |
GBP | 58.81 | 58.94 | -0.15% |
CHF | 55.66 | 55.69 | -0.09% |
CAD | 31.97 | 31.99 | 0.01% |
RUB | 0.55 | 0.56 | 0.03% |
AED | 12.14 | 12.15 | 0.04% |
AUD | 30.73 | 30.74 | 0% |
DKK | 6.87 | 6.87 | -0.01% |
SEK | 4.70 | 4.71 | 0.05% |
NOK | 4.56 | 4.56 | -0.08% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 143.85 | 144.42 | 0.17% |
ZAR | 2.63 | 2.63 | -0.02% |
BHD | 118.10 | 118.11 | -0.02% |
SAR | 11.87 | 11.88 | 0.02% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.02% |
ILS | 14.26 | 14.26 | 0.26% |
INR | 0.48 | 0.48 | 0.32% |
MXN | 2.50 | 2.50 | 0.09% |
HUF | 0.13 | 0.13 | 0.26% |
NZD | 25.38 | 25.38 | 0.04% |
BRL | 8.64 | 8.65 | -0.03% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.18% |
CZK | 2.09 | 2.09 | -0.02% |
PLN | 12.00 | 12.01 | 0% |
RON | 10.07 | 10.08 | -0.01% |
CNY | 6.47 | 6.47 | 0% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.24% |
ALL | 0.54 | 0.54 | -0.10% |
AZN | 26.23 | 26.23 | 0.02% |
BAM | 26.30 | 26.31 | -0.90% |
CLP | 0.05 | 0.05 | -0.03% |
COP | 0.01 | 0.01 | 0.02% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.04% |
DZD | 0.33 | 0.34 | -0.09% |
EGP | 0.82 | 0.82 | -0.09% |
HKD | 5.69 | 5.69 | 0.02% |
ISK | 0.36 | 0.36 | 0% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.15% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.01% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.02% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0% |
MAD | 4.74 | 4.74 | -0.37% |
MDL | 2.55 | 2.55 | 0.48% |
MKD | 0.83 | 0.83 | -0.73% |
MYR | 11.05 | 11.05 | -0.08% |
OMR | 115.68 | 115.70 | -0.22% |
PEN | 12.92 | 12.92 | 0.02% |
PHP | 0.74 | 0.74 | 0.33% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.06% |
QAR | 11.83 | 12.71 | 0.02% |
RSD | 0.44 | 0.44 | -0.11% |
SGD | 34.65 | 34.65 | 0.06% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.01% |
THB | 1.36 | 1.36 | -0.06% |
TWD | 1.39 | 1.39 | 0.08% |
UAH | 1.02 | 1.02 | 0.03% |
UYU | 1.10 | 1.10 | 0.02% |
GEL | 16.61 | 16.61 | 0.77% |
TND | 15.16 | 15.16 | 0.02% |
BGN | 26.19 | 26.50 | -0.60% |
BIST 100 | 12936.35 | 12936.35 | -0.88% |
Brent Petrol | 111.63 | 111.63 | 2.38% |
Euro/Dolar | 1.1514 | 1.1516 | -0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
