Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.10.2025 07:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.68 | 41.70 | 0.01% | |
48.88 | 48.95 | -0.14% | |
56.09 | 56.14 | -0.20% | |
52.34 | 52.40 | -0.07% | |
29.87 | 29.90 | 0.01% | |
0.51 | 0.51 | -0.02% | |
11.34 | 11.36 | 0.03% | |
27.52 | 27.55 | 0.04% | |
6.54 | 6.55 | -0.15% | |
4.44 | 4.44 | -0.09% | |
4.19 | 4.19 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | -0.02% | |
136.04 | 136.59 | 0% | |
2.42 | 2.42 | -0.04% | |
110.55 | 110.62 | 0.01% | |
11.11 | 11.12 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
12.72 | 12.73 | 0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.26 | 2.26 | -0.08% | |
0.13 | 0.13 | -0.09% | |
24.31 | 24.32 | 0.04% | |
7.81 | 7.82 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.27% | |
2.01 | 2.02 | -0.13% | |
11.48 | 11.49 | -0.15% | |
9.60 | 9.62 | -0.12% | |
5.83 | 5.84 | -0.11% | |
0.03 | 0.03 | -0.08% | |
0.51 | 0.51 | 0.26% | |
24.52 | 24.53 | 0.01% | |
25.02 | 25.03 | 0.83% | |
0.04 | 0.04 | -0.37% | |
0.01 | 0.01 | -0.32% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.13% | |
0.88 | 0.88 | 0.26% | |
5.36 | 5.36 | 0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.13% | |
58.78 | 58.82 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.28% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.15% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.57 | 4.57 | 0% | |
2.51 | 2.51 | -0.15% | |
0.79 | 0.79 | 0.24% | |
9.89 | 9.90 | -0.12% | |
108.44 | 108.50 | 0.05% | |
11.98 | 11.98 | -0.50% | |
0.72 | 0.72 | -0.32% | |
0.15 | 0.15 | -0.88% | |
11.03 | 11.84 | -0.14% | |
0.42 | 0.42 | 0% | |
32.25 | 32.27 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.29 | 1.29 | 0.06% | |
1.37 | 1.37 | -0.41% | |
1.01 | 1.01 | 0.02% | |
1.04 | 1.04 | -0.11% | |
15.29 | 15.30 | -0.90% | |
14.28 | 14.29 | -0.57% | |
25.02 | 25.06 | 0% | |
10858.52 | 10858.52 | 0.00% | |
65.49 | 65.49 | 1.49% | |
1.1722 | 1.1724 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog