Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-01 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4971 | 38.5117 | 0.04% | |
43.7012 | 43.8345 | 0.06% | |
51.4191 | 51.6315 | 0.42% | |
46.5559 | 46.6639 | 0.07% | |
27.8964 | 27.9313 | 0.07% | |
0.4693 | 0.47 | 0.04% | |
10.4808 | 10.4857 | 0.04% | |
24.6381 | 24.6629 | 0.04% | |
5.8405 | 5.848 | 0.06% | |
3.9757 | 3.9935 | 0.06% | |
3.6912 | 3.7078 | -0.03% | |
0.002688 | 0.002726 | 0.01% | |
125.3632 | 125.8804 | 0.03% | |
2.0693 | 2.0745 | 0.15% | |
102.1387 | 102.1774 | 0.05% | |
10.2514 | 10.2777 | 0.03% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.04% | |
10.5983 | 10.6023 | 0.09% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4553 | 0.4555 | 0.73% | |
1.9628 | 1.9636 | 0.05% | |
0.1078 | 0.1079 | 0.04% | |
22.8524 | 22.861 | 0.08% | |
6.7839 | 6.7864 | 0.05% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.16% | |
1.7495 | 1.7502 | 0.04% | |
10.1984 | 10.2023 | 0.06% | |
8.7501 | 8.7686 | 0.01% | |
5.2922 | 5.2935 | 0.07% | |
0.0328 | 0.0328 | 0.04% | |
0.4427 | 0.4429 | 0.04% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3703 | 22.3788 | 3% | |
0.0406 | 0.0406 | -0.05% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.24% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.04% | |
0.2902 | 0.2903 | 0.35% | |
0.7575 | 0.7578 | 0.05% | |
4.9639 | 4.9658 | 0.05% | |
0.2993 | 0.2994 | 0.06% | |
54.2824 | 54.303 | 0.06% | |
0.027 | 0.027 | 0.02% | |
0.075 | 0.0751 | 0.04% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.04% | |
0.1286 | 0.1287 | 0.04% | |
4.1495 | 4.1511 | -0.01% | |
2.2434 | 2.2443 | 0.04% | |
0.7088 | 0.7091 | 0.08% | |
8.9209 | 8.9242 | 0.31% | |
100.0081 | 100.046 | 0.06% | |
10.5155 | 10.5194 | 0.18% | |
0.6902 | 0.6904 | 0.04% | |
0.1369 | 0.1372 | 0.07% | |
10.5671 | 10.583 | 0.05% | |
0.3725 | 0.3744 | 0.05% | |
29.4794 | 29.4905 | 0.1% | |
0.003 | 0.003 | 0.04% | |
1.1532 | 1.1536 | 0.09% | |
1.2015 | 1.202 | 0.14% | |
0.9252 | 0.9255 | 0.03% | |
0.9153 | 0.9156 | 0.04% | |
14.0244 | 14.0298 | -0.5% | |
12.9926 | 12.9975 | 0.04% | |
22.2758 | 22.3401 | -0.24% | |
1198.6 | 1202.9 | 0.04% | |
1164.56 | 1172.97 | 0.37% | |
3641812 | -0.27% | ||
69172 | -0.24% | ||
38.51 | -0.01% | ||
84.93 | -2.67% | ||
23073 | -0.3% | ||
5653.4 | -0.45% | ||
38.54 | 0.01% | ||
6.653 | -1.76% | ||
26.32 | -2.19% | ||
9.507 | 0.98% | ||
69103 | 0.09% | ||
3636638.54 | -0.24% | ||
133.51 | -1.89% | ||
550 | -2.59% | ||
810.7 | -2.77% | ||
10.478 | -2.65% | ||
348.93 | 0.76% | ||
122.8 | -0.5% | ||
0.0005106 | -1.78% | ||
7.04 | -2.74% | ||
38.5 | 0.01% | ||
83001 | 0.13% | ||
14049 | -0.79% | ||
3238 | -2.16% | ||
732.01 | 2.59% | ||
158.1 | -1.58% | ||
69142 | 0.16% | ||
10608.22 | 0.35% | ||
166.91 | -1.16% | ||
39 | 0.06% | ||
1114.54 | -0.42% | ||
73685 | 0.11% | ||
3636188 | -0.11% | ||
0.00034261 | -0.67% | ||
205.9 | -2.68% | ||
39 | 0.03% | ||
205.6 | 0.61% | ||
13606 | -3.81% | ||
1967.23 | -1.7% | ||
94.6 | -3.11% | ||
40.42 | 0.03% | ||
35.1 | -3.37% | ||
845.75 | -0.7% | ||
189.8 | 0.31% | ||
494.7 | -2.14% | ||
639.7 | -1.78% | ||
1205.1 | 0.56% | ||
6379 | -0.93% | ||
28.42 | 1.01% | ||
3.39 | -2.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog