Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.09.2025 00:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.33 | 41.42 | 0.21% | |
48.56 | 48.71 | -0.32% | |
55.68 | 55.89 | -0.51% | |
51.95 | 52.05 | -0.23% | |
30.00 | 30.05 | 0.32% | |
0.49 | 0.50 | -0.24% | |
11.25 | 11.28 | 0.22% | |
27.25 | 27.29 | -0.12% | |
6.50 | 6.52 | -0.13% | |
4.39 | 4.41 | -0.41% | |
4.15 | 4.17 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.17 | 135.73 | 0.11% | |
2.38 | 2.39 | 0.18% | |
109.62 | 109.84 | 0.21% | |
11.01 | 11.06 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
12.41 | 12.43 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.33% | |
2.25 | 2.25 | -0.03% | |
0.12 | 0.12 | -0.35% | |
24.21 | 24.26 | -0.22% | |
7.76 | 7.78 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.15% | |
2.00 | 2.00 | -0.09% | |
11.39 | 11.41 | -0.13% | |
9.56 | 9.58 | -0.30% | |
5.81 | 5.82 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
0.50 | 0.50 | -0.27% | |
24.31 | 24.36 | 0.21% | |
24.85 | 24.90 | 1.17% | |
0.04 | 0.04 | 0.31% | |
0.01 | 0.01 | 0.23% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.32 | 0.32 | 0.07% | |
0.86 | 0.86 | 0.22% | |
5.32 | 5.33 | 0.25% | |
0.34 | 0.34 | 0.01% | |
58.30 | 58.42 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | -0.46% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
0.14 | 0.14 | 0.10% | |
4.58 | 4.59 | -0.06% | |
2.51 | 2.51 | -0.10% | |
0.79 | 0.79 | 0.25% | |
9.83 | 9.85 | -0.04% | |
107.50 | 107.71 | 0.20% | |
11.86 | 11.89 | 0.21% | |
0.73 | 0.73 | 0.60% | |
0.14 | 0.15 | -0.61% | |
10.98 | 11.80 | 0.43% | |
0.41 | 0.42 | -0.31% | |
32.18 | 32.24 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.30 | 1.30 | 0.42% | |
1.37 | 1.37 | -0.19% | |
1.00 | 1.00 | -0.51% | |
1.03 | 1.04 | 0.36% | |
15.31 | 15.34 | 0.21% | |
14.20 | 14.23 | -0.55% | |
24.88 | 24.94 | -0.14% | |
11294.48 | 11294.48 | 2.23% | |
66.64 | 66.64 | -1.19% | |
1.1743 | 1.1744 | -0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog