Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.09.2025 23:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.38 | 41.39 | 0.23% | |
48.60 | 48.67 | -0.32% | |
55.76 | 55.83 | -0.49% | |
51.99 | 52.02 | -0.22% | |
30.01 | 30.02 | 0.28% | |
0.49 | 0.50 | -0.33% | |
11.26 | 11.27 | 0.24% | |
27.27 | 27.28 | -0.10% | |
6.51 | 6.51 | -0.15% | |
4.39 | 4.40 | -0.44% | |
4.16 | 4.16 | -0.49% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.28 | 135.74 | 0.16% | |
2.38 | 2.39 | 0.24% | |
109.74 | 109.75 | 0.23% | |
11.02 | 11.05 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
12.43 | 12.43 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.36% | |
2.25 | 2.25 | -0.04% | |
0.12 | 0.12 | -0.35% | |
24.23 | 24.23 | -0.22% | |
7.77 | 7.78 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.22% | |
2.00 | 2.00 | -0.12% | |
11.40 | 11.40 | -0.16% | |
9.57 | 9.58 | -0.24% | |
5.81 | 5.82 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
0.50 | 0.50 | -0.25% | |
24.34 | 24.35 | 0.23% | |
24.88 | 24.88 | 1.19% | |
0.04 | 0.04 | 0.33% | |
0.01 | 0.01 | 0.26% | |
0.08 | 0.08 | 0.30% | |
0.32 | 0.32 | 0.09% | |
0.86 | 0.86 | 0.24% | |
5.32 | 5.32 | 0.27% | |
0.34 | 0.34 | 0.03% | |
58.37 | 58.37 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | -0.45% | |
0.08 | 0.08 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | 0.12% | |
4.58 | 4.58 | -0.07% | |
2.51 | 2.51 | -0.08% | |
0.79 | 0.79 | 0.27% | |
9.84 | 9.84 | -0.02% | |
107.62 | 107.64 | 0.23% | |
11.88 | 11.88 | 0.23% | |
0.73 | 0.73 | 0.57% | |
0.15 | 0.15 | -0.61% | |
10.99 | 11.79 | 0.45% | |
0.41 | 0.42 | -0.34% | |
32.20 | 32.21 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.23% | |
1.30 | 1.30 | 0.49% | |
1.37 | 1.37 | -0.14% | |
1.00 | 1.00 | -0.50% | |
1.04 | 1.04 | 0.38% | |
15.33 | 15.33 | 0.23% | |
14.22 | 14.22 | -0.53% | |
24.88 | 24.92 | -0.15% | |
11294.48 | 11294.48 | 2.23% | |
66.64 | 66.64 | -1.19% | |
1.1741 | 1.1743 | -0.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog