Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.02.2026 01:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.345 | 43.530 | -0.380% |
Euro | 51.569 | 51.603 | 0.370% |
İngiliz Sterlini | 59.397 | 59.455 | 0.610% |
İsviçre Frangı | 55.786 | 56.197 | -0.430% |
Kanada Doları | 31.674 | 31.879 | -0.490% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.566 | 0.010% |
BAE Dirhemi | 11.793 | 11.862 | -0.360% |
Avustralya Doları | 30.357 | 30.548 | -0.500% |
Danimarka Kronu | 6.851 | 6.893 | -0.450% |
İsveç Kronu | 4.787 | 4.844 | -0.430% |
Norveç Kronu | 4.462 | 4.514 | -0.470% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.706 | 142.111 | 0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.696 | 2.720 | -0.490% |
Bahreyn Dinarı | 114.964 | 115.455 | -0.390% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.545 | 11.630 | -0.340% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.050% |
İsrail Şekeli | 13.964 | 14.024 | 0.350% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.481 | -0.700% |
Meksika Pesosu | 2.512 | 2.523 | -0.370% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.450% |
Yeni Zelanda Doları | 26.077 | 26.188 | -0.420% |
Brezilya Reali | 8.307 | 8.343 | 0.640% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.380% |
Çek Korunası | 2.113 | 2.122 | -0.510% |
Polonya Zlotisi | 12.148 | 12.200 | 0.090% |
Romanya Leyi | 10.050 | 10.101 | -0.470% |
Çin Yuanı | 6.251 | 6.286 | -0.370% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.380% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.533 | -0.040% |
Azerbaycan Manatı | 25.497 | 25.606 | -0.380% |
Bosna-Hersek Markı | 26.129 | 26.240 | 1.870% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.940% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.890% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.088 | -0.380% |
Cezayir Dinarı | 0.334 | 0.335 | -0.290% |
Mısır Lirası | 0.925 | 0.929 | -0.270% |
Hong Kong Doları | 5.548 | 5.571 | -0.370% |
İzlanda Kronası | 0.353 | 0.355 | -0.340% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.050% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -0.790% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.550% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.141 | -0.360% |
Fas Dirhemi | 4.722 | 4.742 | -0.390% |
Moldovya Leusu | 2.552 | 2.563 | -0.950% |
Makedon Dinarı | 0.830 | 0.834 | -0.360% |
Malezya Ringgiti | 10.979 | 11.026 | -0.390% |
Umman Riyali | 112.727 | 113.209 | -0.380% |
Peru İnti | 12.923 | 12.979 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.741 | 0.744 | -0.380% |
Pakistan Rupisi | 0.155 | 0.157 | -0.060% |
Katar Riyali | 11.519 | 12.417 | -0.050% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.440 | -0.020% |
Singapur Doları | 34.044 | 34.190 | -0.530% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.377 | -0.390% |
Tayland Bahtı | 1.374 | 1.380 | -0.450% |
Yeni Tayvan Doları | 1.372 | 1.378 | -0.320% |
Ukrayna Grivnası | 1.010 | 1.014 | -0.480% |
Uruguay Pesosu | 1.125 | 1.130 | -0.070% |
Gürcistan Larisi | 16.083 | 16.152 | -0.010% |
Tunus Dinarı | 14.993 | 15.057 | -1.890% |
Bulgar Levası | 26.157 | 26.411 | -0.060% |
BIST 100 | 13521.96 | 13521.96 | -0.49% |
Brent Petrol | 67.91 | 67.91 | 0.53% |
Euro/Dolar | 1.1813 | 1.1817 | -0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
