Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-16 06:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.3994 | 39.4911 | 0.58% | |
45.2957 | 45.7474 | 0.56% | |
53.2315 | 53.6459 | 0.47% | |
48.4856 | 48.6164 | 0.46% | |
28.9659 | 29.0418 | 0.47% | |
0.4932 | 0.495 | 0.54% | |
10.725 | 10.7564 | 0.6% | |
25.519 | 25.5902 | 0.44% | |
6.0896 | 6.1128 | 0.48% | |
4.1394 | 4.1525 | 0.32% | |
3.9734 | 3.9857 | 0.46% | |
0.002721 | 0.002747 | 0% | |
128.4569 | 129.1669 | 0.21% | |
2.1947 | 2.2103 | 0.62% | |
104.7104 | 104.9542 | 0.83% | |
10.4942 | 10.5217 | 0.57% | |
0.0302 | 0.0302 | 0.84% | |
11.0054 | 11.031 | 1.59% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4575 | 0.4585 | -0.06% | |
2.0777 | 2.0825 | 0.39% | |
0.1129 | 0.1132 | 0.4% | |
23.7103 | 23.7655 | 0.61% | |
7.1069 | 7.1235 | 0.81% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.48% | |
1.8313 | 1.8355 | 0.45% | |
10.6416 | 10.6664 | 0.39% | |
9.0573 | 9.0987 | 0.44% | |
5.4831 | 5.5002 | 0.18% | |
0.0333 | 0.0334 | 0.6% | |
0.4604 | 0.4615 | -0.39% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.2349 | 23.289 | 5.1% | |
0.042 | 0.0421 | 0.57% | |
0.0096 | 0.0096 | 0.72% | |
0.0782 | 0.0783 | 0.58% | |
0.302 | 0.3027 | 1.08% | |
0.7919 | 0.7938 | 0.63% | |
5.0194 | 5.0311 | 0.58% | |
0.3155 | 0.3163 | 0.47% | |
55.5704 | 55.6997 | 0.62% | |
0.0289 | 0.029 | 0.88% | |
0.0769 | 0.077 | 0.35% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.84% | |
0.1316 | 0.1319 | 0.45% | |
4.3213 | 4.3314 | 0.69% | |
2.3046 | 2.31 | 0.58% | |
0.7384 | 0.7401 | 0.28% | |
9.2803 | 9.3019 | 0.14% | |
102.3441 | 102.5823 | 0.46% | |
10.9443 | 10.9698 | 0.83% | |
0.6973 | 0.699 | -0.22% | |
0.1386 | 0.1403 | 0.65% | |
10.4544 | 11.2558 | 0.77% | |
0.3864 | 0.3921 | 0.28% | |
30.704 | 30.7755 | 0.46% | |
0.003 | 0.003 | 0.58% | |
1.2147 | 1.2175 | 0.43% | |
1.3315 | 1.3346 | 0.41% | |
0.9495 | 0.9517 | 0.53% | |
0.961 | 0.9632 | 0.93% | |
14.4056 | 14.4392 | 0.95% | |
13.3512 | 13.3823 | 0% | |
23.1738 | 23.455 | 0.2% | |
1557.24 | 1569.27 | 1.09% | |
1318.23 | 1327.34 | 1.55% | |
4176873 | 0.33% | ||
101683 | 1.84% | ||
39.48 | -0.03% | ||
85.86 | 1.33% | ||
25718 | 0.67% | ||
6142.6 | 6.93% | ||
39.46 | 0.03% | ||
6.953 | -0.79% | ||
10.724 | 0.11% | ||
101623 | 1.66% | ||
25.19 | 1.82% | ||
1662.36 | 3.68% | ||
4175387.23 | 0.38% | ||
122545 | 1.69% | ||
121.06 | 2.78% | ||
18038 | 4.75% | ||
530.7 | 1.51% | ||
366.09 | 1.78% | ||
764.6 | 2.22% | ||
10.261 | 0.93% | ||
118.2 | 1.25% | ||
0.000478 | 0.08% | ||
39.47 | 0.01% | ||
101659 | 1.66% | ||
108722 | 1.66% | ||
6.155 | 1.54% | ||
3424 | 1.37% | ||
39 | -0.01% | ||
152 | 1.82% | ||
12476.88 | 0.99% | ||
1565.36 | -0.76% | ||
179.31 | 0.44% | ||
4178508 | 0.3% | ||
0.0004418 | 1.36% | ||
289.2 | -0.57% | ||
11013 | 1.32% | ||
39.46 | -0.05% | ||
14720 | 2.33% | ||
2035.27 | -0.31% | ||
222.8 | 4.39% | ||
180.6 | 1.76% | ||
88.9 | 0.85% | ||
3.61 | 0.59% | ||
1281.73 | 13.18% | ||
662.4 | 0.78% | ||
31.82 | 2.4% | ||
41.66 | 0.01% | ||
24.56 | -2.06% | ||
657.28 | -1.81% | ||
396.3 | 0.4% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog