Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
03.11.2025 21:15:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.03 | 42.05 | -0.04% | |
| 48.49 | 48.52 | -0.11% | |
| 55.30 | 55.32 | -0.03% | |
| 52.05 | 52.10 | -0.37% | |
| 29.90 | 29.93 | -0.35% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.13% | |
| 11.44 | 11.45 | -0.04% | |
| 27.48 | 27.51 | -0.13% | |
| 6.49 | 6.50 | -0.10% | |
| 4.43 | 4.44 | 0.11% | |
| 4.15 | 4.16 | -0.05% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.68 | 137.14 | -0.07% | |
| 2.43 | 2.43 | 0.06% | |
| 111.49 | 111.54 | -0.05% | |
| 11.19 | 11.23 | -0.04% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.03% | |
| 12.92 | 12.93 | 0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | -0.13% | |
| 2.27 | 2.28 | 0.47% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.06% | |
| 23.99 | 24.01 | -0.33% | |
| 7.85 | 7.85 | 0.36% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.23% | |
| 1.99 | 1.99 | -0.03% | |
| 11.39 | 11.39 | -0.12% | |
| 9.52 | 9.54 | -0.09% | |
| 5.90 | 5.90 | -0.06% | |
| 0.03 | 0.03 | -2.34% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.18% | |
| 24.73 | 24.74 | -0.04% | |
| 24.75 | 24.77 | -1.14% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.37% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.06% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.04% | |
| 0.32 | 0.32 | -0.85% | |
| 0.89 | 0.89 | -0.04% | |
| 5.41 | 5.41 | -0.06% | |
| 0.33 | 0.33 | -0.49% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.12% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.80% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.03% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.10% | |
| 4.51 | 4.51 | -0.67% | |
| 2.48 | 2.48 | -0.28% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.92% | |
| 10.01 | 10.01 | -0.08% | |
| 109.32 | 109.37 | -0.04% | |
| 12.49 | 12.49 | 0.43% | |
| 0.72 | 0.72 | -0.06% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.67% | |
| 11.11 | 11.93 | -0.28% | |
| 0.41 | 0.41 | -0.05% | |
| 32.22 | 32.24 | -0.32% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.02% | |
| 1.29 | 1.29 | -0.40% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.37% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.09% | |
| 1.05 | 1.06 | 0.13% | |
| 15.48 | 15.49 | -0.60% | |
| 14.22 | 14.23 | -0.65% | |
| 24.79 | 24.81 | -0.03% | |
| 11060.39 | 11060.39 | 0.81% | |
| 65.06 | 65.06 | 0.45% | |
| 1.1528 | 1.1529 | -0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
