Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.12.2025 08:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.841 | 42.851 | 0.010% | |
| 50.385 | 50.919 | 0.010% | |
| 57.711 | 58.452 | 0.080% | |
| 54.093 | 54.569 | -0.050% | |
| 31.309 | 31.349 | 0% | |
| 0.546 | 0.546 | 0.650% | |
| 11.662 | 11.672 | 0.010% | |
| 28.712 | 28.749 | 0.020% | |
| 6.753 | 6.757 | -0.030% | |
| 4.657 | 4.678 | -0.120% | |
| 4.267 | 4.291 | -0.070% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 139.226 | 139.727 | 0.020% | |
| 2.568 | 2.572 | -0.040% | |
| 113.576 | 113.604 | 0.010% | |
| 11.409 | 11.438 | 0.010% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.010% | |
| 13.448 | 13.451 | 0% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.478 | 0.478 | 0.010% | |
| 2.389 | 2.390 | 0.090% | |
| 0.130 | 0.130 | -0.070% | |
| 25.000 | 25.007 | 0.020% | |
| 7.760 | 7.762 | 0.010% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.010% | |
| 2.079 | 2.079 | -0.070% | |
| 11.973 | 11.976 | -0.010% | |
| 9.906 | 9.920 | 0.020% | |
| 6.114 | 6.117 | 0.030% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.010% | |
| 0.523 | 0.524 | 0.020% | |
| 25.201 | 25.207 | 0.010% | |
| 25.828 | 25.834 | 2.280% | |
| 0.047 | 0.047 | 0.020% | |
| 0.011 | 0.011 | 0.010% | |
| 0.086 | 0.087 | 0.010% | |
| 0.330 | 0.330 | 0.010% | |
| 0.901 | 0.901 | -0.010% | |
| 5.510 | 5.511 | 0.020% | |
| 0.341 | 0.341 | -0.010% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.060% | |
| 0.084 | 0.084 | 0.190% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.010% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.020% | |
| 4.699 | 4.700 | 0.010% | |
| 2.573 | 2.574 | 0.010% | |
| 0.819 | 0.820 | -0.010% | |
| 10.590 | 10.592 | 0.030% | |
| 111.419 | 111.447 | 0.010% | |
| 12.731 | 12.734 | 0.010% | |
| 0.729 | 0.729 | 0.010% | |
| 0.152 | 0.154 | -0.070% | |
| 11.355 | 12.180 | 0.010% | |
| 0.430 | 0.435 | 0.140% | |
| 33.381 | 33.389 | 0.050% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.010% | |
| 1.378 | 1.379 | 0.080% | |
| 1.363 | 1.363 | 0.010% | |
| 1.019 | 1.019 | 0.030% | |
| 1.096 | 1.097 | 0.010% | |
| 15.956 | 15.960 | 0.760% | |
| 14.727 | 14.731 | 0.010% | |
| 25.733 | 26.020 | -0.140% | |
| 11340.10 | 11340.10 | 0.00% | |
| 62.29 | 62.29 | -0.14% | |
| 1.1775 | 1.1781 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
