Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-16 14:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.3952 | 39.3988 | 0.46% | |
45.6243 | 45.6607 | 0.82% | |
53.5085 | 53.5326 | 0.62% | |
48.6 | 48.6225 | 0.58% | |
29.0247 | 29.0359 | 0.57% | |
0.4996 | 0.5017 | 1.88% | |
10.7265 | 10.7295 | 0.48% | |
25.666 | 25.6762 | 0.9% | |
6.1139 | 6.1162 | 0.71% | |
4.1603 | 4.163 | 0.7% | |
3.9775 | 3.9797 | 0.44% | |
0.002735 | 0.002743 | 0% | |
128.5841 | 129.0111 | 0.2% | |
2.2144 | 2.2157 | 1.19% | |
104.4356 | 104.4452 | 0.45% | |
10.4867 | 10.512 | 0.49% | |
0.0302 | 0.0302 | 0.72% | |
11.1248 | 11.1258 | 2.58% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4579 | 0.458 | -0.07% | |
2.0837 | 2.0839 | 0.57% | |
0.1136 | 0.1136 | 0.91% | |
23.8095 | 23.8117 | 0.91% | |
7.1062 | 7.1068 | 0.69% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.5% | |
1.839 | 1.8392 | 0.77% | |
10.6892 | 10.6902 | 0.73% | |
9.0657 | 9.0737 | 0.35% | |
5.4866 | 5.4876 | 0.1% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.45% | |
0.4655 | 0.4655 | 0.6% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.2338 | 23.2359 | 4.97% | |
0.042 | 0.042 | 0.45% | |
0.0095 | 0.0095 | 0.36% | |
0.0782 | 0.0782 | 0.46% | |
0.3018 | 0.3018 | 0.89% | |
0.7876 | 0.7877 | -0.03% | |
5.0188 | 5.0192 | 0.46% | |
0.3177 | 0.3177 | 1.04% | |
55.5645 | 55.5695 | 0.5% | |
0.029 | 0.029 | 0.98% | |
0.0769 | 0.0769 | 0.25% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.72% | |
0.131 | 0.131 | -0.14% | |
4.3257 | 4.3261 | 0.68% | |
2.303 | 2.3032 | 0.39% | |
0.7383 | 0.7384 | 0.16% | |
9.2911 | 9.292 | 0.15% | |
102.4583 | 102.4676 | 0.46% | |
10.9431 | 10.9441 | 0.71% | |
0.6973 | 0.6973 | -0.34% | |
0.1386 | 0.14 | 0.51% | |
10.4533 | 11.2295 | 0.64% | |
0.389 | 0.3902 | 0.36% | |
30.7751 | 30.7779 | 0.58% | |
0.003 | 0.003 | 0.46% | |
1.2149 | 1.215 | 0.33% | |
1.3359 | 1.336 | 0.63% | |
0.9468 | 0.9469 | 0.14% | |
0.9609 | 0.9609 | 0.8% | |
14.4041 | 14.4054 | 0.83% | |
13.3498 | 13.351 | -0.12% | |
23.3489 | 23.3603 | 0.37% | |
1568.37 | 1584.69 | 2.09% | |
1317.91 | 1323.66 | 1.4% | |
4208018 | 1.62% | ||
103061 | 3.77% | ||
39.4 | -0.03% | ||
87.02 | 2.05% | ||
25760 | 0.8% | ||
6147.7 | 6.97% | ||
39.4 | 0.03% | ||
6.962 | 1.15% | ||
10.7 | -0.44% | ||
103398 | 4.24% | ||
25.31 | 2.42% | ||
1749.72 | 10.86% | ||
4206442.86 | 1.58% | ||
124543 | 4.39% | ||
121.53 | 3.26% | ||
17905 | 2.8% | ||
537.7 | 4.12% | ||
365.13 | 0.5% | ||
772.8 | 3.43% | ||
10.293 | 1.79% | ||
2032.71 | 30.8% | ||
117.7 | 0.91% | ||
0.0004792 | 1.76% | ||
39.39 | -0.01% | ||
103383 | 4.22% | ||
110698 | 4.42% | ||
6.244 | 3.37% | ||
3428 | 1.87% | ||
153.3 | 2.91% | ||
12660.41 | 2.19% | ||
39.38 | 0% | ||
180.76 | 1.75% | ||
4218343 | 1.88% | ||
0.00044666 | 1.52% | ||
302.7 | 6.95% | ||
11243 | 3.68% | ||
39.39 | 0.01% | ||
15027 | 4.38% | ||
2043.33 | 0.05% | ||
221.1 | 6.03% | ||
183.3 | 3.81% | ||
90.6 | 3.13% | ||
3.64 | 1.85% | ||
670.5 | 2.53% | ||
32.09 | 4.27% | ||
1263.8 | 11.85% | ||
41.58 | 0.02% | ||
24.74 | -0.67% | ||
3.13 | 9.29% | ||
397.4 | 0.8% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog