Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-16 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.4038 | 39.4065 | 0.48% | |
45.6566 | 45.7111 | 0.91% | |
53.564 | 53.5885 | 0.73% | |
48.5747 | 48.596 | 0.53% | |
29.031 | 29.0394 | 0.58% | |
0.499 | 0.5028 | 1.93% | |
10.7293 | 10.7321 | 0.5% | |
25.6676 | 25.6773 | 0.91% | |
6.1191 | 6.122 | 0.8% | |
4.1696 | 4.1719 | 0.92% | |
3.9879 | 3.9897 | 0.7% | |
0.002734 | 0.00274 | 0% | |
128.5884 | 129.0261 | 0.2% | |
2.2119 | 2.2131 | 1.07% | |
104.4612 | 104.4683 | 0.48% | |
10.4894 | 10.5145 | 0.52% | |
0.0302 | 0.0302 | 0.74% | |
11.1244 | 11.1252 | 2.57% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4579 | 0.458 | -0.07% | |
2.0874 | 2.0875 | 0.74% | |
0.1137 | 0.1137 | 0.96% | |
23.7989 | 23.8005 | 0.87% | |
7.1077 | 7.1082 | 0.71% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.57% | |
1.8412 | 1.8414 | 0.89% | |
10.6983 | 10.699 | 0.81% | |
9.0735 | 9.0815 | 0.43% | |
5.4883 | 5.4889 | 0.13% | |
0.0333 | 0.0333 | 0.47% | |
0.4655 | 0.4656 | 0.61% | |
1000 | 1000 | 0% | |
23.2389 | 23.2404 | 5% | |
0.042 | 0.042 | 0.47% | |
0.0095 | 0.0095 | 0.38% | |
0.0782 | 0.0782 | 0.48% | |
0.3019 | 0.3019 | 0.93% | |
0.7865 | 0.7866 | -0.18% | |
5.0198 | 5.0202 | 0.48% | |
0.3175 | 0.3175 | 0.97% | |
55.5766 | 55.5804 | 0.52% | |
0.029 | 0.029 | 1.06% | |
0.0769 | 0.0769 | 0.28% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.74% | |
0.1311 | 0.1311 | 0% | |
4.3266 | 4.3269 | 0.7% | |
2.3035 | 2.3037 | 0.42% | |
0.7385 | 0.7385 | 0.18% | |
9.2931 | 9.2938 | 0.17% | |
102.478 | 102.485 | 0.47% | |
10.9455 | 10.9463 | 0.73% | |
0.6979 | 0.698 | -0.25% | |
0.1387 | 0.1401 | 0.58% | |
10.456 | 11.2322 | 0.67% | |
0.3888 | 0.3907 | 0.41% | |
30.7866 | 30.7887 | 0.62% | |
0.003 | 0.003 | 0.48% | |
1.2138 | 1.2139 | 0.24% | |
1.3362 | 1.3363 | 0.65% | |
0.9484 | 0.9485 | 0.3% | |
0.9611 | 0.9611 | 0.82% | |
14.4072 | 14.4082 | 0.85% | |
13.3527 | 13.3536 | -0.1% | |
23.3491 | 23.3653 | 0.39% | |
1561 | 1585.07 | 2.11% | |
1316.94 | 1322.4 | 1.31% | |
4211650 | 1.89% | ||
103194 | 4.36% | ||
39.41 | -0.02% | ||
86.64 | 2.01% | ||
25827 | 1.45% | ||
6161.1 | 8.39% | ||
39.39 | 0.03% | ||
6.975 | 1.83% | ||
10.693 | -0.26% | ||
103306 | 4.44% | ||
25.39 | 3.62% | ||
1752.27 | 11.23% | ||
4210351.37 | 1.87% | ||
124436 | 4.37% | ||
122 | 4.66% | ||
17910 | 3.79% | ||
538.8 | 4.91% | ||
365.07 | 0.07% | ||
776.4 | 4.79% | ||
10.307 | 2.39% | ||
2031.52 | 30.43% | ||
118.5 | 2.17% | ||
0.0004794 | 2.36% | ||
39.4 | 0% | ||
103330 | 4.4% | ||
110548 | 4.41% | ||
6.238 | 3.91% | ||
3432 | 2.41% | ||
153.8 | 3.78% | ||
39.4 | -0.02% | ||
12583.46 | 0.84% | ||
180.77 | 1.82% | ||
4216975 | 1.95% | ||
0.00044716 | 2.9% | ||
301.7 | 7.07% | ||
11295 | 5.55% | ||
39.4 | 0.01% | ||
15092 | 5.87% | ||
2041.89 | -0.07% | ||
223.3 | 6.89% | ||
184 | 4.86% | ||
91.4 | 4.47% | ||
3.65 | 2.43% | ||
32.44 | 5.9% | ||
675.1 | 3.33% | ||
1270.09 | 12.57% | ||
41.59 | 0.03% | ||
24.79 | -0.41% | ||
3.12 | 9.91% | ||
398.5 | 2.12% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog