Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.09.2025 08:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.16 | 41.17 | 0.01% | |
48.03 | 48.14 | 0.10% | |
55.39 | 55.45 | 0.08% | |
51.16 | 51.19 | -0.02% | |
29.80 | 29.81 | -0.11% | |
0.50 | 0.51 | 0.04% | |
11.20 | 11.21 | 0.02% | |
26.85 | 26.87 | -0.27% | |
6.42 | 6.43 | -0.06% | |
4.36 | 4.37 | -0.06% | |
4.09 | 4.10 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.36 | 134.82 | 0.03% | |
2.32 | 2.32 | -0.33% | |
109.18 | 109.19 | 0.01% | |
10.96 | 10.98 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
12.25 | 12.25 | -0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.20 | 2.20 | -0.18% | |
0.12 | 0.12 | -0.03% | |
24.15 | 24.15 | -0.18% | |
7.55 | 7.55 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
1.96 | 1.96 | -0.08% | |
11.28 | 11.28 | -0.09% | |
9.44 | 9.46 | -0.04% | |
5.76 | 5.76 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.49 | 0.49 | -0.09% | |
24.21 | 24.22 | 0.01% | |
24.51 | 24.51 | 5.50% | |
0.04 | 0.04 | -0.10% | |
0.01 | 0.01 | 0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0% | |
0.85 | 0.85 | 0% | |
5.28 | 5.28 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | -0.08% | |
58.05 | 58.06 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
0.14 | 0.14 | 0.05% | |
4.54 | 4.54 | 0.04% | |
2.47 | 2.47 | -0.44% | |
0.78 | 0.78 | 0.03% | |
9.73 | 9.73 | -0.10% | |
107.05 | 107.06 | 0.01% | |
11.65 | 11.66 | 0.18% | |
0.72 | 0.72 | 0.15% | |
0.15 | 0.15 | 0% | |
11.30 | 11.31 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0% | |
31.93 | 31.94 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.27 | 1.27 | -0.16% | |
1.34 | 1.34 | 0.17% | |
1.00 | 1.00 | 0.03% | |
1.03 | 1.03 | 0.13% | |
15.27 | 15.28 | 1.86% | |
14.30 | 14.30 | 0.15% | |
24.57 | 24.61 | 0.12% | |
10737.68 | 10737.68 | 0.00% | |
67.16 | 67.16 | -0.65% | |
1.1650 | 1.1652 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog