Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-02 16:00:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5668 | 38.569 | 0.33% | |
43.684 | 43.6982 | 0.32% | |
51.3281 | 51.3555 | 0.17% | |
46.5949 | 46.6151 | 0.53% | |
27.8902 | 27.9002 | 0.52% | |
0.462 | 0.467 | -0.87% | |
10.4992 | 10.5013 | 0.31% | |
24.8369 | 24.8502 | 1.22% | |
5.8471 | 5.8493 | 0.54% | |
3.996 | 3.9984 | 1.32% | |
3.7207 | 3.723 | 1% | |
0.002672 | 0.002679 | 0.01% | |
125.5255 | 125.9429 | 0.04% | |
2.098 | 2.0995 | 1.35% | |
102.3236 | 102.3295 | 0.36% | |
10.2722 | 10.2969 | 0.32% | |
0.0294 | 0.0294 | 0.59% | |
10.7175 | 10.7181 | 0.86% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4573 | 0.4574 | 0.64% | |
1.9677 | 1.9678 | 0.34% | |
0.1079 | 0.1079 | 0.57% | |
22.9346 | 22.9359 | 1.01% | |
6.829 | 6.8294 | 0.79% | |
0.0023 | 0.0023 | 1.33% | |
1.7509 | 1.751 | 0.59% | |
10.2002 | 10.2007 | 0.6% | |
8.7625 | 8.7697 | 0.52% | |
5.3036 | 5.3055 | 0.32% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.3% | |
0.4433 | 0.4434 | 0.41% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3394 | 22.3407 | 2.97% | |
0.041 | 0.041 | 1.06% | |
0.0092 | 0.0092 | 1.12% | |
0.0762 | 0.0763 | 0.49% | |
0.2897 | 0.2897 | 0.4% | |
0.7597 | 0.7597 | 0.77% | |
4.9764 | 4.9766 | 0.41% | |
0.2985 | 0.2985 | 0.2% | |
54.3807 | 54.3838 | 0.34% | |
0.0277 | 0.0277 | 3.37% | |
0.0746 | 0.0746 | -0.08% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.61% | |
0.1288 | 0.1288 | 0.57% | |
4.1572 | 4.1575 | 0.54% | |
2.2423 | 2.2424 | 0.43% | |
0.7103 | 0.7103 | 0.36% | |
9.0518 | 9.0523 | 1.61% | |
100.1761 | 100.1818 | 0.33% | |
10.5173 | 10.5179 | 0.6% | |
0.6939 | 0.6939 | 0.86% | |
0.1365 | 0.1379 | 0.59% | |
10.1964 | 10.9649 | 0.47% | |
0.3699 | 0.3776 | 0.54% | |
29.7836 | 29.7853 | 1.62% | |
0.003 | 0.003 | 0.33% | |
1.1677 | 1.1678 | 1.96% | |
1.2575 | 1.2575 | 5.1% | |
0.9243 | 0.9244 | 0.38% | |
0.9189 | 0.919 | 0.88% | |
14.0498 | 14.0506 | 0.33% | |
12.8556 | 12.8563 | -0.38% | |
22.3485 | 22.3624 | 0.38% | |
1205.38 | 1210.34 | 0.83% | |
1179.29 | 1186.36 | 1.17% | |
3737200 | 0.82% | ||
70746 | -0.51% | ||
38.58 | 0.01% | ||
85.46 | -0.73% | ||
23043 | -0.69% | ||
5803.7 | -0.76% | ||
38.45 | -0.03% | ||
7.003 | 1.76% | ||
27.37 | 1.02% | ||
9.447 | -1.49% | ||
70780 | -0.71% | ||
3744524.23 | 0.8% | ||
133.81 | -6.18% | ||
562.8 | -1.74% | ||
824.6 | 0.05% | ||
10.69 | -0.22% | ||
342.35 | -0.85% | ||
0.0005198 | -0.88% | ||
122.3 | -0.22% | ||
7.168 | -1.38% | ||
38.56 | -0.01% | ||
84982 | -0.84% | ||
14219 | -0.3% | ||
790.6 | -0.11% | ||
3419 | 2.08% | ||
161.6 | 0.46% | ||
10984.6 | 4.65% | ||
70861 | -0.72% | ||
169.8 | 0.49% | ||
38.61 | 0.05% | ||
1126.78 | -0.21% | ||
75507 | -0.75% | ||
3742561 | 0.76% | ||
0.00033331 | -4.1% | ||
210.2 | -1.53% | ||
39 | 0.03% | ||
14198 | -0.32% | ||
202.7 | -2.13% | ||
98.9 | -0.5% | ||
1978.7 | -1.11% | ||
40.49 | 0% | ||
35.09 | -2.02% | ||
839.3 | -0.18% | ||
189.8 | 0.81% | ||
6736 | 0.24% | ||
662.7 | 1.66% | ||
493.1 | -2.36% | ||
1225.5 | -0.38% | ||
3.53 | 1.34% | ||
3.71 | 0.94% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog