Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 11:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.82 | 47.83 | 0.22% | |
55.29 | 55.31 | 0.32% | |
50.83 | 50.84 | -0.14% | |
29.49 | 29.50 | -0.03% | |
0.51 | 0.51 | 0.43% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.28 | 26.30 | -0.17% | |
6.39 | 6.39 | 0.05% | |
4.27 | 4.27 | 0.08% | |
4.01 | 4.02 | 0.49% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.73 | 134.18 | 0.05% | |
2.31 | 2.31 | -0.40% | |
108.58 | 108.59 | 0.02% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
11.98 | 11.99 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.07% | |
2.18 | 2.18 | -0.08% | |
0.12 | 0.12 | -0.28% | |
23.83 | 23.83 | -0.03% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.19% | |
1.95 | 1.95 | -0.14% | |
11.22 | 11.22 | -0.06% | |
9.43 | 9.43 | 0.01% | |
5.70 | 5.70 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.07% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.41 | 24.41 | 5.67% | |
0.04 | 0.04 | 0.18% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.11% | |
0.84 | 0.84 | -0.08% | |
5.24 | 5.24 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.06% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | 0.01% | |
4.54 | 4.54 | 0.02% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.78 | 0.78 | -0.02% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.66 | 11.66 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | 0.14% | |
0.14 | 0.15 | 0% | |
10.89 | 11.69 | 0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.25% | |
31.82 | 31.82 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.16% | |
1.34 | 1.34 | -0.70% | |
0.99 | 0.99 | 0.15% | |
1.02 | 1.02 | 0.02% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.02% | |
24.45 | 24.47 | 0.20% | |
11271.25 | 11271.25 | 1.23% | |
67.30 | 67.30 | 0.69% | |
1.1653 | 1.1654 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog