Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 15:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.76 | 47.77 | 0.10% | |
55.26 | 55.29 | 0.27% | |
50.74 | 50.76 | -0.32% | |
29.47 | 29.48 | -0.08% | |
0.51 | 0.51 | 0.35% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.29 | 26.30 | -0.13% | |
6.38 | 6.39 | -0.06% | |
4.27 | 4.27 | 0.03% | |
4.02 | 4.02 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.68 | 134.13 | 0.01% | |
2.31 | 2.31 | -0.15% | |
108.58 | 108.59 | 0.02% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
11.97 | 11.97 | -0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.24% | |
2.18 | 2.18 | -0.03% | |
0.12 | 0.12 | -0.33% | |
23.83 | 23.83 | -0.02% | |
7.47 | 7.47 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.29% | |
1.94 | 1.94 | -0.24% | |
11.21 | 11.21 | -0.14% | |
9.42 | 9.43 | -0.03% | |
5.70 | 5.70 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.04% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.39 | 24.40 | 5.60% | |
0.04 | 0.04 | 0.09% | |
0.01 | 0.01 | 0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.12% | |
0.84 | 0.84 | 0.14% | |
5.24 | 5.24 | 0% | |
0.33 | 0.33 | -0.02% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.02% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.77 | 0.77 | -0.11% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.74 | 11.74 | 0.65% | |
0.72 | 0.72 | 0.07% | |
0.14 | 0.15 | -0.14% | |
10.85 | 11.65 | -0.33% | |
0.41 | 0.41 | 0.10% | |
31.80 | 31.80 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.25 | 1.25 | -0.30% | |
1.34 | 1.34 | -0.74% | |
0.99 | 0.99 | 0.18% | |
1.02 | 1.02 | -0.18% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
13.99 | 13.99 | -1.59% | |
24.42 | 24.44 | 0.08% | |
11264.95 | 11264.95 | 1.17% | |
67.14 | 67.14 | 0.45% | |
1.1641 | 1.1642 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog