Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 11:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.93 | 40.94 | 0.01% | |
47.85 | 47.86 | 0.29% | |
55.27 | 55.29 | 0.28% | |
50.85 | 50.88 | -0.08% | |
29.50 | 29.50 | -0.01% | |
0.51 | 0.51 | 0.49% | |
11.14 | 11.15 | -0.01% | |
26.29 | 26.30 | -0.14% | |
6.39 | 6.40 | 0.11% | |
4.27 | 4.28 | 0.18% | |
4.02 | 4.02 | 0.63% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.73 | 134.18 | 0.04% | |
2.31 | 2.31 | -0.36% | |
108.56 | 108.58 | 0% | |
10.89 | 10.92 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
11.98 | 11.99 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.03% | |
2.18 | 2.18 | -0.07% | |
0.12 | 0.12 | -0.16% | |
23.83 | 23.84 | -0.01% | |
7.47 | 7.47 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
1.95 | 1.95 | -0.07% | |
11.21 | 11.21 | -0.10% | |
9.43 | 9.44 | 0.06% | |
5.70 | 5.70 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.49 | 0.49 | 0.01% | |
24.08 | 24.08 | 0.01% | |
24.41 | 24.41 | 5.66% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.09% | |
0.84 | 0.84 | -0.28% | |
5.24 | 5.24 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.03% | |
57.73 | 57.74 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
4.54 | 4.54 | -0.01% | |
2.44 | 2.44 | -0.40% | |
0.77 | 0.78 | -0.07% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.45 | 106.48 | 0.01% | |
11.66 | 11.66 | 0.01% | |
0.72 | 0.72 | 0.16% | |
0.14 | 0.15 | -0.07% | |
10.88 | 11.69 | -0.01% | |
0.41 | 0.41 | 0.25% | |
31.82 | 31.83 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.26 | 1.26 | -0.13% | |
1.34 | 1.34 | -0.78% | |
0.99 | 0.99 | 0.15% | |
1.02 | 1.02 | 0.01% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.22 | 14.22 | 0.01% | |
24.45 | 24.46 | 0.19% | |
11219.97 | 11219.97 | 0.77% | |
67.44 | 67.44 | 0.90% | |
1.1657 | 1.1658 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog