Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.08.2025 05:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.73 | 40.75 | 0.14% | |
47.49 | 47.64 | 0.34% | |
54.80 | 54.93 | 0.22% | |
50.46 | 50.51 | 0.33% | |
29.62 | 29.64 | 0.19% | |
0.51 | 0.51 | 0.15% | |
11.09 | 11.10 | 0.15% | |
26.57 | 26.60 | 0.23% | |
6.36 | 6.37 | 0.35% | |
4.26 | 4.27 | 0.37% | |
3.96 | 3.97 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.10 | 133.70 | 0.19% | |
2.30 | 2.30 | 0.27% | |
108.12 | 108.20 | 0.23% | |
10.68 | 11.06 | 0.24% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
11.89 | 11.90 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.10% | |
2.19 | 2.19 | 0.12% | |
0.12 | 0.12 | 0.36% | |
24.25 | 24.27 | 0.19% | |
7.49 | 7.50 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0.31% | |
1.95 | 1.95 | 0.38% | |
11.19 | 11.20 | 0.39% | |
9.38 | 9.40 | 0.49% | |
5.67 | 5.67 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.49 | 0.49 | -0.02% | |
23.96 | 23.97 | 0.14% | |
24.26 | 24.28 | 5.69% | |
0.04 | 0.04 | 0.13% | |
0.01 | 0.01 | 0.12% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.31 | 0.31 | 0.05% | |
0.84 | 0.84 | 0.21% | |
5.19 | 5.19 | 0.14% | |
0.33 | 0.33 | 0.34% | |
57.44 | 57.48 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.45% | |
0.08 | 0.08 | -0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.51 | 4.51 | 0.18% | |
2.44 | 2.44 | 0.25% | |
0.77 | 0.77 | 0.24% | |
9.61 | 9.62 | 0.23% | |
106.70 | 106.77 | 0.88% | |
11.52 | 11.53 | 0.17% | |
0.71 | 0.72 | -0.21% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.78 | 11.57 | 0.19% | |
0.40 | 0.41 | 0.12% | |
31.72 | 31.75 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.26 | 1.26 | 0.21% | |
1.36 | 1.36 | 0.21% | |
0.98 | 0.98 | 0.16% | |
1.02 | 1.02 | 0.19% | |
15.08 | 15.09 | 1.81% | |
13.91 | 13.92 | 0.21% | |
24.23 | 24.31 | 0.12% | |
10972.63 | 10972.63 | 0.00% | |
66.18 | 66.18 | -0.62% | |
1.1665 | 1.1667 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog