Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 16:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.93 | 40.94 | 0.01% | |
47.77 | 47.77 | 0.11% | |
55.22 | 55.24 | 0.19% | |
50.76 | 50.79 | -0.27% | |
29.45 | 29.47 | -0.15% | |
0.51 | 0.51 | 0% | |
11.14 | 11.15 | 0% | |
26.30 | 26.31 | -0.11% | |
6.38 | 6.39 | -0.07% | |
4.26 | 4.27 | -0.03% | |
4.02 | 4.02 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.70 | 134.15 | 0.02% | |
2.31 | 2.31 | -0.14% | |
108.58 | 108.60 | 0.02% | |
10.90 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
11.98 | 11.98 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.23% | |
2.18 | 2.18 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | -0.46% | |
23.84 | 23.85 | 0.04% | |
7.48 | 7.48 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.21% | |
1.94 | 1.94 | -0.26% | |
11.20 | 11.20 | -0.18% | |
9.43 | 9.43 | -0.02% | |
5.70 | 5.70 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.33% | |
0.49 | 0.49 | -0.02% | |
24.08 | 24.08 | 0.01% | |
24.39 | 24.39 | 5.59% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.14% | |
0.84 | 0.84 | 0.20% | |
5.24 | 5.24 | 0% | |
0.33 | 0.33 | -0.04% | |
57.74 | 57.74 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.06% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.44 | 2.44 | -0.40% | |
0.77 | 0.77 | -0.12% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.46 | 106.48 | 0.01% | |
11.74 | 11.74 | 0.64% | |
0.72 | 0.72 | 0.06% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
10.85 | 11.65 | -0.34% | |
0.41 | 0.41 | 0.12% | |
31.80 | 31.81 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.26 | 1.26 | -0.19% | |
1.34 | 1.34 | -0.71% | |
0.99 | 0.99 | 0.16% | |
1.02 | 1.02 | -0.19% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
13.99 | 13.99 | -1.59% | |
24.42 | 24.44 | 0.06% | |
11297.77 | 11297.77 | 1.46% | |
66.97 | 66.97 | 0.19% | |
1.1639 | 1.1641 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog