Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.08.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.71 | 40.71 | 0.07% | |
47.42 | 47.44 | 0.07% | |
54.80 | 54.81 | 0.10% | |
50.28 | 50.29 | -0.07% | |
29.55 | 29.56 | -0.06% | |
0.51 | 0.51 | 0.25% | |
11.08 | 11.09 | 0.07% | |
26.53 | 26.54 | 0.03% | |
6.35 | 6.35 | 0.06% | |
4.24 | 4.24 | -0.15% | |
3.97 | 3.97 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.99 | 133.44 | 0.05% | |
2.29 | 2.30 | 0.17% | |
107.99 | 108.00 | 0.08% | |
10.84 | 10.86 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
11.90 | 11.90 | 0.47% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.16% | |
2.19 | 2.19 | -0.04% | |
0.12 | 0.12 | -0.01% | |
24.18 | 24.18 | -0.14% | |
7.49 | 7.49 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
1.94 | 1.94 | -0.21% | |
11.14 | 11.14 | -0.11% | |
9.35 | 9.36 | 0.10% | |
5.67 | 5.67 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.49 | 0.49 | -0.19% | |
23.95 | 23.95 | 0.07% | |
24.25 | 24.25 | 5.62% | |
0.04 | 0.04 | 0.07% | |
0.01 | 0.01 | -0.10% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | -0.01% | |
0.84 | 0.84 | 0.19% | |
5.19 | 5.19 | 0.07% | |
0.33 | 0.33 | 0.10% | |
57.42 | 57.42 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.07 | 0.07 | -0.81% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.08% | |
4.50 | 4.50 | 0.04% | |
2.43 | 2.43 | -0.22% | |
0.77 | 0.77 | 0.18% | |
9.62 | 9.62 | 0.26% | |
105.88 | 105.88 | 0.07% | |
11.52 | 11.52 | 0.10% | |
0.71 | 0.71 | -0.39% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.77 | 11.56 | 0.12% | |
0.40 | 0.41 | 0.05% | |
31.68 | 31.69 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.26 | 1.26 | -0.11% | |
1.36 | 1.36 | 0% | |
0.98 | 0.98 | 0% | |
1.02 | 1.02 | 0.12% | |
15.08 | 15.08 | 1.74% | |
13.90 | 13.90 | 0.14% | |
24.25 | 24.27 | 0.08% | |
11072.43 | 11072.43 | 0.91% | |
66.46 | 66.46 | -0.20% | |
1.1639 | 1.1641 | -0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog