Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 12:15:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.89 | 40.90 | 0.16% | |
47.82 | 47.83 | 0.37% | |
55.45 | 55.46 | 0.26% | |
50.81 | 50.83 | 0.57% | |
29.64 | 29.65 | 0.34% | |
0.51 | 0.51 | -0.11% | |
11.13 | 11.14 | 0.21% | |
26.62 | 26.63 | 0.42% | |
6.40 | 6.41 | 0.55% | |
4.28 | 4.28 | 0.55% | |
4.01 | 4.02 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.64 | 134.09 | 0.31% | |
2.33 | 2.33 | 0.42% | |
108.46 | 108.47 | 0.16% | |
10.89 | 10.91 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.16% | |
12.12 | 12.12 | 0.46% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.38% | |
2.18 | 2.18 | 0.53% | |
0.12 | 0.12 | 0.54% | |
24.25 | 24.25 | 0.36% | |
7.56 | 7.56 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.22% | |
1.95 | 1.95 | 0.54% | |
11.22 | 11.22 | 0.55% | |
9.44 | 9.44 | 0.54% | |
5.69 | 5.70 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
0.49 | 0.49 | 0.53% | |
24.06 | 24.06 | 0.16% | |
24.44 | 24.45 | 6.09% | |
0.04 | 0.04 | 0.20% | |
0.01 | 0.01 | 0.29% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.32 | 0.32 | 0.18% | |
0.85 | 0.85 | 0.19% | |
5.23 | 5.23 | 0.33% | |
0.33 | 0.33 | 0.47% | |
57.68 | 57.68 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
0.08 | 0.08 | -0.32% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.18% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.46 | 2.46 | -0.08% | |
0.78 | 0.78 | 0.43% | |
9.71 | 9.71 | 0.16% | |
106.35 | 106.36 | 0.16% | |
11.48 | 11.48 | 0.16% | |
0.72 | 0.72 | 0% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.23 | 11.24 | 0.21% | |
0.41 | 0.41 | 0.42% | |
31.90 | 31.90 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
1.26 | 1.26 | 0.35% | |
1.36 | 1.36 | 0.40% | |
0.99 | 0.99 | 0.39% | |
1.02 | 1.02 | 0.16% | |
15.17 | 15.18 | 2.02% | |
14.18 | 14.18 | 0.16% | |
24.43 | 24.47 | 0.42% | |
10845.14 | 10845.14 | 0.19% | |
66.19 | 66.19 | -0.97% | |
1.1686 | 1.1687 | 0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog