Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.08.2025 11:45:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.69 | 40.71 | 0.05% | |
47.51 | 47.52 | 0.24% | |
54.87 | 54.88 | 0.23% | |
50.35 | 50.40 | 0.10% | |
29.56 | 29.58 | -0.01% | |
0.51 | 0.51 | 0.36% | |
11.07 | 11.09 | 0.03% | |
26.54 | 26.56 | 0.09% | |
6.36 | 6.36 | 0.21% | |
4.25 | 4.25 | 0.03% | |
3.97 | 3.97 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.04 | 133.48 | 0.08% | |
2.30 | 2.30 | 0.29% | |
107.95 | 108.00 | 0.06% | |
10.83 | 10.86 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
11.91 | 11.91 | 0.52% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.14% | |
2.19 | 2.19 | 0.01% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.20 | 24.21 | -0.02% | |
7.49 | 7.49 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.94 | 1.94 | 0.01% | |
11.16 | 11.17 | 0.09% | |
9.36 | 9.37 | 0.29% | |
5.67 | 5.67 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.49 | 0.49 | -0.10% | |
23.94 | 23.95 | 0.05% | |
24.24 | 24.25 | 5.60% | |
0.04 | 0.04 | 0.06% | |
0.01 | 0.01 | -0.11% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.31 | 0.31 | -0.04% | |
0.84 | 0.84 | 0.25% | |
5.18 | 5.19 | 0.05% | |
0.33 | 0.33 | 0.18% | |
57.40 | 57.43 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.07 | 0.07 | -0.64% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0.08% | |
4.50 | 4.51 | 0.10% | |
2.43 | 2.43 | -0.24% | |
0.77 | 0.77 | 0.28% | |
9.61 | 9.62 | 0.26% | |
105.84 | 105.89 | 0.06% | |
11.51 | 11.52 | 0.08% | |
0.71 | 0.71 | -0.43% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
10.76 | 11.56 | 0.08% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.69 | 31.71 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.26 | 1.26 | -0.02% | |
1.36 | 1.36 | 0.09% | |
0.98 | 0.98 | 0.04% | |
1.02 | 1.02 | 0.10% | |
15.07 | 15.08 | 1.72% | |
13.90 | 13.91 | 0.12% | |
24.28 | 24.30 | 0.21% | |
11050.19 | 11050.19 | 0.71% | |
66.11 | 66.11 | -0.72% | |
1.1659 | 1.1661 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog