GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6816.95 | 6817.79 | 0.05% | |
| 103.59 | 103.68 | 0.05% | |
| 0 | 0 | -0.80% | |
| 6782.87 | 6783.70 | 0.05% | |
| 10826.04 | 11073.13 | 0% | |
| 21584.42 | 22146.27 | 0% | |
| 43304.16 | 44157.08 | 0% | |
| 44856.00 | 45554.00 | -0.82% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 3856.78 | 3860.36 | 0% | |
| 4939.38 | 4943.97 | 0% | |
| 6170.84 | 6176.57 | 0% | |
| 108260.40 | 109986.36 | 0% | |
| 219227.31 | 223494.45 | 0% | |
| 108260.40 | 110731.34 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
6.56%
5.28%
0.08%
3.44%
10.53%
0.09%
8.05%
