GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6842.28 | 6843.07 | 0.12% | |
| 105.62 | 105.72 | 0.51% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6808.07 | 6808.85 | 0.12% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.4%
-0.32%
0.06%
-0.76%
3.44%
0.05%
-0.21%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 1 ay önce
Balıkesir’den Dijital Dünyaya: Nivada Creative Markaların Yeni Nesil İletişim Ortağı Oluyor
Gündem 7 ay önce
Gençler için “koruma kalkanı”: Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ve dijital bağımlılığa karşı seferberlik
Gündem 1 yıl önce
Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Erdek’te Balık Avı Sezonunu “Vira Bismillah” ile Açtı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
