Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.100.764,86 | 3.039.202,82 | 3.152.320,39 | -1.07% |
Ethereum | ETH | 90.610,57 | 88.471,15 | 91.724,50 | -0.78% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,94 | 44,07 | 0.25% |
XRP | XRP | 61,17 | 60,41 | 63,09 | -2.63% |
Binance Coin | BNB | 28.517,58 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.02% |
USD Coin | USDC | 44,03 | 43,71 | 44,06 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.786,45 | 3.717,96 | 3.898,73 | -2.42% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,46 | 12,82 | 2.37% |
Staked Ether | STETH | 90.574,56 | 88.426,91 | 91.724,49 | -0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,73 | 2.410,74 | 2.492,01 | -1.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,03 | 4,41 | -6.27% |
Cardano | ADA | 11,59 | 11,32 | 12,03 | -2.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,56 | -0.88% |
Sui | SUI | 42,87 | 41,59 | 44,11 | -2.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.928,50 | 19.542,77 | 20.351,29 | 0.77% |
Chainlink | LINK | 397,36 | 391,03 | 402,63 | -0.87% |
LEO Token | LEO | 392,96 | 385,16 | 430,99 | -2.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.067,86 | 3.031.008,32 | 3.147.369,31 | -1.07% |
Stellar | XLM | 7,02 | 6,85 | 7,35 | -3.34% |
Sky Dollar | USDS | 43,69 | 44,02 | 43,84 | -0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.901,44 | 96.539,71 | 100.218,19 | -0.83% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.97% |
Toncoin | TON | 57,70 | 56,70 | 59,40 | -2.53% |
Monero | XMR | 15.438,85 | 14.847,91 | 16.350,26 | 0.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.484,63 | 96.141,59 | 99.695,36 | -0.78% |
Ethena USDe | USDE | 44,06 | 44,09 | 43,96 | 0.15% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,27 | 31,24 | -0.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,34 | -3.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 43,88 | 44,05 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 423,69 | 417,42 | 437,48 | -1.16% |
Mantle | MANTLE | 30,83 | 29,73 | 31,77 | -0.27% |
Dai | DAI | 44,05 | 43,97 | 44,04 | 0.19% |
Litecoin | LTC | 2.410,47 | 2.355,44 | 2.421,92 | 0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 44,00 | 43,95 | 44,06 | 0.18% |
XT.com Token | XT | 173,07 | 168,09 | 177,32 | -0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,72 | 167,72 | 174,84 | 0.09% |
Tether Gold | XAUT | 226.061,21 | 219.857,20 | 235.084,62 | -1.16% |
Worldcoin | WLD | 15,78 | 15,46 | 16,34 | -2.29% |
ZCash | ZEC | 9.387,26 | 9.128,45 | 10.121,80 | -5.71% |
Pi Network | PI | 10,32 | 9,77 | 10,48 | 3.78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000246 | 0,000266 | -2.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,40 | 126,61 | 130,60 | -0.84% |
VINCI | VINCI | 385,64 | 376,86 | 394,04 | -0.78% |
Kite | KITE | 11,72 | 11,43 | 12,78 | -8.01% |
PAX Gold | PAXG | 228.694,02 | 220.425,95 | 236.771,66 | -0.63% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,09 | 11,64 | -1.99% |
Polkadot | DOT | 67,06 | 65,01 | 68,45 | 0.01% |
Bittensor | TAO | 8.832,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -0.55% |
Gatechain Token | GT | 310,03 | 295,49 | 319,89 | -0% |
LayerZero | ZRO | 93,00 | 88,30 | 93,50 | 0.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,089998 | 0,086402 | 0,092903 | -1.96% |
OKB | OKB | 4.203,63 | 4.098,06 | 4.426,70 | -2.14% |
Bitget token | BGB | 95,81 | 92,33 | 99,42 | 0.19% |
Morpho | MORPHO | 86,33 | 85,22 | 88,48 | -1.76% |
Sky | SKY | 3,35 | 3,19 | 3,57 | -3.8% |
Aave | AAVE | 4.905,40 | 4.801,16 | 5.051,85 | -2.36% |
Global Dollar | USDG | 44,00 | 43,96 | 44,05 | 0.14% |
Near | NEAR | 57,30 | 55,95 | 58,23 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | -1.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,02 | 43,92 | 43,99 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 119,80 | 103,70 | 130,00 | 8.42% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000155 | -3.39% |
Ethereum Classic | ETC | 364,96 | 358,80 | 374,76 | -2.38% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | -0.14% |
KuCoin Token | KCS | 353,92 | 344,15 | 367,72 | -1.66% |
Aptos | APT | 41,87 | 41,25 | 43,82 | -3.59% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,12 | 7,76 | -6.03% |
Lombard | BARD | 48,42 | 47,86 | 53,02 | -7.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,20 | 4,34 | -0.67% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,28 | 4,55 | 0.23% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,21 | 4,62 | 2.59% |
Flare | FLR | 0,397236 | 0,387872 | 0,410416 | -1.96% |
Quant | QNT | 2.757,49 | 2.693,20 | 2.867,71 | -1.4% |
Cosmos | ATOM | 80,61 | 78,12 | 81,01 | 1.14% |
NEXO | NEXO | 39,88 | 38,75 | 40,91 | -0.83% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,91 | -2.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.924,21 | 99.517,65 | 103.265,27 | -0.79% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,38 | -0.25% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.100.764,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.610,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.517,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,03 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.786,45 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.574,56 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.449,73 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 119,80 | 8,42% |
| Pi Network | PI | 10,32 | 3,78% |
| Plasma | XPL | 4,35 | 2,59% |
| TRON | TRX | 12,80 | 2,37% |
| Cosmos | ATOM | 80,61 | 1,14% |
| LayerZero | ZRO | 93,00 | 0,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.928,50 | 0,77% |
| Litecoin | LTC | 2.410,47 | 0,50% |
| Monero | XMR | 15.438,85 | 0,464108% |
| USD Coin | USDC | 44,03 | 0,266024% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,72 | -8,01% |
| Lombard | BARD | 48,42 | -7,22% |
| Dogecoin | DOGE | 4,08 | -6,27% |
| Jupiter | JUP | 7,28 | -6,03% |
| ZCash | ZEC | 9.387,26 | -5,71% |
| Sky | SKY | 3,35 | -3,80% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | -3,59% |
| Aptos | APT | 41,87 | -3,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000147 | -3,39% |
| Stellar | XLM | 7,02 | -3,34% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog