Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6165.55 | 6166.27 | -0.07% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Gümüş GramUS | 98.80 | 99.01 | 0.04% | 25.12.2025 06:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.01% | 25.12.2025 06:00:00 |
| HAS | 6134.73 | 6135.44 | -0.07% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10014.28 | 10245.16 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 19965.96 | 20490.32 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 40057.11 | 40855.32 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41512.00 | 42141.00 | 0.33% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3567.59 | 3571.71 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4569.01 | 4574.29 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5708.14 | 5714.73 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 100142.77 | 101762.34 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 202789.11 | 206783.08 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 100142.77 | 102451.62 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 41308.89 | 42359.20 | 0% | 25.12.2025 06:00:00 |
