Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5408.63 | 5409.36 | -0.06% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Gümüş GramUS | 65.75 | 65.80 | -0.14% | 03.11.2025 13:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.03% | 03.11.2025 13:00:00 |
| HAS | 5381.59 | 5382.32 | -0.06% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8925.98 | 9130.31 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17796.17 | 18260.62 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 35703.91 | 36409.55 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37122.00 | 37683.00 | -0.36% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 36819.66 | 37749.78 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3179.88 | 3183.04 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4072.48 | 4076.53 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5087.81 | 5092.87 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89259.78 | 90688.82 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 180751.05 | 184281.47 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 89259.78 | 91303.09 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36819.66 | 37749.78 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 36819.66 | 37749.78 | -0.69% | 03.11.2025 13:00:00 |
