GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.03.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7134.90 | 7136.03 | -0.98% | |
| 114.45 | 114.59 | -3.69% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 7099.23 | 7100.35 | -0.98% | |
| 11685.77 | 11961.32 | -0.65% | |
| 23298.51 | 23922.65 | -0.65% | |
| 46743.09 | 47698.98 | -0.65% | |
| 48344.00 | 49072.00 | -0.95% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 4163.06 | 4170.00 | -0.65% | |
| 5331.63 | 5340.53 | -0.65% | |
| 6660.89 | 6672.01 | -0.65% | |
| 116857.73 | 118808.51 | -0.65% | |
| 236636.90 | 241421.24 | -0.65% | |
| 116857.73 | 119613.25 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.23%
-0.62%
0.35%
-1.73%
-1.51%
0.4%
-1.55%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
