GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.02.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6910.67 | 6912.66 | 0.20% | |
| 105.60 | 105.78 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.19% | |
| 6876.12 | 6878.10 | 0.20% | |
| 11731.12 | 12004.82 | 0% | |
| 23388.93 | 24009.63 | 0% | |
| 46924.49 | 47872.42 | 0% | |
| 48644.00 | 49379.00 | -0.05% | |
| 48390.88 | 49634.60 | 0% | |
| 4179.21 | 4185.17 | 0% | |
| 5352.32 | 5359.95 | 0% | |
| 6686.74 | 6696.27 | 0% | |
| 117311.23 | 119240.51 | 0% | |
| 237555.24 | 242299.07 | 0% | |
| 117311.23 | 120048.17 | 0% | |
| 48390.88 | 49634.60 | 0% | |
| 48390.88 | 49634.60 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
