GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.04.2026 12:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6613.59 | 6614.51 | -2.78% | |
| 101.93 | 102.01 | -5.04% | |
| 0 | 0 | -2.85% | |
| 6580.52 | 6581.43 | -2.78% | |
| 11017.14 | 11275.29 | 0% | |
| 21965.43 | 22550.58 | 0% | |
| 44068.58 | 44963.24 | 0% | |
| 45689.00 | 46373.00 | 3.48% | |
| 45445.72 | 46618.33 | 0% | |
| 3924.86 | 3930.84 | 0% | |
| 5026.57 | 5034.23 | 0% | |
| 6279.77 | 6289.34 | 0% | |
| 110171.44 | 111994.32 | 0% | |
| 223097.17 | 227574.67 | 0% | |
| 110171.44 | 112752.90 | 0% | |
| 45445.72 | 46618.33 | 0% | |
| 45445.72 | 46618.33 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.97%
-4.03%
-5.49%
-1.6%
-5.1%
-0.89%
-3.99%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
