GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.02.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6738.74 | 6739.69 | -2.46% | |
| 103.36 | 103.52 | -15.46% | |
| 0 | 0 | -2.51% | |
| 6705.05 | 6706.00 | -2.46% | |
| 11644.36 | 11937.61 | -3.02% | |
| 23215.94 | 23875.22 | -3.02% | |
| 46577.43 | 47604.42 | -3.02% | |
| 47150.00 | 48027.00 | -2.88% | |
| 48032.97 | 49356.73 | -3.02% | |
| 4148.30 | 4161.74 | -3.02% | |
| 5312.74 | 5329.94 | -3.02% | |
| 6637.28 | 6658.78 | -3.02% | |
| 116443.57 | 118572.98 | -3.02% | |
| 235798.23 | 240942.64 | -3.02% | |
| 116443.57 | 119376.12 | -3.02% | |
| 48032.97 | 49356.73 | -3.02% | |
| 48032.97 | 49356.73 | -3.02% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
