GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.03.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7538.10 | 7539.78 | 1.40% | |
| 131.01 | 131.17 | -1.06% | |
| 0 | 0 | 1.32% | |
| 7500.41 | 7502.08 | 1.40% | |
| 12527.23 | 12843.13 | 0% | |
| 24976.16 | 25686.27 | 0% | |
| 50108.90 | 51215.43 | 0% | |
| 51947.00 | 52732.00 | 5.44% | |
| 51674.81 | 53100.67 | 0% | |
| 4462.82 | 4477.42 | 0% | |
| 5715.55 | 5734.24 | 0% | |
| 7140.52 | 7163.88 | 0% | |
| 125272.26 | 127567.28 | 0% | |
| 253676.32 | 259219.22 | 0% | |
| 125272.26 | 128431.34 | 0% | |
| 51674.81 | 53100.67 | 0% | |
| 51674.81 | 53100.67 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
