GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.01.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6487.61 | 6488.39 | 1.77% | |
| 128.73 | 128.81 | 3.61% | |
| 0 | 0 | 1.79% | |
| 6455.17 | 6455.95 | 1.77% | |
| 10416.37 | 10653.80 | 0% | |
| 20767.64 | 21307.60 | 0% | |
| 41665.48 | 42484.89 | 0% | |
| 43191.00 | 43844.00 | 0% | |
| 42967.52 | 44048.75 | 0% | |
| 3710.83 | 3714.17 | 0% | |
| 4752.47 | 4756.74 | 0% | |
| 5937.33 | 5942.67 | 0% | |
| 104163.70 | 105821.25 | 0% | |
| 210931.48 | 215030.87 | 0% | |
| 104163.70 | 106538.02 | 0% | |
| 42967.52 | 44048.75 | 0% | |
| 42967.52 | 44048.75 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.97%
-3.04%
-3.74%
0.33%
-1.81%
-5.93%
0.34%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
