GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.02.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7025.75 | 7026.99 | -0.15% | |
| 110.22 | 110.35 | -0.03% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6990.62 | 6991.85 | -0.15% | |
| 11672.32 | 11944.77 | 0% | |
| 23271.69 | 23889.53 | 0% | |
| 46689.28 | 47632.96 | 0% | |
| 48394.00 | 49129.00 | 0.22% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 4158.26 | 4164.23 | 0% | |
| 5325.50 | 5333.14 | 0% | |
| 6653.22 | 6662.77 | 0% | |
| 116723.20 | 118644.05 | 0% | |
| 236364.48 | 241087.04 | 0% | |
| 116723.20 | 119447.67 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% | |
| 48148.32 | 49386.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
