GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.02.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7088.62 | 7089.51 | 2.10% | |
| 116.19 | 116.29 | 7.01% | |
| 0 | 0 | 2.13% | |
| 7053.17 | 7054.07 | 2.10% | |
| 11665.04 | 11961.59 | -0.82% | |
| 23257.18 | 23923.19 | -0.82% | |
| 46660.18 | 47700.06 | -0.82% | |
| 48404.00 | 49144.00 | -0.93% | |
| 48118.31 | 49455.89 | -0.82% | |
| 4155.67 | 4170.10 | -0.82% | |
| 5322.18 | 5340.65 | -0.82% | |
| 6649.08 | 6672.16 | -0.82% | |
| 116650.45 | 118811.19 | -0.82% | |
| 236217.16 | 241426.68 | -0.82% | |
| 116650.45 | 119615.95 | -0.82% | |
| 48118.31 | 49455.89 | -0.82% | |
| 48118.31 | 49455.89 | -0.82% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
