GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.03.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7362.49 | 7363.35 | 0.11% | |
| 122.87 | 122.96 | -1.74% | |
| 0 | 0 | 0.06% | |
| 7325.68 | 7326.54 | 0.11% | |
| 11864.39 | 12141.13 | 0% | |
| 23654.62 | 24282.26 | 0% | |
| 47457.55 | 48416.01 | 0% | |
| 49196.00 | 49933.00 | 0.87% | |
| 48940.60 | 50198.20 | 0% | |
| 4226.69 | 4232.69 | 0% | |
| 5413.13 | 5420.81 | 0% | |
| 6762.70 | 6772.30 | 0% | |
| 118643.87 | 120594.49 | 0% | |
| 240253.84 | 245050.38 | 0% | |
| 118643.87 | 121411.32 | 0% | |
| 48940.60 | 50198.20 | 0% | |
| 48940.60 | 50198.20 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.32%
-1.68%
0.13%
-1.58%
-0.55%
0.18%
-1.37%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
