Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6190.10 | 6190.89 | -0.06% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Gümüş GramUS | 105.40 | 105.49 | -0.89% | 09.01.2026 05:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.16% | 09.01.2026 05:00:00 |
| HAS | 6159.15 | 6159.94 | -0.06% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10070.24 | 10302.39 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20077.54 | 20604.77 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 40280.95 | 41083.52 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 41762.00 | 42393.00 | -0.61% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 41539.73 | 42595.80 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3587.52 | 3591.66 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4594.55 | 4599.84 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5740.04 | 5746.65 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 100702.38 | 102330.74 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 203922.33 | 207938.08 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 100702.38 | 103023.87 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 41539.73 | 42595.80 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 41539.73 | 42595.80 | 0% | 09.01.2026 05:00:00 |
