GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.01.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7694.11 | 7694.99 | 2.55% | |
| 166.51 | 166.61 | 2.55% | |
| 0 | 0 | 2.49% | |
| 7655.64 | 7656.52 | 2.55% | |
| 12805.96 | 13099.25 | 5.39% | |
| 25531.88 | 26198.51 | 5.39% | |
| 51223.83 | 52236.78 | 5.39% | |
| 52976.00 | 53772.00 | 5.15% | |
| 52824.57 | 54159.61 | 5.39% | |
| 4562.12 | 4566.71 | 5.39% | |
| 5842.72 | 5848.60 | 5.39% | |
| 7299.40 | 7306.74 | 5.39% | |
| 128059.57 | 130111.24 | 5.39% | |
| 259320.63 | 264388.61 | 5.39% | |
| 128059.57 | 130992.54 | 5.39% | |
| 52824.57 | 54159.61 | 5.39% | |
| 52824.57 | 54159.61 | 5.39% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
