GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.01.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7100.11 | 7101.01 | 2.24% | |
| 152.56 | 152.63 | 6.76% | |
| 0 | 0 | 2.21% | |
| 7064.61 | 7065.50 | 2.24% | |
| 11596.25 | 11859.78 | 2.38% | |
| 23120.02 | 23719.56 | 2.38% | |
| 46385.00 | 47294.05 | 2.38% | |
| 48058.00 | 48785.00 | 2.33% | |
| 47834.53 | 49034.93 | 2.38% | |
| 4131.16 | 4134.60 | 2.38% | |
| 5290.79 | 5295.19 | 2.38% | |
| 6609.86 | 6615.36 | 2.38% | |
| 115962.50 | 117799.89 | 2.38% | |
| 234824.05 | 239371.70 | 2.38% | |
| 115962.50 | 118597.80 | 2.38% | |
| 47834.53 | 49034.93 | 2.38% | |
| 47834.53 | 49034.93 | 2.38% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
