GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.09.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6694.16 | 6695.00 | -0.53% | |
| 99.94 | 100.04 | -1.17% | |
| 0 | 0 | -0.58% | |
| 6660.69 | 6661.52 | -0.53% | |
| 10747.75 | 10993.13 | 0% | |
| 21428.32 | 21986.26 | 0% | |
| 42990.98 | 43838.04 | 0% | |
| 44540.00 | 45213.00 | -0.79% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% | |
| 3828.88 | 3832.47 | 0% | |
| 4903.66 | 4908.25 | 0% | |
| 6126.21 | 6131.95 | 0% | |
| 107477.46 | 109191.69 | 0% | |
| 217641.85 | 221879.66 | 0% | |
| 107477.46 | 109931.29 | 0% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% | |
| 44334.45 | 45451.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.98%
-3.46%
0.02%
-2.43%
-8.56%
0.03%
-3.48%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 2 yıl önce
Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu, Erdek ve Bandırma Ticaret Odası’na ziyarette bulundu
Siyaset 2 yıl önce
ABD BM Temsilcisi Gazze’de Ateşkes ve Rehinelerin Serbest Bırakılması Anlaşmalarının Görünür Olduğunu Söyledi
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
