Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat | 
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5386.79 | 5387.56 | -0.63% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Gümüş GramUS | 64.77 | 64.84 | -0.63% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.59% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| HAS | 5359.85 | 5360.62 | -0.63% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8921.73 | 9128.14 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Yarım AltınIMALTIN | 17787.70 | 18256.28 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Tam AltınALTIN | 35686.91 | 36400.89 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37006.00 | 37554.00 | -0.70% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Ata AltınALTIN | 36802.13 | 37740.80 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| 14AYarım AltınALTIN | 3178.37 | 3182.29 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| 18AYarım AltınALTIN | 4070.54 | 4075.56 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| 22 Ayar Altın | 5085.38 | 5091.66 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89217.28 | 90667.25 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Beşli AltınLIALTIN | 180664.99 | 184237.65 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Gremse AltınMSEALTIN | 89217.28 | 91281.38 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36802.13 | 37740.80 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
| Hamit AltınITALTIN | 36802.13 | 37740.80 | 0% | 04.11.2025 04:00:00 | 
