GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.04.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6703.01 | 6704.43 | 0.27% | |
| 104.60 | 104.72 | 0.27% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6669.49 | 6670.91 | 0.27% | |
| 10905.60 | 11156.48 | 1.04% | |
| 21743.04 | 22312.97 | 1.04% | |
| 43622.39 | 44489.47 | 1.04% | |
| 45174.00 | 45857.00 | 0.80% | |
| 44985.59 | 46127.12 | 1.04% | |
| 3885.12 | 3889.42 | 1.04% | |
| 4975.68 | 4981.18 | 1.04% | |
| 6216.19 | 6223.07 | 1.04% | |
| 109055.98 | 110814.26 | 1.04% | |
| 220838.37 | 225176.75 | 1.04% | |
| 109055.98 | 111564.85 | 1.04% | |
| 44985.59 | 46127.12 | 1.04% | |
| 44985.59 | 46127.12 | 1.04% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
