GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6850.56 | 6851.42 | 0.54% | |
| 104.20 | 104.31 | 0.66% | |
| 0 | 0 | 0.49% | |
| 6816.30 | 6817.16 | 0.54% | |
| 10826.04 | 11073.13 | 0% | |
| 21584.42 | 22146.27 | 0% | |
| 43304.16 | 44157.08 | 0% | |
| 44856.00 | 45554.00 | -0.82% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 3856.78 | 3860.36 | 0% | |
| 4939.38 | 4943.97 | 0% | |
| 6170.84 | 6176.57 | 0% | |
| 108260.40 | 109986.36 | 0% | |
| 219227.31 | 223494.45 | 0% | |
| 108260.40 | 110731.34 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% | |
| 44657.41 | 45782.50 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
6.64%
5.19%
0.09%
3.4%
9.72%
0.09%
7.54%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Genel 2 yıl önce
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın Planlı çalışmayla 200 milyon tasarruf sağladık
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
