Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5411.19 | 5411.91 | -0.01% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Gümüş GramUS | 65.37 | 65.42 | -0.72% | 03.11.2025 20:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.17% | 03.11.2025 20:00:00 |
| HAS | 5384.13 | 5384.85 | -0.01% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8921.73 | 9128.14 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 17787.70 | 18256.28 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 35686.91 | 36400.89 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 37006.00 | 37554.00 | -0.70% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 36802.13 | 37740.80 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3178.37 | 3182.29 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4070.54 | 4075.56 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5085.38 | 5091.66 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 89217.28 | 90667.25 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 180664.99 | 184237.65 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 89217.28 | 91281.38 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 36802.13 | 37740.80 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 36802.13 | 37740.80 | -0.71% | 03.11.2025 20:00:00 |
