GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.02.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6955.12 | 6955.91 | 0.18% | |
| 108.95 | 109.06 | 0.36% | |
| 0 | 0 | 0.18% | |
| 6920.35 | 6921.13 | 0.18% | |
| 11792.60 | 12060.50 | 0% | |
| 23511.49 | 24121.00 | 0% | |
| 47170.39 | 48094.48 | 0% | |
| 49597.00 | 49607.00 | 0.86% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% | |
| 4201.11 | 4204.58 | 0% | |
| 5380.37 | 5384.81 | 0% | |
| 6721.78 | 6727.33 | 0% | |
| 117925.97 | 119793.61 | 0% | |
| 238800.09 | 243422.98 | 0% | |
| 117925.97 | 120605.02 | 0% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% | |
| 48644.46 | 49864.83 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
