Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.182.431,70 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 2.69% |
Ethereum | ETH | 94.365,65 | 90.187,20 | 97.257,81 | 3.31% |
Tether | USDT | 44,10 | 43,96 | 44,10 | 0.04% |
XRP | XRP | 62,38 | 60,39 | 63,97 | 2.55% |
Binance Coin | BNB | 29.301,28 | 28.498,84 | 29.904,17 | 2.24% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,96 | 44,09 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.962,48 | 3.777,31 | 4.096,39 | 3.84% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,67 | 12,88 | 0.11% |
Staked Ether | STETH | 94.318,47 | 90.060,95 | 97.257,79 | 3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.495,04 | 2.423,34 | 2.551,07 | 2.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,34 | 4,12 | 4,49 | 4.59% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,47 | 12,40 | 4.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,43 | 4,90 | 4.45% |
Sui | SUI | 44,99 | 42,44 | 46,49 | 5.27% |
Chainlink | LINK | 410,27 | 395,10 | 421,78 | 2.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.643,51 | 19.917,72 | 21.032,48 | 3.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.174.789,06 | 3.068.783,72 | 3.249.307,13 | 2.69% |
LEO Token | LEO | 393,67 | 380,68 | 412,56 | 0.24% |
Stellar | XLM | 7,23 | 6,98 | 7,42 | 3.33% |
Sky Dollar | USDS | 43,24 | 44,22 | 44,03 | -2.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.037,85 | 98.466,38 | 106.215,25 | 3.32% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,21 | 3,58 | 2.3% |
Toncoin | TON | 58,10 | 57,10 | 58,30 | 0.52% |
Monero | XMR | 15.666,67 | 14.998,08 | 16.533,35 | 1.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.556,59 | 98.015,45 | 105.709,51 | 3.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 44,11 | 44,12 | 0.08% |
Aster | ASTER | 31,26 | 30,82 | 31,99 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,13 | 4,40 | 4% |
Avalanche | AVAX | 438,14 | 419,76 | 453,39 | 3.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,06 | 43,98 | 44,07 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 31,94 | 30,09 | 34,04 | 2.14% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,09 | 43,96 | 0.17% |
Litecoin | LTC | 2.447,63 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.33% |
PayPal USD | PYUSD | 44,08 | 44,03 | 44,10 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,76 | 170,80 | 186,01 | 4.74% |
XT.com Token | XT | 178,15 | 169,06 | 185,94 | 2.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,31 | 121,40 | 197,88 | 36.06% |
Worldcoin | WLD | 16,27 | 15,34 | 16,63 | 4.83% |
Pi Network | PI | 10,80 | 10,36 | 13,14 | -4.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000257 | 0,000277 | 3.4% |
Tether Gold | XAUT | 220.826,18 | 207.084,10 | 241.634,30 | -2.69% |
ZCash | ZEC | 9.442,23 | 8.916,81 | 10.255,84 | 2.5% |
Ondo | ONDO | 11,89 | 11,25 | 12,22 | 5.31% |
VINCI | VINCI | 395,64 | 381,60 | 406,93 | 2.96% |
Polkadot | DOT | 66,65 | 65,64 | 68,20 | 0.54% |
PAX Gold | PAXG | 223.209,11 | 208.076,83 | 244.048,04 | -2.61% |
Bittensor | TAO | 10.305,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 10.24% |
Kite | KITE | 10,62 | 10,25 | 11,51 | -4.94% |
Gatechain Token | GT | 310,60 | 289,10 | 332,32 | 0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,090999 | 0,089904 | 0,096399 | -0.98% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 87,50 | 93,70 | 0.45% |
Bitget token | BGB | 95,50 | 89,29 | 102,32 | 0.82% |
OKB | OKB | 4.122,64 | 3.947,70 | 4.418,24 | -1.1% |
Sky | SKY | 3,59 | 3,53 | 3,76 | -0.57% |
Morpho | MORPHO | 82,38 | 82,10 | 88,92 | -5.8% |
Aave | AAVE | 5.080,14 | 4.792,45 | 5.240,81 | 5.02% |
Global Dollar | USDG | 44,07 | 44,07 | 44,09 | 0.05% |
Falcon USD | USDF | 43,94 | 43,95 | 43,95 | -0.17% |
Near | NEAR | 59,53 | 58,00 | 62,61 | 2.02% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,61 | 5,13 | 6.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,08 | 44,03 | 44,07 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 117,50 | 114,90 | 120,40 | 0.34% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000144 | 0,000162 | 6.1% |
Ethereum Classic | ETC | 378,72 | 358,43 | 388,76 | 5.28% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,57 | 1.59% |
Jupiter | JUP | 7,41 | 7,07 | 7,63 | 3.9% |
KuCoin Token | KCS | 357,65 | 338,29 | 380,18 | 1.67% |
Aptos | APT | 42,20 | 39,91 | 42,96 | 4.9% |
Lombard | BARD | 50,57 | 49,29 | 52,85 | -1.56% |
Plasma | XPL | 4,92 | 4,62 | 5,06 | 5.35% |
Arbitrum | ARB | 4,66 | 4,34 | 4,72 | 6.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,29 | 4,43 | 0.92% |
Quant | QNT | 2.906,13 | 2.740,03 | 3.024,91 | 4.68% |
Algorand | ALGO | 4,19 | 3,80 | 4,27 | 9.71% |
Flare | FLR | 0,396270 | 0,380740 | 0,412567 | 1.22% |
Cosmos | ATOM | 82,86 | 79,78 | 83,55 | 3.64% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.182.431,70 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.365,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.301,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.962,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.318,47 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.495,04 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,31 | 36,06% |
| Bittensor | TAO | 10.305,00 | 10,24% |
| Algorand | ALGO | 4,19 | 9,71% |
| Arbitrum | ARB | 4,66 | 6,88% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 6,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | 6,10% |
| Plasma | XPL | 4,92 | 5,35% |
| Ondo | ONDO | 11,89 | 5,31% |
| Ethereum Classic | ETC | 378,72 | 5,28% |
| Sui | SUI | 44,99 | 5,27% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 82,38 | -5,80% |
| Kite | KITE | 10,62 | -4,94% |
| Pi Network | PI | 10,80 | -4,76% |
| Tether Gold | XAUT | 220.826,18 | -2,69% |
| PAX Gold | PAXG | 223.209,11 | -2,61% |
| Sky Dollar | USDS | 43,24 | -2,47% |
| Lombard | BARD | 50,57 | -1,56% |
| OKB | OKB | 4.122,64 | -1,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090999 | -0,982283% |
| Sky | SKY | 3,59 | -0,574666% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog