Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.137.726,48 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 1.93% |
Ethereum | ETH | 92.837,87 | 90.187,20 | 97.257,81 | 2.78% |
Tether | USDT | 44,11 | 43,96 | 44,14 | 0.05% |
XRP | XRP | 61,55 | 60,39 | 63,97 | 1.81% |
Binance Coin | BNB | 28.972,35 | 28.498,84 | 29.904,17 | 1.45% |
USD Coin | USDC | 44,09 | 43,96 | 44,11 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.920,33 | 3.777,31 | 4.096,39 | 3.6% |
TRON | TRX | 12,85 | 12,67 | 12,90 | 0.96% |
Staked Ether | STETH | 92.790,04 | 90.060,95 | 97.257,79 | 2.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.461,35 | 2.423,34 | 2.551,07 | 1.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,13 | 4,49 | 2.64% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,47 | 12,40 | 2.69% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,58 | 4,44 | 4,90 | 2.97% |
Sui | SUI | 44,23 | 42,75 | 46,49 | 3.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.637,42 | 19.917,72 | 21.032,48 | 3.27% |
Chainlink | LINK | 404,29 | 395,10 | 421,78 | 2.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.130.195,47 | 3.068.640,33 | 3.249.307,13 | 1.93% |
LEO Token | LEO | 388,14 | 380,68 | 412,56 | -0.51% |
Stellar | XLM | 7,19 | 6,99 | 7,42 | 2.64% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 44,22 | 43,93 | 0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.369,67 | 98.466,38 | 106.215,25 | 2.79% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,21 | 3,58 | 2.26% |
Toncoin | TON | 58,10 | 57,10 | 58,30 | 0.17% |
Monero | XMR | 15.775,53 | 14.998,08 | 16.533,35 | 0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.905,48 | 98.015,45 | 105.709,51 | 2.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,11 | 44,11 | 0.28% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,82 | 31,99 | 0.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,13 | 4,40 | 1.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 43,98 | 44,07 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 431,27 | 419,76 | 453,39 | 2.56% |
Mantle | MANTLE | 31,58 | 30,09 | 34,04 | 0.19% |
Dai | DAI | 44,22 | 44,09 | 43,96 | 0.55% |
Litecoin | LTC | 2.446,37 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,10 | 44,03 | 44,10 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,53 | 170,80 | 186,01 | 3.25% |
XT.com Token | XT | 176,01 | 169,06 | 185,94 | 2.19% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 167,00 | 121,40 | 197,88 | 36.22% |
Worldcoin | WLD | 15,95 | 15,70 | 16,63 | 1.59% |
Tether Gold | XAUT | 219.138,12 | 207.084,10 | 241.634,30 | -2.35% |
ZCash | ZEC | 9.433,26 | 8.891,56 | 10.255,84 | 2.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000258 | 0,000277 | 2.03% |
Pi Network | PI | 10,20 | 9,92 | 13,14 | -9.76% |
VINCI | VINCI | 390,80 | 381,60 | 406,93 | 2.38% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,30 | 12,22 | 3.54% |
PAX Gold | PAXG | 222.553,81 | 208.076,83 | 241.533,64 | -0.78% |
Bittensor | TAO | 10.267,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 10.36% |
Polkadot | DOT | 65,43 | 65,23 | 68,20 | -1.07% |
Kite | KITE | 10,13 | 10,13 | 11,51 | -7.11% |
Gatechain Token | GT | 309,69 | 289,10 | 332,25 | 0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,090599 | 0,089806 | 0,096399 | -0.66% |
LayerZero | ZRO | 88,70 | 88,00 | 93,70 | 0% |
Bitget token | BGB | 95,34 | 89,29 | 102,32 | 0.44% |
OKB | OKB | 4.126,28 | 3.947,70 | 4.417,34 | -1.21% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,54 | 3,76 | -0.47% |
Morpho | MORPHO | 82,36 | 81,52 | 88,92 | -4.86% |
Aave | AAVE | 4.993,64 | 4.823,46 | 5.240,81 | 3.53% |
Falcon USD | USDF | 44,01 | 43,95 | 43,95 | 0.06% |
Global Dollar | USDG | 44,10 | 44,07 | 44,09 | 0.04% |
Near | NEAR | 59,40 | 58,26 | 62,61 | 1.14% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,62 | 5,13 | 4.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,10 | 44,03 | 44,07 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 116,30 | 114,90 | 120,40 | 0.35% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000146 | 0,000162 | 3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 376,14 | 360,20 | 388,76 | 3.71% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,57 | 1.63% |
KuCoin Token | KCS | 355,94 | 338,29 | 380,18 | 1.67% |
Lombard | BARD | 50,34 | 49,29 | 52,85 | -0.32% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,10 | 7,63 | 2.26% |
Aptos | APT | 41,32 | 39,91 | 42,96 | 3.37% |
Plasma | XPL | 4,79 | 4,62 | 5,06 | 1.7% |
Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,37 | 4,72 | 4.45% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,21 | 4,43 | -1.65% |
Quant | QNT | 2.851,63 | 2.740,03 | 3.024,91 | 2.04% |
Flare | FLR | 0,393374 | 0,380740 | 0,412040 | 0.96% |
Algorand | ALGO | 4,10 | 3,86 | 4,27 | 6.2% |
Cosmos | ATOM | 82,01 | 80,36 | 83,55 | 1.9% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.137.726,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.837,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,11 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.972,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,09 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.920,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.790,04 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.461,35 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 167,00 | 36,22% |
| Bittensor | TAO | 10.267,00 | 10,36% |
| Algorand | ALGO | 4,10 | 6,20% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 4,58% |
| Arbitrum | ARB | 4,57 | 4,45% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,14 | 3,71% |
| Solana | SOL | 3.920,33 | 3,60% |
| Ondo | ONDO | 11,70 | 3,54% |
| Aave | AAVE | 4.993,64 | 3,53% |
| Aptos | APT | 41,32 | 3,37% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,20 | -9,76% |
| Kite | KITE | 10,13 | -7,11% |
| Morpho | MORPHO | 82,36 | -4,86% |
| Tether Gold | XAUT | 219.138,12 | -2,35% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -1,65% |
| OKB | OKB | 4.126,28 | -1,21% |
| Polkadot | DOT | 65,43 | -1,07% |
| PAX Gold | PAXG | 222.553,81 | -0,784044% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090599 | -0,663198% |
| LEO Token | LEO | 388,14 | -0,505990% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog