Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.114.114,63 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.12% |
Ethereum | ETH | 91.058,16 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.01% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,94 | 44,07 | 0.23% |
XRP | XRP | 61,45 | 60,41 | 62,13 | -0.98% |
Binance Coin | BNB | 28.689,34 | 27.996,81 | 28.877,67 | 1.01% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.840,68 | 3.717,96 | 3.866,80 | -0.66% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,47 | 12,92 | 2.52% |
Staked Ether | STETH | 91.029,22 | 88.426,91 | 91.847,65 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,42 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,02 | 4,32 | -4.52% |
Cardano | ADA | 11,64 | 11,32 | 11,83 | -1.57% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,42 | 4,54 | -0.82% |
Sui | SUI | 43,23 | 41,59 | 43,58 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.049,90 | 19.542,77 | 20.351,29 | 1.44% |
Chainlink | LINK | 398,59 | 391,03 | 402,71 | -0.48% |
LEO Token | LEO | 394,65 | 385,16 | 429,31 | -7.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.106.622,35 | 3.031.008,32 | 3.135.164,81 | 0.1% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,85 | 7,16 | -1.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,13 | 44,10 | 43,84 | 0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.389,98 | 96.539,71 | 100.352,75 | -0.04% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | -0.09% |
Toncoin | TON | 58,30 | 56,70 | 58,90 | -0.17% |
Monero | XMR | 15.505,39 | 14.856,15 | 16.286,86 | 1.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.971,11 | 96.141,59 | 99.829,22 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,98 | 43,96 | 0.21% |
Aster | ASTER | 30,95 | 30,27 | 31,20 | -0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,11 | 4,32 | -3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,01 | 44,01 | 44,05 | 0.22% |
Avalanche | AVAX | 425,62 | 417,42 | 433,95 | -1.86% |
Mantle | MANTLE | 30,87 | 29,73 | 31,81 | 0.67% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,01 | 44,04 | 0.53% |
Litecoin | LTC | 2.415,25 | 2.355,44 | 2.426,84 | 0.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,01 | 44,02 | 44,06 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 173,90 | 168,20 | 177,56 | 0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,91 | 167,72 | 174,84 | 0.41% |
Tether Gold | XAUT | 225.389,42 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.98% |
Worldcoin | WLD | 15,71 | 15,46 | 16,26 | -3.32% |
ZCash | ZEC | 9.325,27 | 8.989,55 | 10.135,39 | -5.59% |
Pi Network | PI | 10,27 | 9,77 | 10,48 | 3.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000246 | 0,000260 | -1.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | 126,61 | 130,60 | 1.25% |
VINCI | VINCI | 389,26 | 376,86 | 392,51 | 0.92% |
PAX Gold | PAXG | 227.288,00 | 226.816,00 | 229.858,00 | -1.04% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 11,09 | 11,54 | -0.7% |
Kite | KITE | 11,57 | 11,43 | 12,78 | -7.78% |
Polkadot | DOT | 66,96 | 65,01 | 68,45 | 0.22% |
Bittensor | TAO | 8.736,00 | 8.558,00 | 9.094,00 | -3.13% |
LayerZero | ZRO | 93,70 | 88,30 | 94,40 | 1.41% |
Gatechain Token | GT | 309,68 | 295,49 | 320,32 | -0.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,089809 | 0,086402 | 0,091798 | -1.42% |
OKB | OKB | 4.201,74 | 4.080,84 | 4.409,53 | -1.59% |
Bitget token | BGB | 95,88 | 92,73 | 99,04 | 0.41% |
Morpho | MORPHO | 86,00 | 85,22 | 88,20 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,19 | 3,57 | -4.43% |
Aave | AAVE | 4.935,57 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.2% |
Global Dollar | USDG | 44,01 | 44,02 | 44,05 | 0.3% |
Near | NEAR | 56,82 | 55,95 | 58,23 | -0.68% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 44,04 | 43,99 | 0.24% |
Internet Computer | ICP | 114,70 | 103,70 | 130,00 | 4.94% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000150 | -1.59% |
Ethereum Classic | ETC | 364,84 | 358,80 | 372,20 | -1.97% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,48 | -0.56% |
KuCoin Token | KCS | 354,76 | 343,71 | 368,22 | -1.18% |
Jupiter | JUP | 7,29 | 7,12 | 7,59 | -4.05% |
Aptos | APT | 41,26 | 41,08 | 43,12 | -4.29% |
Lombard | BARD | 47,64 | 47,64 | 53,02 | -9.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,33 | -0.26% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,28 | 4,55 | 0.74% |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,24 | 4,62 | -5.25% |
Flare | FLR | 0,397433 | 0,387872 | 0,408825 | -1.22% |
Quant | QNT | 2.750,09 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.65% |
Cosmos | ATOM | 80,85 | 78,12 | 81,11 | 0.72% |
NEXO | NEXO | 39,95 | 38,75 | 40,75 | -0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.427,68 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,86 | -0.7% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.67% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.114.114,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.058,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.689,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.840,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.029,22 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.462,42 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 114,70 | 4,94% |
| Pi Network | PI | 10,27 | 3,68% |
| TRON | TRX | 12,83 | 2,52% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.049,90 | 1,44% |
| LayerZero | ZRO | 93,70 | 1,41% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,70 | 1,25% |
| Monero | XMR | 15.505,39 | 1,03% |
| Binance Coin | BNB | 28.689,34 | 1,01% |
| VINCI | VINCI | 389,26 | 0,92% |
| Arbitrum | ARB | 4,46 | 0,74% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,64 | -9,29% |
| Kite | KITE | 11,57 | -7,78% |
| LEO Token | LEO | 394,65 | -7,20% |
| ZCash | ZEC | 9.325,27 | -5,59% |
| Plasma | XPL | 4,33 | -5,25% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | -4,52% |
| Sky | SKY | 3,41 | -4,43% |
| Aptos | APT | 41,26 | -4,29% |
| Jupiter | JUP | 7,29 | -4,05% |
| Worldcoin | WLD | 15,71 | -3,32% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog