Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.201.793,44 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 3.32% |
Ethereum | ETH | 95.244,49 | 90.187,20 | 97.257,81 | 4.27% |
Tether | USDT | 44,09 | 43,96 | 44,10 | 0.03% |
XRP | XRP | 62,89 | 60,39 | 63,97 | 3.4% |
Binance Coin | BNB | 29.545,05 | 28.498,84 | 29.904,17 | 3.09% |
USD Coin | USDC | 44,07 | 43,96 | 44,09 | 0% |
Solana | SOL | 4.011,32 | 3.777,31 | 4.096,39 | 5.12% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,67 | 12,88 | 0.11% |
Staked Ether | STETH | 95.187,34 | 90.060,95 | 97.257,79 | 4.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.499,85 | 2.423,34 | 2.551,07 | 2.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,12 | 4,49 | 4.78% |
Cardano | ADA | 12,11 | 11,47 | 12,40 | 4.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,43 | 4,90 | 4.81% |
Sui | SUI | 45,52 | 42,44 | 46,49 | 6.52% |
Chainlink | LINK | 414,14 | 395,10 | 421,78 | 3.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.457,13 | 19.917,72 | 21.032,48 | 2.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.195.102,13 | 3.068.783,72 | 3.249.307,13 | 3.34% |
LEO Token | LEO | 396,06 | 380,68 | 412,56 | 0.85% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,98 | 7,42 | 3.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,50 | 44,22 | 44,03 | -1.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.997,46 | 98.466,38 | 106.215,25 | 4.28% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,21 | 3,58 | 2.95% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,10 | 58,30 | 0.17% |
Monero | XMR | 15.766,55 | 14.998,08 | 16.533,35 | 1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.511,71 | 98.015,45 | 105.709,51 | 4.27% |
Ethena USDe | USDE | 43,99 | 44,11 | 44,12 | 0.03% |
Aster | ASTER | 31,44 | 30,82 | 31,99 | 1.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,13 | 4,40 | 4.51% |
Avalanche | AVAX | 442,07 | 419,76 | 453,39 | 4.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 43,98 | 44,07 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 32,27 | 30,09 | 34,04 | 3.2% |
Litecoin | LTC | 2.460,59 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.87% |
Dai | DAI | 44,07 | 44,09 | 43,96 | 0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 182,57 | 170,80 | 186,01 | 6.38% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,03 | 44,10 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 179,63 | 169,06 | 185,94 | 3.54% |
Pi Network | PI | 11,05 | 10,72 | 13,14 | -2.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,20 | 121,40 | 197,88 | 44.19% |
Worldcoin | WLD | 16,34 | 15,34 | 16,63 | 5.28% |
Tether Gold | XAUT | 221.498,81 | 207.084,10 | 241.634,30 | -2.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000257 | 0,000277 | 3.43% |
ZCash | ZEC | 9.440,63 | 8.916,81 | 10.255,84 | 2.48% |
Ondo | ONDO | 11,95 | 11,25 | 12,22 | 5.85% |
VINCI | VINCI | 397,02 | 381,60 | 406,93 | 3.32% |
Bittensor | TAO | 10.709,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 14.56% |
Polkadot | DOT | 67,11 | 65,64 | 68,20 | 1.23% |
PAX Gold | PAXG | 223.824,55 | 208.076,83 | 244.048,04 | -2.35% |
Kite | KITE | 10,74 | 10,25 | 11,51 | -3.82% |
Gatechain Token | GT | 311,83 | 289,10 | 332,32 | 0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,090504 | 0,096399 | 0.43% |
LayerZero | ZRO | 90,10 | 87,50 | 93,70 | 1.81% |
Bitget token | BGB | 95,63 | 89,29 | 102,32 | 0.95% |
OKB | OKB | 4.169,76 | 3.995,09 | 4.418,24 | 0.03% |
Sky | SKY | 3,62 | 3,53 | 3,76 | 0.3% |
Morpho | MORPHO | 83,10 | 82,81 | 88,92 | -4.97% |
Aave | AAVE | 5.107,87 | 4.792,45 | 5.240,81 | 5.59% |
Global Dollar | USDG | 44,03 | 44,07 | 44,09 | -0.06% |
Falcon USD | USDF | 43,93 | 43,95 | 43,95 | -0.19% |
Near | NEAR | 59,73 | 58,00 | 62,61 | 2.38% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,61 | 5,13 | 7.18% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,03 | 44,07 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 117,30 | 114,90 | 120,40 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000144 | 0,000162 | 6.67% |
Ethereum Classic | ETC | 381,44 | 358,43 | 388,76 | 6.04% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,57 | 1.64% |
Jupiter | JUP | 7,45 | 7,07 | 7,63 | 4.56% |
KuCoin Token | KCS | 360,12 | 338,29 | 380,18 | 2.38% |
Lombard | BARD | 51,13 | 49,29 | 52,85 | -0.47% |
Aptos | APT | 42,71 | 39,91 | 42,96 | 6.17% |
Plasma | XPL | 4,92 | 4,62 | 5,06 | 5.35% |
Arbitrum | ARB | 4,69 | 4,34 | 4,72 | 7.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,29 | 4,43 | 0.45% |
Quant | QNT | 2.913,63 | 2.740,03 | 3.024,91 | 4.95% |
Flare | FLR | 0,397903 | 0,380740 | 0,412567 | 1.63% |
Algorand | ALGO | 4,15 | 3,80 | 4,27 | 8.75% |
Cosmos | ATOM | 83,53 | 79,78 | 83,53 | 4.48% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.201.793,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.244,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.545,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,07 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.011,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.187,34 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.499,85 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 175,20 | 44,19% |
| Bittensor | TAO | 10.709,00 | 14,56% |
| Algorand | ALGO | 4,15 | 8,75% |
| Arbitrum | ARB | 4,69 | 7,41% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 7,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | 6,67% |
| Sui | SUI | 45,52 | 6,52% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 182,57 | 6,38% |
| Aptos | APT | 42,71 | 6,17% |
| Ethereum Classic | ETC | 381,44 | 6,04% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 83,10 | -4,97% |
| Kite | KITE | 10,74 | -3,82% |
| Pi Network | PI | 11,05 | -2,53% |
| Tether Gold | XAUT | 221.498,81 | -2,40% |
| PAX Gold | PAXG | 223.824,55 | -2,35% |
| Sky Dollar | USDS | 43,50 | -1,87% |
| Lombard | BARD | 51,13 | -0,467199% |
| Falcon USD | USDF | 43,93 | -0,192508% |
| Global Dollar | USDG | 44,03 | -0,060018% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | -0,023886% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog