Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.096.409,12 | 4.081.773,07 | 4.172.071,41 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 141.580,15 | 140.850,63 | 143.667,48 | -0.67% |
XRP | XRP | 88,34 | 87,74 | 90,10 | -1.68% |
Tether | USDT | 43,29 | 43,15 | 43,30 | 0.28% |
Binance Coin | BNB | 40.175,00 | 39.915,00 | 40.506,00 | -0.74% |
Solana | SOL | 6.129,40 | 6.074,02 | 6.214,36 | -0.49% |
USD Coin | USDC | 43,30 | 43,17 | 43,30 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 141.580,15 | 140.822,47 | 143.667,48 | -0.66% |
TRON | TRX | 13,32 | 13,22 | 13,50 | -0.11% |
Dogecoin | DOGE | 5,89 | 5,86 | 6,10 | -3.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.454,25 | 2.444,92 | 2.493,32 | -1.48% |
Sui | SUI | 75,17 | 74,09 | 77,64 | -2.7% |
Cardano | ADA | 16,55 | 16,45 | 17,13 | -3.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,21 | 7,12 | 7,34 | -1.39% |
Chainlink | LINK | 585,95 | 581,44 | 599,05 | -1.99% |
Monero | XMR | 28.895,25 | 28.156,64 | 31.668,40 | -5.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.115,97 | 24.479,61 | 26.677,67 | 2.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.010,89 | 153.217,32 | 156.310,22 | -0.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.086.087,26 | 4.069.120,03 | 4.162.092,42 | -1.76% |
Stellar | XLM | 9,58 | 9,54 | 9,91 | -3.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.019,83 | 152.231,36 | 155.347,65 | -0.72% |
Cronos | CRO | 4,34 | 4,27 | 4,44 | -0.8% |
Toncoin | TON | 73,30 | 72,00 | 83,00 | -2.27% |
LEO Token | LEO | 395,14 | 393,73 | 402,44 | -1.81% |
ZCash | ZEC | 17.584,10 | 17.212,91 | 18.225,63 | -2.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,29 | 43,21 | 43,34 | 0.19% |
Avalanche | AVAX | 576,25 | 572,78 | 602,09 | -4.02% |
Mantle | MANTLE | 40,56 | 39,56 | 42,12 | -2.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,98 | 4,96 | 5,18 | -3.68% |
Aster | ASTER | 30,52 | 30,21 | 31,28 | -1.86% |
Litecoin | LTC | 3.106,22 | 3.079,30 | 3.154,39 | -0.98% |
Worldcoin | WLD | 23,54 | 23,28 | 24,62 | -3.92% |
XT.com Token | XT | 235,06 | 232,44 | 239,33 | -0.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,70 | 229,21 | 234,70 | -0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 225,30 | 222,33 | 232,96 | -3.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000355 | 0,000353 | 0,000368 | -2.02% |
Dai | DAI | 43,32 | 43,22 | 43,27 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 16,14 | 16,01 | 16,53 | -1.94% |
PayPal USD | PYUSD | 43,31 | 43,19 | 43,31 | 0.26% |
VINCI | VINCI | 507,95 | 506,14 | 521,51 | -2.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,33 | 43,19 | 43,28 | 0.48% |
Bitget token | BGB | 162,68 | 156,91 | 165,79 | 1.63% |
Polkadot | DOT | 89,26 | 88,97 | 93,06 | -3.49% |
Ethena | ENA | 9,32 | 9,24 | 9,80 | -4.62% |
Gatechain Token | GT | 445,43 | 437,17 | 457,12 | -1.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,124600 | 0,115000 | 0,131500 | 1.14% |
Bittensor | TAO | 11.798,00 | 11.577,00 | 12.190,00 | -3.16% |
Aave | AAVE | 7.392,42 | 7.295,16 | 7.513,91 | -0.69% |
Story | IP | 114,64 | 101,62 | 116,80 | 10.92% |
Pi Network | PI | 8,86 | 8,73 | 8,93 | -0.4% |
Tether Gold | XAUT | 198.160,75 | 194.560,09 | 202.396,67 | -0.36% |
Pepe | PEPE | 0,000249 | 0,000248 | 0,000259 | -2.23% |
OKB | OKB | 4.905,61 | 4.841,68 | 5.022,52 | -0.87% |
Internet Computer | ICP | 181,50 | 175,50 | 202,70 | 0.89% |
Near | NEAR | 72,51 | 72,51 | 75,80 | -2.86% |
Aptos | APT | 75,77 | 75,74 | 79,24 | -4.27% |
Arbitrum | ARB | 8,87 | 8,82 | 9,12 | -1.63% |
Ethereum Classic | ETC | 537,79 | 531,12 | 551,44 | -1.99% |
PAX Gold | PAXG | 200.529,31 | 194.331,62 | 203.706,12 | 1.97% |
XDC Network | XDC | 1,90 | 1,86 | 1,96 | -0.67% |
KuCoin Token | KCS | 494,11 | 485,51 | 503,27 | 0.25% |
LayerZero | ZRO | 69,90 | 68,00 | 71,70 | 1.45% |
Sky | SKY | 2,75 | 2,55 | 2,79 | 6.84% |
Jupiter | JUP | 9,27 | 9,18 | 9,84 | -3.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,07 | 6,00 | 6,58 | -7.13% |
Optimism | OP | 14,14 | 14,11 | 14,88 | -4.43% |
Plasma | XPL | 6,07 | 5,95 | 6,41 | -4.86% |
Ripple USD | RLUSD | 43,32 | 43,18 | 43,29 | 0.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 158.524,46 | 157.707,64 | 160.907,58 | -0.68% |
Morpho | MORPHO | 58,09 | 57,64 | 60,45 | -3.22% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,28 | 5,72 | -3.53% |
Algorand | ALGO | 5,39 | 5,39 | 5,62 | -3.89% |
Global Dollar | USDG | 43,29 | 43,15 | 43,26 | 0.33% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,91 | 2,02 | -4.15% |
Cosmos | ATOM | 105,93 | 105,27 | 108,00 | -0.82% |
Flare | FLR | 0,471915 | 0,470228 | 0,491712 | -3.39% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.096.409,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.580,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.175,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.129,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 141.580,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,32 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,89 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 114,64 | 10,92% |
| Sky | SKY | 2,75 | 6,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.115,97 | 2,95% |
| PAX Gold | PAXG | 200.529,31 | 1,97% |
| Bitget token | BGB | 162,68 | 1,63% |
| LayerZero | ZRO | 69,90 | 1,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124600 | 1,14% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,33 | 0,482712% |
| Dai | DAI | 43,32 | 0,410830% |
| Tether | USDT | 43,29 | 0,278464% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,07 | -7,13% |
| Monero | XMR | 28.895,25 | -5,58% |
| Plasma | XPL | 6,07 | -4,86% |
| Ethena | ENA | 9,32 | -4,62% |
| Optimism | OP | 14,14 | -4,43% |
| Aptos | APT | 75,77 | -4,27% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -4,15% |
| Avalanche | AVAX | 576,25 | -4,02% |
| Worldcoin | WLD | 23,54 | -3,92% |
| Algorand | ALGO | 5,39 | -3,89% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog