Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.171.862,20 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 2.24% |
Ethereum | ETH | 94.128,25 | 90.187,20 | 97.257,81 | 3.2% |
Tether | USDT | 44,09 | 43,96 | 44,14 | 0.02% |
XRP | XRP | 62,23 | 60,39 | 63,97 | 2.13% |
Binance Coin | BNB | 29.189,36 | 28.498,84 | 29.904,17 | 1.61% |
USD Coin | USDC | 44,08 | 43,96 | 44,11 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.952,40 | 3.777,31 | 4.096,39 | 3.31% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,67 | 12,88 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 94.084,73 | 90.060,95 | 97.257,79 | 3.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,24 | 2.423,34 | 2.551,07 | 1.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,13 | 4,49 | 3.22% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,47 | 12,40 | 3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,44 | 4,90 | 4.37% |
Sui | SUI | 44,66 | 42,75 | 46,49 | 3.68% |
Chainlink | LINK | 409,90 | 395,10 | 421,78 | 2.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.670,77 | 19.917,72 | 21.032,48 | 1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.164.441,18 | 3.068.783,72 | 3.249.307,13 | 2.24% |
LEO Token | LEO | 392,36 | 380,68 | 412,56 | -0.21% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,99 | 7,42 | 3% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 44,22 | 44,03 | -0.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.778,64 | 98.466,38 | 106.215,25 | 3.21% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,21 | 3,58 | 2.14% |
Toncoin | TON | 57,70 | 57,10 | 58,30 | -0.17% |
Monero | XMR | 15.688,02 | 14.998,08 | 16.533,35 | 1.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.298,58 | 98.015,45 | 105.709,51 | 3.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,05 | 44,11 | 44,12 | 0.07% |
Aster | ASTER | 31,11 | 30,82 | 31,99 | -0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,13 | 4,40 | 3.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,02 | 43,98 | 44,07 | -0.04% |
Avalanche | AVAX | 436,57 | 419,76 | 453,39 | 3.26% |
Mantle | MANTLE | 31,93 | 30,09 | 34,04 | 1.54% |
Litecoin | LTC | 2.454,53 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.36% |
Dai | DAI | 44,24 | 44,09 | 43,96 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,88 | 170,80 | 186,01 | 4.29% |
PayPal USD | PYUSD | 44,08 | 44,03 | 44,10 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 177,76 | 169,06 | 185,94 | 2.44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,42 | 121,40 | 197,88 | 39.23% |
Worldcoin | WLD | 16,26 | 15,50 | 16,63 | 4.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000258 | 0,000277 | 2.98% |
Tether Gold | XAUT | 221.140,02 | 207.084,10 | 241.634,30 | -2.41% |
Pi Network | PI | 10,59 | 10,36 | 13,14 | -7.53% |
ZCash | ZEC | 9.387,41 | 8.891,56 | 10.255,84 | 1.14% |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,29 | 12,22 | 4.59% |
VINCI | VINCI | 393,31 | 381,60 | 406,93 | 1.42% |
Bittensor | TAO | 10.386,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 9.02% |
Polkadot | DOT | 66,69 | 65,64 | 68,20 | 0.39% |
PAX Gold | PAXG | 222.706,59 | 208.076,83 | 244.048,04 | -2.69% |
Kite | KITE | 10,65 | 10,25 | 11,51 | -3.3% |
Gatechain Token | GT | 311,59 | 289,10 | 332,32 | 0.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,090903 | 0,089904 | 0,096399 | -1.19% |
LayerZero | ZRO | 88,90 | 88,00 | 93,70 | 0% |
Bitget token | BGB | 95,16 | 89,29 | 102,32 | 0.42% |
OKB | OKB | 4.133,50 | 3.947,70 | 4.418,24 | -1.17% |
Sky | SKY | 3,56 | 3,53 | 3,76 | -0.22% |
Morpho | MORPHO | 82,62 | 81,52 | 88,92 | -5.85% |
Aave | AAVE | 5.041,42 | 4.813,46 | 5.240,81 | 3.93% |
Near | NEAR | 60,08 | 58,22 | 62,61 | 3.19% |
Global Dollar | USDG | 44,16 | 44,07 | 44,09 | 0.2% |
Falcon USD | USDF | 43,94 | 43,95 | 43,95 | -0.14% |
Ethena | ENA | 4,94 | 4,61 | 5,13 | 5.79% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 44,03 | 44,07 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 117,50 | 114,90 | 120,40 | 1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000146 | 0,000162 | 5.14% |
Ethereum Classic | ETC | 379,50 | 360,10 | 388,76 | 4.63% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,38 | 1,57 | 2.69% |
Jupiter | JUP | 7,43 | 7,10 | 7,63 | 4.16% |
KuCoin Token | KCS | 357,40 | 338,29 | 380,18 | 1.47% |
Lombard | BARD | 50,71 | 49,29 | 52,85 | -0.16% |
Aptos | APT | 41,91 | 39,91 | 42,96 | 3.46% |
Plasma | XPL | 4,91 | 4,62 | 5,06 | 2.51% |
Arbitrum | ARB | 4,63 | 4,36 | 4,72 | 5.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,27 | 4,43 | -1.12% |
Quant | QNT | 2.878,42 | 2.740,03 | 3.024,91 | 2.93% |
Flare | FLR | 0,397834 | 0,380740 | 0,412040 | 1.58% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 3,83 | 4,27 | 8.63% |
Cosmos | ATOM | 82,56 | 79,88 | 83,55 | 2.77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.171.862,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.128,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.189,36 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,08 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.952,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.084,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.490,24 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,42 | 39,23% |
| Bittensor | TAO | 10.386,00 | 9,02% |
| Algorand | ALGO | 4,17 | 8,63% |
| Ethena | ENA | 4,94 | 5,79% |
| Arbitrum | ARB | 4,63 | 5,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | 5,14% |
| Ethereum Classic | ETC | 379,50 | 4,63% |
| Ondo | ONDO | 11,86 | 4,59% |
| Worldcoin | WLD | 16,26 | 4,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,37% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,59 | -7,53% |
| Morpho | MORPHO | 82,62 | -5,85% |
| Kite | KITE | 10,65 | -3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 222.706,59 | -2,69% |
| Tether Gold | XAUT | 221.140,02 | -2,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090903 | -1,19% |
| OKB | OKB | 4.133,50 | -1,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -1,12% |
| Sky Dollar | USDS | 44,05 | -0,763881% |
| Aster | ASTER | 31,11 | -0,447975% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog