Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.125.310,99 | 4.109.069,65 | 4.194.897,96 | -1.03% |
Ethereum | ETH | 142.732,59 | 141.412,55 | 145.991,19 | -0.63% |
XRP | XRP | 89,50 | 88,71 | 92,03 | -1.26% |
Tether | USDT | 43,18 | 43,13 | 43,19 | 0.11% |
Binance Coin | BNB | 40.310,00 | 39.915,00 | 40.820,00 | -0.47% |
Solana | SOL | 6.167,85 | 6.085,67 | 6.300,44 | -1.4% |
USD Coin | USDC | 43,18 | 43,13 | 43,20 | 0.09% |
Staked Ether | STETH | 142.730,53 | 141.370,15 | 145.995,27 | -0.63% |
TRON | TRX | 13,31 | 13,05 | 13,50 | 0.87% |
Dogecoin | DOGE | 6,05 | 5,98 | 6,26 | -2.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,65 | 2.458,67 | 2.518,35 | -0.55% |
Sui | SUI | 77,02 | 75,94 | 79,87 | -1.63% |
Cardano | ADA | 16,97 | 16,79 | 17,69 | -2.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,20 | 7,14 | 7,47 | -2.08% |
Chainlink | LINK | 594,67 | 586,60 | 613,33 | -1.11% |
Monero | XMR | 29.517,03 | 28.344,93 | 32.264,79 | -3.36% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.278,79 | 153.842,71 | 158.838,42 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.875,06 | 24.643,31 | 27.242,47 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.115.025,71 | 4.096.213,31 | 4.186.736,62 | -0.97% |
Stellar | XLM | 9,85 | 9,71 | 10,11 | -1.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.336,75 | 152.881,10 | 157.860,28 | -0.61% |
Cronos | CRO | 4,36 | 4,27 | 4,50 | -0.97% |
Toncoin | TON | 74,30 | 72,00 | 83,00 | -3% |
LEO Token | LEO | 397,93 | 335,09 | 404,64 | 17.06% |
ZCash | ZEC | 17.570,58 | 17.328,02 | 19.421,28 | -7.28% |
Ethena USDe | USDE | 43,14 | 43,14 | 43,24 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 595,60 | 589,10 | 624,64 | -3.74% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,08 | 5,02 | 5,30 | -2.76% |
Mantle | MANTLE | 40,85 | 39,72 | 42,94 | -3.32% |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,36 | 32,57 | -4.68% |
Worldcoin | WLD | 24,36 | 23,93 | 25,75 | -4.66% |
Litecoin | LTC | 3.113,78 | 3.071,04 | 3.309,02 | -3.18% |
XT.com Token | XT | 236,70 | 232,32 | 243,20 | -0.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,21 | 229,41 | 238,00 | -2.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 229,11 | 225,82 | 241,11 | -3.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000366 | 0,000358 | 0,000374 | -1.56% |
Dai | DAI | 43,19 | 43,11 | 43,20 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 16,36 | 16,20 | 17,04 | -2.91% |
VINCI | VINCI | 515,66 | 509,52 | 524,36 | -0.23% |
Polkadot | DOT | 92,41 | 90,54 | 96,66 | -2.47% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,17 | 43,14 | 43,16 | 0.06% |
Bitget token | BGB | 164,14 | 155,84 | 167,89 | 2.4% |
Ethena | ENA | 9,61 | 9,50 | 10,22 | -4.3% |
Gatechain Token | GT | 446,80 | 437,80 | 464,51 | -1.11% |
Bittensor | TAO | 11.985,00 | 11.800,00 | 12.459,00 | -2.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,125500 | 0,115000 | 0,128600 | 5.73% |
Aave | AAVE | 7.458,48 | 7.319,52 | 7.705,95 | -1.53% |
PayPal USD | PYUSD | 43,19 | 43,17 | 43,21 | 0.12% |
Story | IP | 115,76 | 99,94 | 120,92 | -2.68% |
Pi Network | PI | 8,85 | 8,73 | 9,00 | -1.51% |
Pepe | PEPE | 0,000255 | 0,000249 | 0,000265 | -2.64% |
OKB | OKB | 4.950,36 | 4.869,43 | 5.042,33 | -0.1% |
Tether Gold | XAUT | 198.744,25 | 194.324,25 | 202.868,02 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 184,10 | 175,50 | 202,70 | -3.41% |
Near | NEAR | 75,18 | 73,53 | 78,15 | -2.52% |
Falcon USD | USDF | 43,10 | 43,02 | 43,03 | 0.22% |
Aptos | APT | 78,07 | 76,26 | 83,25 | -5.93% |
Arbitrum | ARB | 9,10 | 8,89 | 9,44 | -2.25% |
Ethereum Classic | ETC | 544,20 | 535,44 | 565,26 | -3.17% |
PAX Gold | PAXG | 200.221,57 | 192.324,17 | 207.000,91 | 1.47% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,87 | 1,99 | -0.78% |
LayerZero | ZRO | 70,90 | 68,00 | 71,70 | 1% |
KuCoin Token | KCS | 497,42 | 485,75 | 510,82 | -0.57% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,37 | 6,33 | 6,84 | -4.26% |
Jupiter | JUP | 9,51 | 9,30 | 9,99 | -3.16% |
Optimism | OP | 14,70 | 14,52 | 15,74 | -3.68% |
Sky | SKY | 2,62 | 2,55 | 2,63 | 0.7% |
Plasma | XPL | 6,14 | 6,05 | 7,02 | -8.63% |
Ripple USD | RLUSD | 43,18 | 43,11 | 43,20 | 0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.834,81 | 158.343,87 | 163.510,14 | -0.62% |
Morpho | MORPHO | 59,29 | 59,25 | 61,80 | -1.97% |
Algorand | ALGO | 5,53 | 5,47 | 5,83 | -4.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,36 | 5,28 | 5,86 | -1.07% |
Kaspa | KAS | 1,97 | 1,93 | 2,06 | -3.49% |
Cosmos | ATOM | 107,26 | 105,76 | 110,39 | -2.76% |
Global Dollar | USDG | 43,16 | 43,16 | 43,15 | 0.08% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.125.310,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.732,59 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.310,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.167,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.730,53 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,31 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,05 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 397,93 | 17,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,125500 | 5,73% |
| Bitget token | BGB | 164,14 | 2,40% |
| PAX Gold | PAXG | 200.221,57 | 1,47% |
| TRON | TRX | 13,31 | 0,87% |
| Sky | SKY | 2,62 | 0,70% |
| Falcon USD | USDF | 43,10 | 0,215761% |
| Tether Gold | XAUT | 198.744,25 | 0,184467% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,19 | 0,119219% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,18 | 0,106578% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,14 | -8,63% |
| ZCash | ZEC | 17.570,58 | -7,28% |
| Aptos | APT | 78,07 | -5,93% |
| Aster | ASTER | 30,78 | -4,68% |
| Worldcoin | WLD | 24,36 | -4,66% |
| Ethena | ENA | 9,61 | -4,30% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | -4,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,37 | -4,26% |
| Avalanche | AVAX | 595,60 | -3,74% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 229,11 | -3,72% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog