Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.117.908,76 | 4.081.773,07 | 4.143.081,71 | -0.52% |
Ethereum | ETH | 142.279,79 | 140.850,63 | 143.667,48 | 0.17% |
XRP | XRP | 88,90 | 87,74 | 90,10 | -0.57% |
Tether | USDT | 43,29 | 43,16 | 43,30 | 0.24% |
Binance Coin | BNB | 40.328,00 | 39.915,00 | 40.506,00 | 0.21% |
Solana | SOL | 6.206,63 | 6.074,02 | 6.214,36 | 1.4% |
USD Coin | USDC | 43,31 | 43,17 | 43,31 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 142.279,79 | 140.822,47 | 143.667,48 | 0.18% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,22 | 13,50 | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 5,94 | 5,86 | 6,07 | -1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.469,32 | 2.444,92 | 2.481,99 | -0.21% |
Sui | SUI | 75,70 | 74,09 | 77,64 | -0.86% |
Cardano | ADA | 16,75 | 16,45 | 17,04 | -1.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,28 | 7,12 | 7,33 | 0.94% |
Chainlink | LINK | 591,55 | 581,44 | 599,05 | 0.15% |
Monero | XMR | 28.908,73 | 28.156,64 | 31.448,36 | -7.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.125,92 | 24.479,61 | 26.492,30 | 4.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.800,41 | 153.217,32 | 156.310,22 | 0.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.104.771,96 | 4.045.230,16 | 4.174.976,95 | -0.55% |
Stellar | XLM | 9,66 | 9,54 | 9,91 | -1.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.776,00 | 152.231,36 | 155.347,65 | 0.12% |
Cronos | CRO | 4,36 | 4,27 | 4,44 | -0.06% |
Toncoin | TON | 73,70 | 72,00 | 83,00 | -0.94% |
LEO Token | LEO | 397,21 | 393,73 | 399,64 | -0.52% |
ZCash | ZEC | 17.879,94 | 17.212,91 | 18.098,99 | 0.42% |
Ethena USDe | USDE | 43,25 | 43,16 | 43,34 | 0.07% |
Avalanche | AVAX | 580,74 | 572,78 | 598,52 | -2.27% |
Mantle | MANTLE | 40,75 | 39,56 | 42,12 | -1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,02 | 4,96 | 5,14 | -1.74% |
Aster | ASTER | 30,91 | 30,21 | 31,28 | 1.21% |
Litecoin | LTC | 3.138,57 | 3.079,30 | 3.154,39 | 1.02% |
Worldcoin | WLD | 23,88 | 23,28 | 24,61 | -1.28% |
XT.com Token | XT | 236,54 | 232,44 | 238,96 | 0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,49 | 229,21 | 234,70 | 0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 227,03 | 222,33 | 231,72 | -1.32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000360 | 0,000353 | 0,000368 | -0.13% |
Dai | DAI | 43,33 | 43,22 | 43,27 | 0.33% |
Ondo | ONDO | 16,24 | 16,01 | 16,53 | -0.37% |
PayPal USD | PYUSD | 43,32 | 43,21 | 43,31 | 0.27% |
VINCI | VINCI | 511,86 | 506,14 | 517,89 | -0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,29 | 43,19 | 43,28 | 0.26% |
Bitget token | BGB | 162,91 | 156,91 | 165,79 | 1.95% |
Polkadot | DOT | 90,37 | 88,97 | 93,06 | -0.97% |
Ethena | ENA | 9,43 | 9,24 | 9,71 | -1.98% |
Gatechain Token | GT | 447,94 | 437,17 | 454,99 | -0.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,128500 | 0,115000 | 0,131500 | 8.16% |
Bittensor | TAO | 11.847,00 | 11.577,00 | 12.134,00 | -1.78% |
Story | IP | 118,25 | 102,57 | 120,18 | 14.09% |
Aave | AAVE | 7.420,86 | 7.295,16 | 7.513,91 | 0.81% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,74 | 8,93 | 1.34% |
Pepe | PEPE | 0,000253 | 0,000248 | 0,000259 | -0.56% |
OKB | OKB | 4.931,43 | 4.851,35 | 4.987,63 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 198.816,99 | 195.890,44 | 200.990,32 | -0.17% |
Internet Computer | ICP | 183,70 | 176,60 | 202,70 | 3.43% |
Near | NEAR | 73,64 | 72,49 | 75,80 | -0.19% |
Aptos | APT | 76,70 | 75,74 | 78,29 | -1.81% |
Arbitrum | ARB | 8,95 | 8,82 | 9,12 | 0.21% |
Ethereum Classic | ETC | 537,96 | 531,12 | 548,90 | -1% |
PAX Gold | PAXG | 199.120,91 | 196.597,97 | 201.647,91 | -0.44% |
XDC Network | XDC | 1,90 | 1,86 | 1,96 | 0.93% |
LayerZero | ZRO | 71,30 | 68,00 | 71,70 | 4.39% |
KuCoin Token | KCS | 495,85 | 485,93 | 503,27 | 1.01% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,55 | 2,79 | 8.38% |
Jupiter | JUP | 9,41 | 9,18 | 9,84 | -0.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,10 | 6,00 | 6,58 | -6.43% |
Plasma | XPL | 6,16 | 5,95 | 6,41 | 0% |
Optimism | OP | 14,30 | 14,11 | 14,86 | -2.69% |
Ripple USD | RLUSD | 43,33 | 43,18 | 43,29 | 0.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.339,14 | 157.707,64 | 160.907,58 | 0.18% |
Morpho | MORPHO | 58,09 | 57,64 | 60,45 | -3.84% |
DoubleZero | 2Z | 5,67 | 5,28 | 5,67 | 2.83% |
Algorand | ALGO | 5,44 | 5,39 | 5,57 | -2.04% |
Global Dollar | USDG | 43,29 | 43,19 | 43,26 | 0.32% |
Kaspa | KAS | 1,94 | 1,91 | 1,99 | -0.39% |
Cosmos | ATOM | 106,19 | 105,27 | 108,00 | 0.16% |
Flare | FLR | 0,474177 | 0,469984 | 0,488295 | -2.28% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.117.908,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.279,79 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.328,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.206,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.279,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,94 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 118,25 | 14,09% |
| Sky | SKY | 2,78 | 8,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,128500 | 8,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.125,92 | 4,44% |
| LayerZero | ZRO | 71,30 | 4,39% |
| Internet Computer | ICP | 183,70 | 3,43% |
| DoubleZero | 2Z | 5,67 | 2,83% |
| Bitget token | BGB | 162,91 | 1,95% |
| Solana | SOL | 6.206,63 | 1,40% |
| Pi Network | PI | 8,87 | 1,34% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 28.908,73 | -7,11% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,10 | -6,43% |
| Morpho | MORPHO | 58,09 | -3,84% |
| Optimism | OP | 14,30 | -2,69% |
| Flare | FLR | 0,474177 | -2,28% |
| Avalanche | AVAX | 580,74 | -2,27% |
| Algorand | ALGO | 5,44 | -2,04% |
| Ethena | ENA | 9,43 | -1,98% |
| Aptos | APT | 76,70 | -1,81% |
| Bittensor | TAO | 11.847,00 | -1,78% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog