Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.135.412,25 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 1.86% |
Ethereum | ETH | 92.694,73 | 90.187,20 | 97.257,81 | 2.63% |
Tether | USDT | 44,16 | 43,96 | 44,16 | 0.15% |
XRP | XRP | 61,69 | 60,39 | 63,97 | 2.04% |
Binance Coin | BNB | 28.998,19 | 28.498,84 | 29.904,17 | 1.55% |
USD Coin | USDC | 44,13 | 43,96 | 44,13 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.918,22 | 3.777,31 | 4.096,39 | 3.55% |
TRON | TRX | 12,85 | 12,67 | 12,94 | 0.97% |
Staked Ether | STETH | 92.657,65 | 90.060,95 | 97.257,79 | 2.64% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,86 | 2.423,34 | 2.551,07 | 1.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,13 | 4,49 | 2.26% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,47 | 12,40 | 2.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,44 | 4,90 | 2.61% |
Sui | SUI | 44,17 | 42,75 | 46,49 | 3.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.649,43 | 19.917,72 | 21.032,48 | 3.33% |
Chainlink | LINK | 403,20 | 395,10 | 421,78 | 1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.128.171,02 | 3.068.640,33 | 3.249.307,13 | 1.87% |
LEO Token | LEO | 387,85 | 380,68 | 412,56 | -0.58% |
Stellar | XLM | 7,17 | 6,99 | 7,42 | 2.28% |
Sky Dollar | USDS | 44,04 | 44,22 | 43,93 | 0.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.213,37 | 98.466,38 | 106.215,25 | 2.63% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,21 | 3,58 | 2.13% |
Toncoin | TON | 58,10 | 57,10 | 58,40 | 0.17% |
Monero | XMR | 15.762,86 | 14.998,08 | 16.533,35 | 0.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.749,90 | 98.015,45 | 105.709,51 | 2.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 44,11 | 44,11 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,99 | 30,82 | 31,99 | 0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,13 | 4,40 | 1.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,13 | 43,98 | 44,07 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 431,51 | 419,76 | 453,39 | 2.62% |
Mantle | MANTLE | 31,58 | 30,09 | 34,04 | 0.21% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,09 | 43,96 | 0.68% |
Litecoin | LTC | 2.445,63 | 2.383,53 | 2.496,34 | 2.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,14 | 44,03 | 44,10 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,50 | 170,80 | 186,01 | 3.24% |
XT.com Token | XT | 175,83 | 169,06 | 185,94 | 2.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,40 | 121,40 | 197,88 | 34.91% |
Worldcoin | WLD | 15,90 | 15,70 | 16,63 | 1.27% |
Tether Gold | XAUT | 222.209,59 | 207.084,10 | 241.634,30 | -0.98% |
ZCash | ZEC | 9.450,23 | 8.891,56 | 10.255,84 | 2.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000258 | 0,000277 | 1.73% |
Pi Network | PI | 10,32 | 9,92 | 13,14 | -8.65% |
VINCI | VINCI | 389,92 | 381,60 | 406,93 | 2.15% |
Ondo | ONDO | 11,67 | 11,30 | 12,22 | 3.27% |
PAX Gold | PAXG | 222.539,56 | 208.076,83 | 241.533,64 | -0.79% |
Bittensor | TAO | 10.230,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 9.96% |
Polkadot | DOT | 65,20 | 64,92 | 68,20 | -1.41% |
Kite | KITE | 10,16 | 10,12 | 11,51 | -6.88% |
Gatechain Token | GT | 309,77 | 289,10 | 332,25 | 0.41% |
Pump.fun | PUMP | 0,090102 | 0,089806 | 0,096399 | -1.21% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 88,00 | 93,70 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 95,29 | 89,29 | 102,32 | 0.38% |
OKB | OKB | 4.112,11 | 3.947,70 | 4.417,34 | -1.55% |
Sky | SKY | 3,54 | 3,53 | 3,76 | -0.34% |
Morpho | MORPHO | 82,91 | 81,52 | 88,92 | -4.23% |
Aave | AAVE | 4.975,77 | 4.823,46 | 5.240,81 | 3.16% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,07 | 44,09 | 0.11% |
Falcon USD | USDF | 43,86 | 43,95 | 43,95 | -0.29% |
Near | NEAR | 59,35 | 58,26 | 62,61 | 1.06% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,62 | 5,13 | 4.4% |
Ripple USD | RLUSD | 44,15 | 44,03 | 44,07 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 116,70 | 114,90 | 120,40 | 0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000162 | 2.59% |
Ethereum Classic | ETC | 376,75 | 360,20 | 388,76 | 3.87% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,38 | 1,57 | 1.28% |
KuCoin Token | KCS | 355,58 | 338,29 | 380,18 | 1.57% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,10 | 7,63 | 2.21% |
Lombard | BARD | 50,02 | 49,29 | 52,85 | -0.95% |
Aptos | APT | 41,26 | 39,91 | 42,96 | 3.22% |
Plasma | XPL | 4,80 | 4,62 | 5,06 | 1.91% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,37 | 4,72 | 4.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,21 | 4,43 | -2.04% |
Quant | QNT | 2.845,15 | 2.740,03 | 3.024,91 | 1.81% |
Flare | FLR | 0,392892 | 0,380740 | 0,412040 | 0.84% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 3,86 | 4,27 | 6.66% |
Cosmos | ATOM | 81,90 | 80,36 | 83,55 | 1.77% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.135.412,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.694,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,16 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,69 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.998,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,13 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.918,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.657,65 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.458,86 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 165,40 | 34,91% |
| Bittensor | TAO | 10.230,00 | 9,96% |
| Algorand | ALGO | 4,11 | 6,66% |
| Ethena | ENA | 4,84 | 4,40% |
| Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,22% |
| Ethereum Classic | ETC | 376,75 | 3,87% |
| Solana | SOL | 3.918,22 | 3,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.649,43 | 3,33% |
| Ondo | ONDO | 11,67 | 3,27% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 177,50 | 3,24% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,32 | -8,65% |
| Kite | KITE | 10,16 | -6,88% |
| Morpho | MORPHO | 82,91 | -4,23% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | -2,04% |
| OKB | OKB | 4.112,11 | -1,55% |
| Polkadot | DOT | 65,20 | -1,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090102 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 222.209,59 | -0,978772% |
| Lombard | BARD | 50,02 | -0,950495% |
| PAX Gold | PAXG | 222.539,56 | -0,790398% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog