Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.108.224,64 | 4.103.475,94 | 4.191.712,66 | -1.63% |
Ethereum | ETH | 142.572,00 | 141.412,55 | 144.771,62 | -0.83% |
XRP | XRP | 88,65 | 88,48 | 90,67 | -2.05% |
Tether | USDT | 43,25 | 43,15 | 43,26 | 0.2% |
Binance Coin | BNB | 40.184,00 | 39.915,00 | 40.686,00 | -0.67% |
Solana | SOL | 6.160,19 | 6.085,67 | 6.226,70 | -0.59% |
USD Coin | USDC | 43,27 | 43,17 | 43,27 | 0.2% |
Staked Ether | STETH | 142.557,74 | 141.370,23 | 144.771,62 | -0.83% |
TRON | TRX | 13,29 | 13,24 | 13,50 | -0.13% |
Dogecoin | DOGE | 5,94 | 5,92 | 6,14 | -3.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,74 | 2.458,67 | 2.510,14 | -1.52% |
Sui | SUI | 74,86 | 74,82 | 78,21 | -3.8% |
Cardano | ADA | 16,74 | 16,71 | 17,31 | -3% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 7,14 | 7,42 | -3.02% |
Chainlink | LINK | 590,16 | 586,60 | 603,36 | -1.7% |
Monero | XMR | 30.709,14 | 28.306,35 | 31.817,49 | 0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.104,08 | 153.842,71 | 157.511,52 | -0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.902,90 | 24.609,76 | 26.452,73 | -0.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.100.370,76 | 4.061.368,30 | 4.225.883,56 | -1.62% |
Stellar | XLM | 9,66 | 9,66 | 10,02 | -2.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.091,82 | 152.838,68 | 156.541,55 | -0.88% |
Cronos | CRO | 4,38 | 4,29 | 4,47 | 0.01% |
Toncoin | TON | 73,50 | 72,00 | 83,00 | -2.65% |
LEO Token | LEO | 396,28 | 395,82 | 404,33 | -1.63% |
ZCash | ZEC | 17.510,02 | 17.304,43 | 18.337,40 | -2.73% |
Ethena USDe | USDE | 43,28 | 43,16 | 43,32 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 591,98 | 589,10 | 607,67 | -2.38% |
Mantle | MANTLE | 40,64 | 39,72 | 42,44 | -2.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,02 | 5,02 | 5,25 | -3.48% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,36 | 31,49 | -1.95% |
Worldcoin | WLD | 24,03 | 23,93 | 24,99 | -3.14% |
Litecoin | LTC | 3.135,64 | 3.081,90 | 3.168,42 | 0.62% |
XT.com Token | XT | 235,91 | 233,37 | 241,17 | -0.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,21 | 229,41 | 234,70 | -1.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 226,34 | 225,44 | 234,91 | -2.9% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000359 | 0,000358 | 0,000368 | -2.03% |
Dai | DAI | 43,37 | 43,31 | 43,20 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 16,26 | 16,20 | 16,67 | -2.28% |
PayPal USD | PYUSD | 43,28 | 43,20 | 43,29 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 511,88 | 508,83 | 523,96 | -1.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,24 | 43,40 | 43,16 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 90,82 | 90,54 | 93,86 | -2.58% |
Bitget token | BGB | 163,24 | 157,53 | 166,49 | 1.56% |
Ethena | ENA | 9,42 | 9,40 | 9,92 | -4.33% |
Gatechain Token | GT | 447,66 | 438,92 | 460,63 | -1.37% |
Bittensor | TAO | 11.687,00 | 11.668,00 | 12.296,00 | -4.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,122600 | 0,115000 | 0,131500 | -0.41% |
Aave | AAVE | 7.405,40 | 7.319,52 | 7.525,57 | -0.69% |
Story | IP | 113,72 | 99,94 | 117,58 | 6.4% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,73 | 8,94 | -0.71% |
Pepe | PEPE | 0,000252 | 0,000249 | 0,000259 | -2.14% |
OKB | OKB | 4.924,90 | 4.867,37 | 5.046,17 | -1.09% |
Tether Gold | XAUT | 199.221,72 | 194.916,49 | 203.349,52 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 183,80 | 175,50 | 202,70 | -0.97% |
Near | NEAR | 73,92 | 73,53 | 75,80 | -1.86% |
Aptos | APT | 76,52 | 76,26 | 80,56 | -4.47% |
Arbitrum | ARB | 8,98 | 8,89 | 9,13 | -1.17% |
Ethereum Classic | ETC | 539,60 | 535,44 | 555,37 | -2.27% |
PAX Gold | PAXG | 199.390,00 | 198.642,00 | 200.900,00 | -0.1% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,87 | 1,97 | -0.09% |
LayerZero | ZRO | 70,50 | 68,00 | 71,70 | 1% |
KuCoin Token | KCS | 496,15 | 487,45 | 506,56 | -0.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,14 | 6,12 | 6,62 | -6.83% |
Jupiter | JUP | 9,38 | 9,30 | 9,84 | -2.49% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,55 | 2,72 | 5.37% |
Plasma | XPL | 6,15 | 6,05 | 6,61 | -6.68% |
Optimism | OP | 14,40 | 14,39 | 15,02 | -3.06% |
Ripple USD | RLUSD | 43,27 | 43,40 | 43,20 | 0.12% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.669,24 | 158.355,18 | 162.144,21 | -0.82% |
Morpho | MORPHO | 58,51 | 58,35 | 60,63 | -2.81% |
DoubleZero | 2Z | 5,56 | 5,28 | 5,85 | -1.7% |
Algorand | ALGO | 5,47 | 5,46 | 5,70 | -3.8% |
Global Dollar | USDG | 43,26 | 43,20 | 43,25 | 0.2% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,92 | 2,04 | -4.27% |
Cosmos | ATOM | 107,17 | 105,92 | 108,00 | 0.44% |
Dash | DASH | 3.936,89 | 3.325,00 | 4.171,88 | 14.8% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.108.224,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.572,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.184,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.160,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.557,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,29 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,94 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.936,89 | 14,80% |
| Story | IP | 113,72 | 6,40% |
| Sky | SKY | 2,71 | 5,37% |
| Bitget token | BGB | 163,24 | 1,56% |
| LayerZero | ZRO | 70,50 | 1,00% |
| Monero | XMR | 30.709,14 | 0,58% |
| Cosmos | ATOM | 107,17 | 0,435090% |
| USD Coin | USDC | 43,27 | 0,204486% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,28 | 0,202746% |
| Global Dollar | USDG | 43,26 | 0,199746% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,14 | -6,83% |
| Plasma | XPL | 6,15 | -6,68% |
| Bittensor | TAO | 11.687,00 | -4,67% |
| Aptos | APT | 76,52 | -4,47% |
| Ethena | ENA | 9,42 | -4,33% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -4,27% |
| Algorand | ALGO | 5,47 | -3,80% |
| Sui | SUI | 74,86 | -3,80% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,02 | -3,48% |
| Worldcoin | WLD | 24,03 | -3,14% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog