Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.082.316,26 | 3.039.202,82 | 3.153.141,76 | 0.25% |
Ethereum | ETH | 90.080,96 | 88.425,42 | 91.724,50 | 0.71% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,93 | 44,07 | 0.13% |
XRP | XRP | 61,11 | 60,41 | 63,31 | -0.27% |
Binance Coin | BNB | 28.443,01 | 27.996,81 | 28.722,63 | 0.65% |
USD Coin | USDC | 44,04 | 43,71 | 44,06 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.773,32 | 3.717,96 | 3.898,73 | -0.28% |
TRON | TRX | 12,73 | 12,46 | 12,81 | 1.81% |
Staked Ether | STETH | 90.044,96 | 88.381,21 | 91.724,49 | 0.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.437,21 | 2.410,74 | 2.497,88 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,03 | 4,41 | -3.34% |
Cardano | ADA | 11,52 | 11,32 | 12,03 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,42 | 4,56 | -0.2% |
Sui | SUI | 42,45 | 41,59 | 44,34 | -0.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.910,17 | 19.478,12 | 20.351,29 | 1.08% |
Chainlink | LINK | 397,78 | 390,37 | 402,63 | 0.67% |
LEO Token | LEO | 390,62 | 385,16 | 431,10 | -1.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.525,87 | 3.031.008,32 | 3.148.847,21 | 0.26% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,85 | 7,37 | -0.15% |
Sky Dollar | USDS | 43,29 | 44,03 | 43,84 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.332,37 | 96.480,97 | 100.264,05 | 0.75% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,23 | 3,45 | -0.93% |
Toncoin | TON | 57,40 | 56,70 | 59,40 | -2.21% |
Monero | XMR | 15.356,85 | 14.732,78 | 16.354,52 | 0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.908,99 | 96.091,90 | 99.695,36 | 0.71% |
Ethena USDe | USDE | 43,88 | 44,01 | 43,96 | -0.29% |
Aster | ASTER | 30,64 | 30,27 | 31,24 | -0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,11 | 4,34 | -1.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,01 | 43,88 | 44,03 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 425,98 | 410,24 | 437,48 | 3.22% |
Mantle | MANTLE | 30,63 | 29,71 | 31,77 | 1.18% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,98 | 44,04 | 0.51% |
Litecoin | LTC | 2.399,37 | 2.355,44 | 2.421,92 | 0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,03 | 43,92 | 44,06 | 0.15% |
XT.com Token | XT | 172,32 | 167,89 | 177,32 | 1.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,26 | 167,72 | 174,84 | 1.18% |
Tether Gold | XAUT | 225.410,90 | 221.268,22 | 234.637,52 | 0.67% |
Worldcoin | WLD | 15,77 | 15,46 | 16,34 | -2.89% |
ZCash | ZEC | 9.317,97 | 9.123,73 | 10.187,84 | -5.01% |
Pi Network | PI | 10,23 | 9,57 | 10,34 | 5.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000246 | 0,000267 | -0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,81 | 126,61 | 130,90 | 1.03% |
VINCI | VINCI | 385,29 | 376,86 | 394,14 | 0.29% |
Kite | KITE | 11,97 | 11,43 | 13,06 | -7.52% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 11,09 | 11,68 | -0.18% |
PAX Gold | PAXG | 226.994,75 | 221.125,91 | 237.126,48 | -1.05% |
Polkadot | DOT | 67,33 | 65,01 | 68,45 | 1.08% |
Bittensor | TAO | 8.713,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | 0.03% |
Gatechain Token | GT | 307,90 | 295,34 | 319,89 | 0.24% |
LayerZero | ZRO | 90,10 | 88,30 | 94,50 | -3.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,088803 | 0,086402 | 0,092903 | -1.55% |
OKB | OKB | 4.181,21 | 4.098,06 | 4.427,85 | -1.41% |
Bitget token | BGB | 95,80 | 92,21 | 99,45 | 0.87% |
Morpho | MORPHO | 86,98 | 85,22 | 88,97 | -0.51% |
Aave | AAVE | 4.913,53 | 4.801,16 | 5.051,85 | 0.68% |
Sky | SKY | 3,33 | 3,19 | 3,57 | -1.97% |
Global Dollar | USDG | 44,04 | 43,94 | 44,05 | 0.18% |
Near | NEAR | 57,68 | 55,95 | 58,50 | 0.15% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,44 | 4,70 | 0.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,92 | 43,92 | 44,01 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 121,10 | 103,70 | 130,00 | 10.39% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000155 | -1.91% |
Ethereum Classic | ETC | 367,23 | 358,80 | 376,48 | 0.06% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,37 | 1,47 | 0.07% |
Aptos | APT | 42,05 | 41,25 | 43,86 | -2.06% |
KuCoin Token | KCS | 352,85 | 344,59 | 367,72 | -0.59% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 7,12 | 7,91 | -4.76% |
Lombard | BARD | 48,71 | 47,86 | 53,02 | -4.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,20 | 4,36 | -0.36% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,28 | 4,55 | 1.25% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,11 | 4,62 | 5.29% |
Flare | FLR | 0,396034 | 0,387872 | 0,410523 | -0.62% |
Quant | QNT | 2.768,73 | 2.693,20 | 2.868,46 | 0.29% |
Cosmos | ATOM | 80,29 | 78,12 | 81,01 | 1.9% |
NEXO | NEXO | 39,61 | 38,75 | 40,92 | 0.09% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,71 | 3,93 | -0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.329,37 | 99.467,10 | 103.265,27 | 0.7% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,38 | -0.02% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.082.316,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.080,96 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.443,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,04 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.773,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.044,96 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.437,21 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 121,10 | 10,39% |
| Pi Network | PI | 10,23 | 5,85% |
| Plasma | XPL | 4,38 | 5,29% |
| Avalanche | AVAX | 425,98 | 3,22% |
| Cosmos | ATOM | 80,29 | 1,90% |
| XT.com Token | XT | 172,32 | 1,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 172,26 | 1,18% |
| Mantle | MANTLE | 30,63 | 1,18% |
| TRON | TRX | 12,73 | 1,81% |
| Arbitrum | ARB | 4,44 | 1,25% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,97 | -7,52% |
| ZCash | ZEC | 9.317,97 | -5,01% |
| Jupiter | JUP | 7,30 | -4,76% |
| Lombard | BARD | 48,71 | -4,70% |
| LayerZero | ZRO | 90,10 | -3,43% |
| Dogecoin | DOGE | 4,09 | -3,34% |
| Worldcoin | WLD | 15,77 | -2,89% |
| Toncoin | TON | 57,40 | -2,21% |
| Aptos | APT | 42,05 | -2,06% |
| Sky | SKY | 3,33 | -1,97% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog