Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.143.509,71 | 3.077.457,95 | 3.255.431,22 | 1.32% |
Ethereum | ETH | 93.271,83 | 90.187,20 | 97.257,81 | 2.27% |
Tether | USDT | 44,14 | 43,96 | 44,14 | 0.14% |
XRP | XRP | 61,86 | 60,39 | 63,97 | 1.53% |
Binance Coin | BNB | 29.077,06 | 28.498,84 | 29.904,17 | 1.22% |
USD Coin | USDC | 44,11 | 43,96 | 44,11 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.931,09 | 3.777,31 | 4.096,39 | 2.75% |
TRON | TRX | 12,79 | 12,67 | 12,88 | 0.23% |
Staked Ether | STETH | 93.228,71 | 90.060,95 | 97.257,79 | 2.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.468,65 | 2.423,34 | 2.551,07 | 0.88% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,13 | 4,49 | 2.96% |
Cardano | ADA | 11,96 | 11,47 | 12,40 | 3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 4,44 | 4,90 | 3.18% |
Sui | SUI | 44,56 | 42,75 | 46,49 | 3.44% |
Chainlink | LINK | 406,58 | 395,10 | 421,78 | 2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.275,86 | 19.917,72 | 21.032,48 | -0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.136.381,24 | 3.068.783,72 | 3.249.307,13 | 1.33% |
LEO Token | LEO | 388,85 | 380,68 | 412,56 | -1.1% |
Stellar | XLM | 7,19 | 6,99 | 7,42 | 1.99% |
Sky Dollar | USDS | 43,65 | 44,22 | 44,03 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.843,51 | 98.466,38 | 106.215,25 | 2.27% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,21 | 3,58 | 1.71% |
Toncoin | TON | 57,80 | 57,10 | 58,30 | 0% |
Monero | XMR | 15.584,14 | 14.998,08 | 16.533,35 | 0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.367,83 | 98.015,45 | 105.709,51 | 2.27% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 44,11 | 44,12 | 0.19% |
Aster | ASTER | 30,90 | 30,82 | 31,99 | -1.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,13 | 4,40 | 2.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | 43,98 | 44,07 | 0.13% |
Avalanche | AVAX | 434,51 | 419,76 | 453,39 | 2.77% |
Mantle | MANTLE | 31,94 | 30,09 | 34,04 | 1.56% |
Dai | DAI | 43,83 | 44,09 | 43,96 | -0.74% |
Litecoin | LTC | 2.437,67 | 2.383,53 | 2.496,34 | 1.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,14 | 44,03 | 44,10 | 0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 179,28 | 170,80 | 186,01 | 3.94% |
XT.com Token | XT | 176,43 | 169,06 | 185,94 | 1.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,13 | 121,40 | 197,88 | 40.63% |
Worldcoin | WLD | 16,12 | 15,50 | 16,63 | 3.67% |
Pi Network | PI | 10,72 | 10,36 | 13,14 | -6.38% |
Tether Gold | XAUT | 218.788,75 | 207.084,10 | 241.634,30 | -3.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000258 | 0,000277 | 2.59% |
ZCash | ZEC | 9.396,20 | 8.916,81 | 10.255,84 | 1.23% |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,29 | 12,22 | 3.88% |
VINCI | VINCI | 389,80 | 381,60 | 406,93 | 0.51% |
PAX Gold | PAXG | 219.584,19 | 208.076,83 | 244.048,04 | -4.05% |
Polkadot | DOT | 66,11 | 65,64 | 68,20 | -0.48% |
Bittensor | TAO | 10.279,00 | 9.283,00 | 11.066,00 | 7.89% |
Kite | KITE | 10,50 | 10,25 | 11,51 | -4.61% |
Gatechain Token | GT | 308,14 | 289,10 | 332,32 | -0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,090601 | 0,089904 | 0,096399 | -1.52% |
LayerZero | ZRO | 88,50 | 88,00 | 93,70 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 95,42 | 89,29 | 102,32 | 0.69% |
OKB | OKB | 4.121,06 | 3.947,70 | 4.418,24 | -1.47% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,53 | 3,76 | -0.47% |
Morpho | MORPHO | 82,00 | 81,52 | 88,92 | -6.55% |
Aave | AAVE | 4.999,52 | 4.813,46 | 5.240,81 | 3.06% |
Near | NEAR | 59,90 | 58,22 | 62,61 | 2.88% |
Global Dollar | USDG | 44,10 | 44,07 | 44,09 | 0.06% |
Falcon USD | USDF | 44,00 | 43,95 | 43,95 | 0.01% |
Ethena | ENA | 4,92 | 4,61 | 5,13 | 5.32% |
Ripple USD | RLUSD | 44,12 | 44,03 | 44,07 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 117,50 | 114,90 | 120,40 | 1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000146 | 0,000162 | 4.67% |
Ethereum Classic | ETC | 377,34 | 360,10 | 388,76 | 4.04% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,38 | 1,57 | 2.03% |
KuCoin Token | KCS | 356,30 | 338,29 | 380,18 | 1.15% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,10 | 7,63 | 3.18% |
Aptos | APT | 41,57 | 39,91 | 42,96 | 2.64% |
Lombard | BARD | 50,61 | 49,29 | 52,85 | -0.35% |
Plasma | XPL | 4,86 | 4,62 | 5,06 | 1.46% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,36 | 4,72 | 4.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,27 | 4,43 | -1.55% |
Quant | QNT | 2.846,22 | 2.740,03 | 3.024,91 | 1.78% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 3,83 | 4,27 | 8.45% |
Flare | FLR | 0,393674 | 0,380740 | 0,412040 | 0.52% |
Cosmos | ATOM | 82,14 | 79,88 | 83,55 | 2.25% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.143.509,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.271,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,14 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,86 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.077,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,11 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.931,09 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.228,71 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.468,65 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 172,13 | 40,63% |
| Algorand | ALGO | 4,16 | 8,45% |
| Bittensor | TAO | 10.279,00 | 7,89% |
| Ethena | ENA | 4,92 | 5,32% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | 4,67% |
| Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,32% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,34 | 4,04% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 179,28 | 3,94% |
| Ondo | ONDO | 11,78 | 3,88% |
| Worldcoin | WLD | 16,12 | 3,67% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 82,00 | -6,55% |
| Pi Network | PI | 10,72 | -6,38% |
| Kite | KITE | 10,50 | -4,61% |
| PAX Gold | PAXG | 219.584,19 | -4,05% |
| Tether Gold | XAUT | 218.788,75 | -3,45% |
| Sky Dollar | USDS | 43,65 | -1,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | -1,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090601 | -1,52% |
| OKB | OKB | 4.121,06 | -1,47% |
| Aster | ASTER | 30,90 | -1,12% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog