Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.133.283,40 | 4.109.069,65 | 4.193.561,51 | -1.34% |
Ethereum | ETH | 143.071,31 | 141.412,55 | 145.991,19 | -1.51% |
XRP | XRP | 89,48 | 88,71 | 92,03 | -2.09% |
Tether | USDT | 43,16 | 43,13 | 43,19 | 0% |
Binance Coin | BNB | 40.474,00 | 39.915,00 | 40.820,00 | -0.38% |
Solana | SOL | 6.187,92 | 6.085,67 | 6.291,14 | -1.64% |
USD Coin | USDC | 43,17 | 43,13 | 43,20 | 0.02% |
Staked Ether | STETH | 143.067,58 | 141.370,23 | 145.995,27 | -1.51% |
TRON | TRX | 13,24 | 13,14 | 13,50 | 0.65% |
Dogecoin | DOGE | 6,04 | 5,98 | 6,25 | -3.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,01 | 2.458,67 | 2.518,35 | -0.84% |
Sui | SUI | 77,35 | 75,94 | 79,87 | -2.4% |
Cardano | ADA | 16,96 | 16,79 | 17,69 | -3.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,24 | 7,14 | 7,44 | -2.33% |
Chainlink | LINK | 596,87 | 586,60 | 613,33 | -1.79% |
Monero | XMR | 30.833,30 | 28.344,93 | 32.254,51 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.661,58 | 153.842,71 | 158.838,42 | -1.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.879,30 | 24.643,31 | 27.233,79 | -4.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.129.037,90 | 4.037.328,17 | 4.261.482,93 | -1.14% |
Stellar | XLM | 9,85 | 9,71 | 10,11 | -1.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.703,00 | 152.895,24 | 157.860,28 | -1.5% |
Cronos | CRO | 4,39 | 4,27 | 4,50 | -1.14% |
Toncoin | TON | 74,30 | 72,00 | 83,00 | -3.63% |
LEO Token | LEO | 398,70 | 335,09 | 404,51 | 16.7% |
ZCash | ZEC | 17.687,51 | 17.328,02 | 19.220,03 | -6.38% |
Ethena USDe | USDE | 43,22 | 43,13 | 43,24 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 596,15 | 589,10 | 623,62 | -4.4% |
Mantle | MANTLE | 41,08 | 39,72 | 42,80 | -2.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,08 | 5,02 | 5,30 | -3.29% |
Aster | ASTER | 30,75 | 30,36 | 32,45 | -5.12% |
Worldcoin | WLD | 24,54 | 23,93 | 25,75 | -4.36% |
Litecoin | LTC | 3.120,73 | 3.071,04 | 3.288,19 | -4.99% |
XT.com Token | XT | 237,25 | 232,32 | 243,20 | -0.97% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,90 | 229,41 | 238,00 | -1.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 230,39 | 225,82 | 240,64 | -4.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000366 | 0,000358 | 0,000373 | -1.65% |
Dai | DAI | 43,18 | 43,11 | 43,20 | 0.22% |
Ondo | ONDO | 16,44 | 16,20 | 17,04 | -3.24% |
PayPal USD | PYUSD | 43,19 | 43,18 | 43,21 | 0.02% |
VINCI | VINCI | 512,53 | 509,52 | 524,20 | -1.78% |
Polkadot | DOT | 92,95 | 90,54 | 96,66 | -2.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,15 | 43,14 | 43,16 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 162,96 | 155,84 | 167,89 | 1.24% |
Ethena | ENA | 9,61 | 9,50 | 10,20 | -5.59% |
Gatechain Token | GT | 447,58 | 437,80 | 464,51 | -1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,127100 | 0,115000 | 0,131500 | 4.61% |
Bittensor | TAO | 11.990,00 | 11.800,00 | 12.459,00 | -2.28% |
Aave | AAVE | 7.502,35 | 7.319,52 | 7.667,35 | -2.15% |
Story | IP | 112,21 | 99,94 | 118,57 | -0.69% |
Pi Network | PI | 8,84 | 8,73 | 9,00 | -1.77% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | 0,000249 | 0,000264 | -2.52% |
OKB | OKB | 4.952,43 | 4.869,43 | 5.048,40 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 189,20 | 175,50 | 202,70 | 1.72% |
Tether Gold | XAUT | 199.012,30 | 197.655,53 | 199.357,75 | 0.07% |
Near | NEAR | 75,53 | 73,53 | 78,15 | -2.34% |
Falcon USD | USDF | 43,19 | 43,02 | 43,03 | 0.59% |
Aptos | APT | 77,95 | 76,26 | 83,25 | -5.95% |
Arbitrum | ARB | 9,09 | 8,89 | 9,44 | -2.84% |
Ethereum Classic | ETC | 543,08 | 535,44 | 565,26 | -3.9% |
PAX Gold | PAXG | 200.091,80 | 192.324,17 | 207.000,91 | 0.99% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,87 | 1,99 | -0.84% |
KuCoin Token | KCS | 498,46 | 485,75 | 510,82 | -0.54% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 68,00 | 71,70 | 0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,36 | 6,33 | 6,84 | -5.15% |
Jupiter | JUP | 9,56 | 9,30 | 9,95 | -3.94% |
Optimism | OP | 14,73 | 14,52 | 15,74 | -4.09% |
Sky | SKY | 2,68 | 2,55 | 2,69 | 3.31% |
Plasma | XPL | 6,27 | 6,05 | 7,02 | -7.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.218,40 | 158.343,87 | 163.510,14 | -1.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,17 | 43,11 | 43,20 | 0.04% |
Morpho | MORPHO | 59,50 | 59,11 | 61,80 | -3.41% |
Algorand | ALGO | 5,54 | 5,47 | 5,83 | -4.35% |
DoubleZero | 2Z | 5,38 | 5,28 | 5,86 | -1.23% |
Kaspa | KAS | 1,97 | 1,93 | 2,05 | -3.61% |
Global Dollar | USDG | 43,16 | 43,17 | 43,15 | 0.03% |
Cosmos | ATOM | 107,54 | 105,76 | 110,06 | -2.29% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.133.283,40 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.071,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,48 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.474,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.187,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.067,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,04 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 398,70 | 16,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127100 | 4,61% |
| Sky | SKY | 2,68 | 3,31% |
| Internet Computer | ICP | 189,20 | 1,72% |
| Bitget token | BGB | 162,96 | 1,24% |
| PAX Gold | PAXG | 200.091,80 | 0,99% |
| TRON | TRX | 13,24 | 0,65% |
| Falcon USD | USDF | 43,19 | 0,59% |
| LayerZero | ZRO | 71,00 | 0,424328% |
| Ethena USDe | USDE | 43,22 | 0,239037% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,27 | -7,93% |
| ZCash | ZEC | 17.687,51 | -6,38% |
| Aptos | APT | 77,95 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 9,61 | -5,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,36 | -5,15% |
| Aster | ASTER | 30,75 | -5,12% |
| Litecoin | LTC | 3.120,73 | -4,99% |
| Avalanche | AVAX | 596,15 | -4,40% |
| Worldcoin | WLD | 24,54 | -4,36% |
| Algorand | ALGO | 5,54 | -4,35% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog