Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.090.094,16 | 4.081.773,07 | 4.191.712,66 | -2.06% |
Ethereum | ETH | 141.192,31 | 140.850,63 | 144.771,62 | -1.79% |
Bitrue Coin | BITRUE | 1,08 | 1,03 | 1,13 | -1.15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.090.094,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.192,31 | 0,000000% |
| Bitrue Coin | BITRUE | 1,08 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.090.094,16 | -2,06% |
| Ethereum | ETH | 141.192,31 | -1,79% |
| Bitrue Coin | BITRUE | 1,08 | -1,15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.090.094,16 | -2,06% |
| Ethereum | ETH | 141.192,31 | -1,79% |
| Bitrue Coin | BITRUE | 1,08 | -1,15% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog