Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.060.347,04 | 3.048.758,96 | 3.153.141,76 | -1.67% |
Ethereum | ETH | 89.039,46 | 88.425,42 | 91.724,50 | -1.86% |
Tether | USDT | 44,06 | 43,93 | 44,07 | 0.14% |
XRP | XRP | 60,61 | 60,47 | 63,31 | -1.92% |
Binance Coin | BNB | 28.243,74 | 27.689,11 | 29.109,55 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,88 | 44,06 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.743,51 | 3.732,70 | 3.898,73 | -2.32% |
TRON | TRX | 12,71 | 12,45 | 12,73 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 89.003,84 | 88.381,21 | 91.724,49 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.425,64 | 2.420,61 | 2.497,88 | -1.8% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,03 | 4,41 | -3.75% |
Cardano | ADA | 11,36 | 11,32 | 12,03 | -3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,42 | 4,56 | -0.67% |
Sui | SUI | 41,77 | 41,59 | 44,34 | -2.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.753,67 | 19.478,12 | 19.959,25 | -0.08% |
Chainlink | LINK | 392,22 | 390,37 | 402,63 | -2.22% |
LEO Token | LEO | 387,84 | 386,37 | 431,10 | -3.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.052.955,36 | 3.040.751,72 | 3.148.847,21 | -1.68% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 44,03 | 43,83 | -0.09% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,85 | 7,37 | -3.29% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,25 | 3,45 | -1.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.177,66 | 96.472,13 | 100.264,05 | -1.83% |
Toncoin | TON | 57,10 | 56,70 | 59,40 | -2.89% |
Monero | XMR | 15.392,83 | 14.779,10 | 16.354,52 | -0.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,07 | 44,01 | 43,96 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.759,18 | 96.091,90 | 99.695,36 | -1.88% |
Aster | ASTER | 30,52 | 30,45 | 31,24 | -1.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,11 | 4,34 | -3.28% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 43,88 | 44,03 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 420,49 | 410,24 | 437,48 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 29,60 | 31,77 | -0.12% |
Dai | DAI | 44,05 | 43,98 | 43,98 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.367,04 | 2.355,44 | 2.416,41 | -0.66% |
XT.com Token | XT | 170,94 | 167,98 | 176,69 | -0.42% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,78 | 167,72 | 174,66 | -2.14% |
Tether Gold | XAUT | 226.977,24 | 220.128,75 | 235.315,41 | 0.38% |
Worldcoin | WLD | 15,53 | 15,46 | 16,65 | -6.61% |
ZCash | ZEC | 9.377,82 | 9.307,84 | 10.215,13 | -5.21% |
Pi Network | PI | 10,19 | 9,57 | 10,34 | 5.86% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000246 | 0,000267 | -1.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 43,92 | 44,01 | 0.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,10 | 126,61 | 130,90 | 0.39% |
VINCI | VINCI | 382,54 | 378,05 | 394,14 | -1.28% |
PAX Gold | PAXG | 228.769,00 | 226.936,00 | 230.152,00 | 0.44% |
Kite | KITE | 11,71 | 11,54 | 13,25 | -9.31% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 11,09 | 11,68 | -2.88% |
Polkadot | DOT | 65,71 | 65,01 | 67,92 | -1.94% |
Bittensor | TAO | 8.617,00 | 8.558,00 | 9.211,00 | -1.82% |
Gatechain Token | GT | 308,88 | 295,34 | 319,89 | -0.7% |
OKB | OKB | 4.204,80 | 4.150,25 | 4.427,85 | -2.07% |
Bitget token | BGB | 95,85 | 92,50 | 99,45 | 0.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,086901 | 0,086800 | 0,092903 | -4.5% |
Morpho | MORPHO | 86,38 | 85,22 | 88,97 | -0.27% |
LayerZero | ZRO | 89,70 | 88,30 | 94,50 | -1.43% |
Sky | SKY | 3,30 | 3,28 | 3,57 | -4.96% |
Aave | AAVE | 4.830,64 | 4.801,16 | 5.051,85 | -2.04% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 43,94 | 43,99 | 0.21% |
Near | NEAR | 56,28 | 55,95 | 58,50 | -1.64% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 43,92 | 44,01 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,47 | 4,44 | 4,70 | -2.93% |
Internet Computer | ICP | 118,30 | 103,70 | 130,00 | 6.96% |
Pepe | PEPE | 0,000144 | 0,000143 | 0,000155 | -3.59% |
Ethereum Classic | ETC | 360,20 | 358,80 | 376,48 | -1.81% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | -0.18% |
Aptos | APT | 41,54 | 41,25 | 43,86 | -4.05% |
KuCoin Token | KCS | 349,21 | 344,86 | 367,72 | -2.26% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 7,12 | 7,96 | -9.52% |
Lombard | BARD | 48,24 | 47,86 | 53,02 | -3.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | -0.73% |
Arbitrum | ARB | 4,35 | 4,28 | 4,49 | -1.08% |
Plasma | XPL | 4,30 | 4,11 | 4,62 | 3.61% |
Flare | FLR | 0,392098 | 0,389092 | 0,410523 | -2.59% |
Quant | QNT | 2.761,95 | 2.701,67 | 2.858,28 | -1.38% |
Cosmos | ATOM | 79,89 | 78,12 | 80,85 | 1.81% |
NEXO | NEXO | 39,26 | 38,87 | 40,92 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,71 | 3,93 | -3.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.172,95 | 99.473,29 | 103.265,27 | -1.85% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,30 | 1,40 | -2.13% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.060.347,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.039,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,06 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.243,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.743,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.003,84 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.425,64 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 118,30 | 6,96% |
| Pi Network | PI | 10,19 | 5,86% |
| Plasma | XPL | 4,30 | 3,61% |
| Cosmos | ATOM | 79,89 | 1,81% |
| TRON | TRX | 12,71 | 1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 228.769,00 | 0,435514% |
| Avalanche | AVAX | 420,49 | 0,396692% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,10 | 0,393758% |
| Tether Gold | XAUT | 226.977,24 | 0,382717% |
| Dai | DAI | 44,05 | 0,319830% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 7,15 | -9,52% |
| Kite | KITE | 11,71 | -9,31% |
| Worldcoin | WLD | 15,53 | -6,61% |
| ZCash | ZEC | 9.377,82 | -5,21% |
| Sky | SKY | 3,30 | -4,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086901 | -4,50% |
| Aptos | APT | 41,54 | -4,05% |
| Lombard | BARD | 48,24 | -3,98% |
| Dogecoin | DOGE | 4,04 | -3,75% |
| Pepe | PEPE | 0,000144 | -3,59% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog