GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6842.28 | 6843.07 | 0.12% | |
| 105.62 | 105.72 | 0.51% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6808.07 | 6808.85 | 0.12% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.12%
0.7%
0.06%
-0.27%
4.85%
0.05%
0.99%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 4 yıl önce
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey: Hiçbir gazeteci, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu değil
Sağlık 4 yıl önce
Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, ‘Sağlıkta Kalite’ Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
