GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.09.2026 05:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6814.07 | 6814.93 | -0.29% | |
| 104.52 | 104.62 | -0.54% | |
| 0 | 0 | -0.40% | |
| 6780.00 | 6780.86 | -0.29% | |
| 10825.77 | 11072.88 | 0% | |
| 21583.89 | 22145.75 | 0% | |
| 43303.10 | 44156.06 | 0% | |
| 44876.00 | 45574.00 | 0.04% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 3856.68 | 3860.27 | 0% | |
| 4939.26 | 4943.85 | 0% | |
| 6170.69 | 6176.43 | 0% | |
| 108257.74 | 109983.81 | 0% | |
| 219221.93 | 223489.27 | 0% | |
| 108257.74 | 110728.77 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% | |
| 44656.32 | 45781.44 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.07%
0.68%
0.05%
0.23%
4.71%
0.05%
0.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 4 yıl önce
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey: Hiçbir gazeteci, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklu değil
Sağlık 4 yıl önce
Balıkesir Üniversitesi Hastanesi, ‘Sağlıkta Kalite’ Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
