Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.130.965,66 | 4.081.773,07 | 4.140.052,63 | 0.09% |
Ethereum | ETH | 142.498,37 | 140.850,63 | 143.667,48 | -0.29% |
XRP | XRP | 89,70 | 87,74 | 90,10 | 0.06% |
Tether | USDT | 43,28 | 43,16 | 43,30 | 0.25% |
Binance Coin | BNB | 40.583,00 | 39.976,00 | 40.585,00 | 0.86% |
Solana | SOL | 6.268,28 | 6.074,02 | 6.300,11 | 1.93% |
USD Coin | USDC | 43,28 | 43,17 | 43,32 | 0.23% |
TRON | TRX | 13,46 | 13,22 | 13,50 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 142.486,89 | 140.808,47 | 143.667,48 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 5,98 | 5,86 | 6,07 | -1.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,65 | 2.444,92 | 2.481,99 | 0.17% |
Cardano | ADA | 17,13 | 16,45 | 17,26 | 0.75% |
Sui | SUI | 77,46 | 74,09 | 77,64 | 0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,32 | 7,12 | 7,40 | 0.21% |
Chainlink | LINK | 591,74 | 581,44 | 599,05 | -0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.009,72 | 153.217,32 | 156.310,22 | -0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.006,38 | 24.996,75 | 26.472,93 | 2.89% |
Monero | XMR | 27.315,22 | 26.871,63 | 31.152,85 | -7.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.121.078,56 | 4.070.353,88 | 4.131.369,97 | 0.11% |
Stellar | XLM | 9,83 | 9,54 | 9,91 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.012,23 | 152.231,36 | 155.347,65 | -0.34% |
Cronos | CRO | 4,40 | 4,27 | 4,44 | 1.19% |
Toncoin | TON | 74,00 | 72,00 | 83,00 | 0.95% |
LEO Token | LEO | 398,47 | 393,73 | 399,35 | 0.09% |
ZCash | ZEC | 17.909,75 | 17.212,91 | 18.082,81 | 0.8% |
Ethena USDe | USDE | 43,34 | 43,15 | 43,34 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 588,43 | 572,78 | 598,52 | -1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,14 | 4,96 | 5,19 | 1.4% |
Mantle | MANTLE | 41,03 | 39,56 | 42,05 | -1.9% |
Aster | ASTER | 31,00 | 30,21 | 31,28 | 0.42% |
Litecoin | LTC | 3.264,07 | 3.079,30 | 3.264,07 | 4.5% |
Worldcoin | WLD | 24,03 | 23,28 | 24,61 | -1.19% |
XT.com Token | XT | 237,69 | 232,44 | 239,87 | 0.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 233,10 | 229,21 | 234,70 | 0.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 231,06 | 222,33 | 231,76 | 0.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 0,000353 | 0,000373 | 2.29% |
Dai | DAI | 43,27 | 43,22 | 43,27 | 0.15% |
Ondo | ONDO | 16,66 | 16,01 | 16,76 | 1.77% |
PayPal USD | PYUSD | 43,30 | 43,21 | 43,31 | 0.24% |
VINCI | VINCI | 516,37 | 506,14 | 517,51 | 0.9% |
Polkadot | DOT | 92,01 | 88,97 | 93,06 | 0.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,25 | 43,19 | 43,28 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 162,73 | 157,05 | 165,79 | 1.58% |
Ethena | ENA | 9,59 | 9,24 | 9,71 | -0.83% |
Gatechain Token | GT | 446,97 | 437,17 | 454,18 | -0.3% |
Bittensor | TAO | 12.047,00 | 11.577,00 | 12.134,00 | 0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,124800 | 0,115000 | 0,131500 | 7.03% |
Aave | AAVE | 7.582,07 | 7.295,16 | 7.633,96 | 2.8% |
Story | IP | 117,53 | 104,07 | 125,98 | 8.55% |
Pi Network | PI | 8,86 | 8,81 | 8,93 | 0.31% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | 0,000248 | 0,000259 | 0.55% |
OKB | OKB | 4.962,92 | 4.872,72 | 4.992,38 | 0.7% |
Tether Gold | XAUT | 199.150,92 | 195.720,14 | 200.843,37 | 0.13% |
Internet Computer | ICP | 182,40 | 176,20 | 202,70 | -0.82% |
Near | NEAR | 75,15 | 72,49 | 75,80 | 1.03% |
Aptos | APT | 77,36 | 75,74 | 78,29 | -0.54% |
Arbitrum | ARB | 9,06 | 8,82 | 9,12 | 0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 553,86 | 531,12 | 557,04 | 1.64% |
PAX Gold | PAXG | 199.249,34 | 194.921,92 | 203.485,73 | -1.08% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 0.84% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 69,10 | 71,70 | 1.72% |
KuCoin Token | KCS | 494,18 | 486,78 | 503,27 | -0.26% |
Jupiter | JUP | 9,70 | 9,18 | 9,84 | 2.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,28 | 6,00 | 6,51 | -3.14% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,58 | 2,84 | 8.57% |
Optimism | OP | 14,65 | 14,11 | 14,86 | -0.41% |
Plasma | XPL | 6,18 | 5,95 | 6,41 | 0.49% |
Ripple USD | RLUSD | 43,31 | 43,18 | 43,29 | 0.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.598,17 | 157.707,64 | 160.907,58 | -0.28% |
DoubleZero | 2Z | 5,95 | 5,28 | 6,12 | 9.4% |
Morpho | MORPHO | 58,47 | 57,64 | 60,43 | -2.48% |
Algorand | ALGO | 5,66 | 5,39 | 5,70 | 2.52% |
Global Dollar | USDG | 43,34 | 43,19 | 43,26 | 0.6% |
Kaspa | KAS | 1,96 | 1,91 | 1,99 | -0.42% |
Cosmos | ATOM | 108,19 | 105,27 | 108,63 | 1.33% |
Flare | FLR | 0,477180 | 0,469245 | 0,487938 | -1.15% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.130.965,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.498,37 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.583,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.268,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,28 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.486,89 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 5,95 | 9,40% |
| Sky | SKY | 2,81 | 8,57% |
| Story | IP | 117,53 | 8,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124800 | 7,03% |
| Litecoin | LTC | 3.264,07 | 4,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.006,38 | 2,89% |
| Aave | AAVE | 7.582,07 | 2,80% |
| Jupiter | JUP | 9,70 | 2,73% |
| Algorand | ALGO | 5,66 | 2,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | 2,29% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.315,22 | -7,27% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,28 | -3,14% |
| Morpho | MORPHO | 58,47 | -2,48% |
| Mantle | MANTLE | 41,03 | -1,90% |
| Avalanche | AVAX | 588,43 | -1,28% |
| Dogecoin | DOGE | 5,98 | -1,21% |
| Worldcoin | WLD | 24,03 | -1,19% |
| Flare | FLR | 0,477180 | -1,15% |
| PAX Gold | PAXG | 199.249,34 | -1,08% |
| Ethena | ENA | 9,59 | -0,825612% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog