Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.213.136,42 | 3.064.853,09 | 3.255.431,22 | 4.81% |
Ethereum | ETH | 95.700,57 | 89.917,99 | 97.257,81 | 6.11% |
Tether | USDT | 44,08 | 43,96 | 44,10 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,03 | 60,26 | 63,97 | 4.38% |
Binance Coin | BNB | 29.571,17 | 28.498,84 | 29.904,17 | 3.74% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,96 | 44,08 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.014,44 | 3.753,31 | 4.096,39 | 6.43% |
TRON | TRX | 12,80 | 12,67 | 12,88 | 0.24% |
Staked Ether | STETH | 95.634,99 | 89.792,12 | 97.257,79 | 6.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.509,91 | 2.415,43 | 2.551,07 | 3.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,11 | 4,49 | 4.9% |
Cardano | ADA | 12,11 | 11,44 | 12,40 | 5.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,40 | 4,90 | 5.53% |
Sui | SUI | 45,32 | 42,44 | 46,49 | 6.4% |
Chainlink | LINK | 416,55 | 393,76 | 421,78 | 5.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.381,18 | 19.909,76 | 21.032,48 | 2.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.205.339,84 | 3.056.214,39 | 3.248.586,28 | 4.8% |
LEO Token | LEO | 397,46 | 379,12 | 412,56 | 2.31% |
Stellar | XLM | 7,26 | 6,93 | 7,42 | 4.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.495,45 | 98.172,46 | 106.215,25 | 6.12% |
Sky Dollar | USDS | 43,67 | 44,22 | 43,85 | -0.24% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,20 | 3,59 | 3.53% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,10 | 58,30 | 0% |
Monero | XMR | 15.815,22 | 14.936,65 | 16.533,35 | 2.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.007,38 | 97.722,87 | 105.709,51 | 6.11% |
Ethena USDe | USDE | 44,17 | 44,11 | 44,08 | 0.2% |
Aster | ASTER | 31,45 | 30,82 | 31,99 | 1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,12 | 4,40 | 5.26% |
Avalanche | AVAX | 443,51 | 418,52 | 453,39 | 5.88% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 43,98 | 44,07 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 32,10 | 30,00 | 34,04 | 2.48% |
Litecoin | LTC | 2.460,14 | 2.381,62 | 2.496,34 | 3.3% |
Dai | DAI | 44,14 | 44,09 | 44,06 | -0.11% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 183,63 | 170,54 | 186,01 | 7.46% |
XT.com Token | XT | 179,91 | 168,56 | 185,94 | 4.72% |
PayPal USD | PYUSD | 44,06 | 44,03 | 44,11 | 0.05% |
Pi Network | PI | 12,11 | 10,89 | 13,14 | 7.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,80 | 120,50 | 197,88 | 43.76% |
Worldcoin | WLD | 16,23 | 15,33 | 16,63 | 5.05% |
ZCash | ZEC | 9.507,06 | 8.982,95 | 10.079,33 | 3.71% |
Tether Gold | XAUT | 222.043,09 | 206.465,96 | 241.634,30 | -0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000257 | 0,000277 | 2.67% |
VINCI | VINCI | 398,43 | 380,04 | 406,93 | 3.98% |
Ondo | ONDO | 11,90 | 11,15 | 12,22 | 6.63% |
Bittensor | TAO | 10.875,00 | 9.197,00 | 11.066,00 | 16.94% |
Polkadot | DOT | 67,39 | 65,64 | 68,20 | 2.37% |
PAX Gold | PAXG | 222.328,22 | 207.455,73 | 244.048,04 | -1.76% |
Kite | KITE | 10,69 | 10,25 | 11,51 | -2.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,092803 | 0,089501 | 0,096399 | 3.69% |
Gatechain Token | GT | 310,27 | 288,24 | 332,68 | 0.58% |
LayerZero | ZRO | 89,30 | 87,50 | 93,70 | 0.9% |
OKB | OKB | 4.192,92 | 3.978,73 | 4.442,06 | 0.24% |
Bitget token | BGB | 96,27 | 89,02 | 102,70 | 1.18% |
Sky | SKY | 3,69 | 3,53 | 3,76 | 3.68% |
Morpho | MORPHO | 84,50 | 83,55 | 88,92 | -2.11% |
Aave | AAVE | 5.120,88 | 4.740,77 | 5.240,81 | 7.81% |
Near | NEAR | 59,93 | 58,00 | 62,61 | 3.18% |
Global Dollar | USDG | 44,09 | 44,07 | 44,10 | 0.1% |
Falcon USD | USDF | 44,01 | 43,95 | 43,95 | -0.17% |
Ethena | ENA | 4,97 | 4,56 | 5,13 | 8.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,06 | 44,03 | 44,08 | -0.13% |
Internet Computer | ICP | 116,90 | 114,90 | 120,40 | 1.3% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000144 | 0,000162 | 6.91% |
Ethereum Classic | ETC | 383,16 | 357,64 | 388,76 | 7% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,37 | 1,57 | 1.86% |
KuCoin Token | KCS | 361,46 | 337,28 | 380,18 | 3.35% |
Jupiter | JUP | 7,42 | 7,06 | 7,63 | 4.53% |
Lombard | BARD | 50,89 | 49,29 | 52,85 | 1.46% |
Aptos | APT | 42,54 | 39,87 | 42,96 | 5.81% |
Plasma | XPL | 4,93 | 4,54 | 5,06 | 8.59% |
Arbitrum | ARB | 4,67 | 4,32 | 4,72 | 8.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,27 | 4,43 | 0.52% |
Quant | QNT | 2.885,28 | 2.727,48 | 3.024,91 | 5.46% |
Flare | FLR | 0,397526 | 0,379181 | 0,414169 | 1.93% |
Algorand | ALGO | 4,15 | 3,78 | 4,27 | 9.84% |
Cosmos | ATOM | 82,95 | 79,78 | 83,04 | 3.75% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.213.136,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.700,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,08 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.571,17 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.014,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.634,99 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.509,91 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 173,80 | 43,76% |
| Bittensor | TAO | 10.875,00 | 16,94% |
| Algorand | ALGO | 4,15 | 9,84% |
| Ethena | ENA | 4,97 | 8,78% |
| Plasma | XPL | 4,93 | 8,59% |
| Arbitrum | ARB | 4,67 | 8,03% |
| Aave | AAVE | 5.120,88 | 7,81% |
| Pi Network | PI | 12,11 | 7,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 183,63 | 7,46% |
| Ethereum Classic | ETC | 383,16 | 7,00% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,69 | -2,92% |
| Morpho | MORPHO | 84,50 | -2,11% |
| PAX Gold | PAXG | 222.328,22 | -1,76% |
| Tether Gold | XAUT | 222.043,09 | -0,302971% |
| Sky Dollar | USDS | 43,67 | -0,242976% |
| Falcon USD | USDF | 44,01 | -0,170682% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,06 | -0,133008% |
| Dai | DAI | 44,14 | -0,109064% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | -0,061970% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | -0,018133% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog