Olay Balıkesir Kripto Para Piyasaları
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.209.561,86 | 3.059.000,76 | 3.225.446,76 | 4.09% |
Ethereum | ETH | 95.916,92 | 89.851,80 | 96.790,01 | 5.41% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,96 | 44,10 | -0.07% |
XRP | XRP | 63,29 | 60,20 | 63,63 | 3.92% |
Binance Coin | BNB | 29.671,15 | 28.479,67 | 29.904,17 | 3.16% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,96 | 44,08 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.021,95 | 3.753,31 | 4.055,96 | 5.2% |
TRON | TRX | 12,74 | 12,67 | 12,88 | 0.05% |
Staked Ether | STETH | 95.836,46 | 89.726,02 | 96.790,00 | 5.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.518,25 | 2.410,35 | 2.532,10 | 3.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,11 | 4,49 | 5.96% |
Cardano | ADA | 12,29 | 11,39 | 12,39 | 6.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,78 | 4,38 | 4,90 | 7.62% |
Sui | SUI | 45,80 | 42,29 | 46,34 | 6.41% |
Chainlink | LINK | 417,58 | 392,60 | 419,98 | 5.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.650,17 | 19.889,29 | 21.032,48 | 2.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.201.852,26 | 3.050.378,55 | 3.218.664,87 | 4.08% |
LEO Token | LEO | 406,72 | 387,64 | 408,76 | 4.08% |
Stellar | XLM | 7,34 | 6,93 | 7,39 | 4.51% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.731,68 | 98.091,21 | 105.704,37 | 5.42% |
Sky Dollar | USDS | 44,15 | 44,21 | 43,76 | 0.28% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,20 | 3,57 | 2.79% |
Toncoin | TON | 57,80 | 57,10 | 58,50 | -0.69% |
Monero | XMR | 15.853,21 | 14.990,81 | 16.381,07 | 1.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.252,10 | 97.650,94 | 105.201,07 | 5.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,12 | 44,00 | 44,10 | -0.03% |
Aster | ASTER | 31,72 | 30,82 | 31,88 | 1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,11 | 4,40 | 5.18% |
Avalanche | AVAX | 448,07 | 416,76 | 450,34 | 6.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,98 | 43,97 | 44,06 | -0.11% |
Mantle | MANTLE | 32,33 | 29,98 | 33,88 | 3.03% |
Litecoin | LTC | 2.479,52 | 2.373,26 | 2.494,77 | 3.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 190,10 | 119,30 | 197,88 | 55.7% |
Dai | DAI | 43,78 | 44,01 | 44,03 | -0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 182,52 | 169,73 | 184,72 | 6.57% |
Pi Network | PI | 12,11 | 10,89 | 13,14 | 6.49% |
XT.com Token | XT | 180,28 | 168,43 | 185,04 | 4.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,01 | 43,98 | 44,10 | -0.11% |
Worldcoin | WLD | 16,54 | 15,27 | 16,63 | 5.82% |
ZCash | ZEC | 9.690,98 | 8.965,80 | 9.986,50 | 4.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000257 | 0,000277 | 4.08% |
Tether Gold | XAUT | 222.545,05 | 207.509,94 | 244.166,43 | -3.05% |
Ondo | ONDO | 12,08 | 11,12 | 12,17 | 7.28% |
VINCI | VINCI | 397,99 | 379,32 | 403,18 | 3.87% |
Bittensor | TAO | 10.827,00 | 9.075,00 | 10.979,00 | 16.73% |
Polkadot | DOT | 67,57 | 65,55 | 68,20 | 2.39% |
PAX Gold | PAXG | 223.089,13 | 207.303,03 | 242.874,21 | -2.3% |
Kite | KITE | 10,72 | 10,25 | 11,51 | -3.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,094703 | 0,088705 | 0,096399 | 4.76% |
Gatechain Token | GT | 312,27 | 290,99 | 331,08 | 0.98% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 87,50 | 93,70 | 1.57% |
OKB | OKB | 4.205,24 | 4.006,58 | 4.401,15 | 0.29% |
Sky | SKY | 3,71 | 3,53 | 3,76 | 3.99% |
Bitget token | BGB | 95,92 | 89,13 | 102,69 | 0.39% |
Morpho | MORPHO | 85,75 | 83,55 | 88,92 | -1.11% |
Aave | AAVE | 5.183,27 | 4.712,64 | 5.240,81 | 8.04% |
Near | NEAR | 59,77 | 57,53 | 62,61 | 2.91% |
Global Dollar | USDG | 43,96 | 44,04 | 44,09 | -0.24% |
Falcon USD | USDF | 43,92 | 43,99 | 43,92 | -0.38% |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,52 | 5,13 | 9.32% |
Ripple USD | RLUSD | 44,01 | 44,02 | 44,07 | -0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000144 | 0,000162 | 8.13% |
Internet Computer | ICP | 116,80 | 114,90 | 120,40 | -0.51% |
Ethereum Classic | ETC | 387,94 | 356,45 | 388,76 | 7.08% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,37 | 1,57 | 1.18% |
Lombard | BARD | 51,79 | 49,29 | 52,85 | 4.04% |
Jupiter | JUP | 7,52 | 7,06 | 7,56 | 5.59% |
KuCoin Token | KCS | 362,47 | 337,03 | 378,35 | 2.64% |
Aptos | APT | 42,03 | 39,87 | 42,25 | 4% |
Plasma | XPL | 4,98 | 4,49 | 5,04 | 8.97% |
Arbitrum | ARB | 4,67 | 4,29 | 4,69 | 7.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,26 | 4,43 | 0.97% |
Quant | QNT | 2.911,90 | 2.720,51 | 2.997,05 | 5.2% |
Algorand | ALGO | 4,23 | 3,76 | 4,25 | 11.58% |
Flare | FLR | 0,400444 | 0,380931 | 0,410722 | 2.29% |
Cosmos | ATOM | 82,47 | 79,78 | 82,70 | 2.42% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.209.561,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.916,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.671,15 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.021,95 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.836,46 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.518,25 | 0,000000% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 190,10 | 55,70% |
| Bittensor | TAO | 10.827,00 | 16,73% |
| Algorand | ALGO | 4,23 | 11,58% |
| Ethena | ENA | 5,03 | 9,32% |
| Plasma | XPL | 4,98 | 8,97% |
| Pepe | PEPE | 0,000158 | 8,13% |
| Aave | AAVE | 5.183,27 | 8,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,78 | 7,62% |
| Arbitrum | ARB | 4,67 | 7,46% |
| Ondo | ONDO | 12,08 | 7,28% |
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,72 | -3,16% |
| Tether Gold | XAUT | 222.545,05 | -3,05% |
| PAX Gold | PAXG | 223.089,13 | -2,30% |
| Morpho | MORPHO | 85,75 | -1,11% |
| Toncoin | TON | 57,80 | -0,687285% |
| Dai | DAI | 43,78 | -0,561154% |
| Internet Computer | ICP | 116,80 | -0,511073% |
| Falcon USD | USDF | 43,92 | -0,381102% |
| Global Dollar | USDG | 43,96 | -0,244573% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,01 | -0,141706% |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog